ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 110,363 | 57,237 | 51.86 | 3,156 | 5.51 | 28,525 | 49.84 | 11,594 | 20.26 | 10,803 | 18.87 | 3,159 | 5.52 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 32,719 | 22,880 | 69.93 | 1,364 | 5.96 | 13,100 | 57.26 | 3,753 | 16.40 | 3,735 | 16.32 | 928 | 4.06 |
3 | โขงเจียม | 15,918 | 9,100 | 57.17 | 523 | 5.75 | 4,714 | 51.80 | 1,610 | 17.69 | 1,784 | 19.60 | 469 | 5.15 |
4 | เขื่องใน | 42,610 | 28,533 | 66.96 | 1,861 | 6.52 | 12,674 | 44.42 | 5,514 | 19.32 | 6,661 | 23.34 | 1,823 | 6.39 |
5 | เขมราฐ | 38,636 | 21,210 | 54.90 | 692 | 3.26 | 12,326 | 58.11 | 3,201 | 15.09 | 3,921 | 18.49 | 1,070 | 5.04 |
6 | เดชอุดม | 77,577 | 44,426 | 57.27 | 1,803 | 4.06 | 20,071 | 45.18 | 9,270 | 20.87 | 10,505 | 23.65 | 2,777 | 6.25 |
7 | นาจะหลวย | 27,377 | 16,322 | 59.62 | 750 | 4.60 | 7,844 | 48.06 | 3,209 | 19.66 | 3,605 | 22.09 | 914 | 5.60 |
8 | น้ำยืน | 31,451 | 17,464 | 55.53 | 700 | 4.01 | 6,824 | 39.07 | 3,683 | 21.09 | 5,023 | 28.76 | 1,234 | 7.07 |
9 | บุณฑริก | 38,898 | 26,420 | 67.92 | 1,358 | 5.14 | 11,668 | 44.16 | 5,146 | 19.48 | 6,493 | 24.58 | 1,755 | 6.64 |
10 | ตระการพืชผล | 42,908 | 34,782 | 81.06 | 2,551 | 7.33 | 16,864 | 48.48 | 6,410 | 18.43 | 7,042 | 20.25 | 1,915 | 5.51 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 14,276 | 9,804 | 68.67 | 476 | 4.86 | 4,048 | 41.29 | 1,950 | 19.89 | 2,646 | 26.99 | 684 | 6.98 |
12 | ม่วงสามสิบ | 29,434 | 22,880 | 77.73 | 1,533 | 6.70 | 8,836 | 38.62 | 4,363 | 19.07 | 6,233 | 27.24 | 1,915 | 8.37 |
13 | วารินชำราบ | 74,914 | 38,842 | 51.85 | 1,911 | 4.92 | 17,997 | 46.33 | 7,585 | 19.53 | 8,763 | 22.56 | 2,586 | 6.66 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 55,414 | 31,520 | 56.88 | 1,390 | 4.41 | 13,235 | 41.99 | 6,764 | 21.46 | 8,051 | 25.54 | 2,080 | 6.60 |
15 | ตาลสุม | 11,039 | 7,239 | 65.58 | 456 | 6.30 | 3,030 | 41.86 | 1,324 | 18.29 | 1,881 | 25.98 | 548 | 7.57 |
16 | โพธิ์ไทร | 20,420 | 11,756 | 57.57 | 559 | 4.76 | 5,347 | 45.48 | 2,256 | 19.19 | 2,798 | 23.80 | 796 | 6.77 |
17 | สำโรง | 26,891 | 20,064 | 74.61 | 1,065 | 5.31 | 9,476 | 47.23 | 3,729 | 18.59 | 4,569 | 22.77 | 1,225 | 6.11 |
18 | ดอนมดแดง | 9,809 | 5,704 | 58.15 | 316 | 5.54 | 2,199 | 38.55 | 1,162 | 20.37 | 1,576 | 27.63 | 451 | 7.91 |
19 | สิรินธร | 25,949 | 17,334 | 66.80 | 852 | 4.92 | 9,444 | 54.48 | 2,964 | 17.10 | 3,173 | 18.31 | 901 | 5.20 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 11,990 | 7,268 | 60.62 | 308 | 4.24 | 2,881 | 39.64 | 1,614 | 22.21 | 1,943 | 26.73 | 522 | 7.18 |
21 | นาเยีย | 13,130 | 7,489 | 57.04 | 288 | 3.85 | 3,527 | 47.10 | 1,449 | 19.35 | 1,805 | 24.10 | 420 | 5.61 |
22 | นาตาล | 14,781 | 11,117 | 75.21 | 697 | 6.27 | 6,213 | 55.89 | 1,856 | 16.70 | 1,861 | 16.74 | 490 | 4.41 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 12,463 | 7,879 | 63.22 | 396 | 5.03 | 3,879 | 49.23 | 1,503 | 19.08 | 1,659 | 21.06 | 442 | 5.61 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 12,426 | 7,043 | 56.68 | 394 | 5.59 | 3,091 | 43.89 | 1,539 | 21.85 | 1,592 | 22.60 | 427 | 6.06 |
25 | น้ำขุ่น | 10,588 | 7,762 | 73.31 | 574 | 7.40 | 3,216 | 41.43 | 1,472 | 18.96 | 1,967 | 25.34 | 533 | 6.87 |
26 | รวมทั้งหมด | 801,981 | 492,075 | 61.36 | 25,973 | 5.28 | 231,029 | 46.95 | 94,920 | 19.29 | 110,089 | 22.37 | 30,064 | 6.11 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ