ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 106,755 | 57,240 | 53.62 | 3,143 | 5.49 | 27,501 | 48.05 | 12,186 | 21.29 | 11,034 | 19.28 | 3,376 | 5.90 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 31,591 | 22,232 | 70.37 | 1,376 | 6.19 | 12,056 | 54.23 | 3,689 | 16.59 | 3,989 | 17.94 | 1,122 | 5.05 |
3 | โขงเจียม | 16,713 | 11,561 | 69.17 | 754 | 6.52 | 5,258 | 45.48 | 2,084 | 18.03 | 2,600 | 22.49 | 865 | 7.48 |
4 | เขื่องใน | 44,565 | 30,333 | 68.06 | 1,932 | 6.37 | 13,671 | 45.07 | 5,827 | 19.21 | 6,905 | 22.76 | 1,998 | 6.59 |
5 | เขมราฐ | 40,660 | 21,295 | 52.37 | 784 | 3.68 | 10,642 | 49.97 | 4,163 | 19.55 | 4,438 | 20.84 | 1,268 | 5.95 |
6 | เดชอุดม | 76,609 | 42,570 | 55.57 | 1,710 | 4.02 | 19,393 | 45.56 | 8,703 | 20.44 | 10,008 | 23.51 | 2,756 | 6.47 |
7 | นาจะหลวย | 27,778 | 15,921 | 57.32 | 672 | 4.22 | 7,861 | 49.38 | 3,063 | 19.24 | 3,430 | 21.54 | 895 | 5.62 |
8 | น้ำยืน | 31,267 | 18,910 | 60.48 | 872 | 4.61 | 7,706 | 40.75 | 3,823 | 20.22 | 5,140 | 27.18 | 1,369 | 7.24 |
9 | บุณฑริก | 39,820 | 24,493 | 61.51 | 1,006 | 4.11 | 10,259 | 41.89 | 4,961 | 20.25 | 6,475 | 26.44 | 1,792 | 7.32 |
10 | ตระการพืชผล | 43,498 | 34,617 | 79.58 | 2,367 | 6.84 | 16,344 | 47.21 | 6,417 | 18.54 | 7,315 | 21.13 | 2,174 | 6.28 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 13,525 | 9,702 | 71.73 | 510 | 5.26 | 3,743 | 38.58 | 1,879 | 19.37 | 2,791 | 28.77 | 779 | 8.03 |
12 | ม่วงสามสิบ | 29,956 | 22,662 | 75.65 | 1,509 | 6.66 | 8,526 | 37.62 | 4,252 | 18.76 | 6,281 | 27.72 | 2,094 | 9.24 |
13 | วารินชำราบ | 76,809 | 38,340 | 49.92 | 2,023 | 5.28 | 16,484 | 42.99 | 7,369 | 19.22 | 9,388 | 24.49 | 3,076 | 8.02 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 56,078 | 33,254 | 59.30 | 1,675 | 5.04 | 14,393 | 43.28 | 6,646 | 19.99 | 8,293 | 24.94 | 2,247 | 6.76 |
15 | ตาลสุม | 11,117 | 7,230 | 65.04 | 404 | 5.59 | 2,738 | 37.87 | 1,359 | 18.80 | 2,074 | 28.69 | 655 | 9.06 |
16 | โพธิ์ไทร | 20,611 | 11,173 | 54.21 | 529 | 4.73 | 5,028 | 45.00 | 2,180 | 19.51 | 2,674 | 23.93 | 762 | 6.82 |
17 | สำโรง | 26,282 | 20,392 | 77.59 | 1,105 | 5.42 | 9,230 | 45.26 | 3,860 | 18.93 | 4,760 | 23.34 | 1,437 | 7.05 |
18 | ดอนมดแดง | 9,838 | 5,395 | 54.84 | 297 | 5.51 | 1,970 | 36.52 | 1,110 | 20.57 | 1,534 | 28.43 | 484 | 8.97 |
19 | สิรินธร | 27,150 | 17,310 | 63.76 | 900 | 5.20 | 9,068 | 52.39 | 2,966 | 17.13 | 3,354 | 19.38 | 1,022 | 5.90 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 11,876 | 8,192 | 68.98 | 421 | 5.14 | 3,135 | 38.27 | 1,776 | 21.68 | 2,155 | 26.31 | 705 | 8.61 |
21 | นาเยีย | 12,960 | 7,659 | 59.10 | 321 | 4.19 | 3,589 | 46.86 | 1,455 | 19.00 | 1,831 | 23.91 | 463 | 6.05 |
22 | นาตาล | 15,030 | 12,976 | 86.33 | 849 | 6.54 | 7,391 | 56.96 | 2,030 | 15.64 | 2,044 | 15.75 | 662 | 5.10 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 12,663 | 9,188 | 72.56 | 521 | 5.67 | 4,639 | 50.49 | 1,681 | 18.30 | 1,816 | 19.76 | 531 | 5.78 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 12,319 | 7,003 | 56.85 | 432 | 6.17 | 3,117 | 44.51 | 1,424 | 20.33 | 1,589 | 22.69 | 441 | 6.30 |
25 | น้ำขุ่น | 12,607 | 9,026 | 71.60 | 642 | 7.11 | 3,672 | 40.68 | 1,616 | 17.90 | 2,403 | 26.62 | 693 | 7.68 |
26 | รวมทั้งหมด | 808,077 | 498,674 | 61.71 | 26,754 | 5.37 | 227,414 | 45.60 | 96,519 | 19.36 | 114,321 | 22.92 | 33,666 | 6.75 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ