ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | อำเภอ | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
| 1 | เมืองอุบลราชธานี | 109,158 | 40,732 | 37.31 | 2,124 | 5.21 | 18,231 | 44.76 | 8,340 | 20.48 | 9,135 | 22.43 | 2,902 | 7.12 |
| 2 | ศรีเมืองใหม่ | 32,460 | 22,899 | 70.55 | 1,458 | 6.37 | 11,662 | 50.93 | 3,930 | 17.16 | 4,570 | 19.96 | 1,279 | 5.59 |
| 3 | โขงเจียม | 17,750 | 12,840 | 72.34 | 829 | 6.46 | 5,317 | 41.41 | 2,404 | 18.72 | 3,315 | 25.82 | 975 | 7.59 |
| 4 | เขื่องใน | 43,743 | 29,618 | 67.71 | 1,970 | 6.65 | 12,824 | 43.30 | 5,572 | 18.81 | 7,062 | 23.84 | 2,190 | 7.39 |
| 5 | เขมราฐ | 40,639 | 21,885 | 53.85 | 910 | 4.16 | 10,322 | 47.16 | 4,256 | 19.45 | 4,925 | 22.50 | 1,472 | 6.73 |
| 6 | เดชอุดม | 79,408 | 43,231 | 54.44 | 1,795 | 4.15 | 18,860 | 43.63 | 8,743 | 20.22 | 10,615 | 24.55 | 3,218 | 7.44 |
| 7 | นาจะหลวย | 28,267 | 13,490 | 47.72 | 684 | 5.07 | 5,875 | 43.55 | 2,623 | 19.44 | 3,335 | 24.72 | 973 | 7.21 |
| 8 | น้ำยืน | 31,936 | 16,386 | 51.31 | 766 | 4.67 | 6,561 | 40.04 | 3,337 | 20.36 | 4,455 | 27.19 | 1,267 | 7.73 |
| 9 | บุณฑริก | 42,239 | 25,476 | 60.31 | 1,143 | 4.49 | 10,196 | 40.02 | 5,008 | 19.66 | 7,015 | 27.54 | 2,114 | 8.30 |
| 10 | ตระการพืชผล | 44,543 | 34,837 | 78.21 | 2,370 | 6.80 | 16,010 | 45.96 | 6,336 | 18.19 | 7,770 | 22.30 | 2,351 | 6.75 |
| 11 | กุดข้าวปุ้น | 16,063 | 12,223 | 76.09 | 727 | 5.95 | 4,573 | 37.41 | 2,352 | 19.24 | 3,478 | 28.45 | 1,093 | 8.94 |
| 12 | ม่วงสามสิบ | 30,125 | 21,746 | 72.19 | 1,393 | 6.41 | 8,190 | 37.66 | 4,062 | 18.68 | 6,096 | 28.03 | 2,005 | 9.22 |
| 13 | วารินชำราบ | 78,418 | 38,051 | 48.52 | 2,100 | 5.52 | 16,209 | 42.60 | 7,269 | 19.10 | 9,284 | 24.40 | 3,189 | 8.38 |
| 14 | พิบูลมังสาหาร | 56,245 | 31,258 | 55.57 | 1,499 | 4.80 | 12,268 | 39.25 | 6,254 | 20.01 | 8,629 | 27.61 | 2,608 | 8.34 |
| 15 | ตาลสุม | 11,504 | 6,732 | 58.52 | 366 | 5.44 | 2,468 | 36.66 | 1,307 | 19.41 | 1,967 | 29.22 | 624 | 9.27 |
| 16 | โพธิ์ไทร | 19,646 | 11,233 | 57.18 | 519 | 4.62 | 4,674 | 41.61 | 2,191 | 19.51 | 2,927 | 26.06 | 922 | 8.21 |
| 17 | สำโรง | 25,515 | 19,964 | 78.24 | 1,200 | 6.01 | 8,830 | 44.23 | 3,663 | 18.35 | 4,809 | 24.09 | 1,462 | 7.32 |
| 18 | ดอนมดแดง | 9,969 | 5,855 | 58.73 | 312 | 5.33 | 2,131 | 36.40 | 1,168 | 19.95 | 1,728 | 29.51 | 516 | 8.81 |
| 19 | สิรินธร | 25,228 | 17,172 | 68.07 | 1,001 | 5.83 | 8,192 | 47.71 | 3,041 | 17.71 | 3,731 | 21.73 | 1,207 | 7.03 |
| 20 | ทุ่งศรีอุดม | 12,329 | 9,664 | 78.38 | 570 | 5.90 | 3,699 | 38.28 | 1,951 | 20.19 | 2,554 | 26.43 | 890 | 9.21 |
| 21 | นาเยีย | 13,299 | 8,295 | 62.37 | 375 | 4.52 | 3,550 | 42.80 | 1,561 | 18.82 | 2,178 | 26.26 | 631 | 7.61 |
| 22 | นาตาล | 13,675 | 9,259 | 67.71 | 586 | 6.33 | 4,058 | 43.83 | 1,709 | 18.46 | 2,174 | 23.48 | 732 | 7.91 |
| 23 | เหล่าเสือโก้ก | 12,849 | 7,731 | 60.17 | 340 | 4.40 | 3,513 | 45.44 | 1,518 | 19.64 | 1,827 | 23.63 | 533 | 6.89 |
| 24 | สว่างวีระวงศ์ | 13,065 | 7,488 | 57.31 | 434 | 5.80 | 3,038 | 40.57 | 1,513 | 20.21 | 1,898 | 25.35 | 605 | 8.08 |
| 25 | น้ำขุ่น | 12,807 | 10,074 | 78.66 | 798 | 7.92 | 4,074 | 40.44 | 1,880 | 18.66 | 2,580 | 25.61 | 742 | 7.37 |
| 26 | รวมทั้งหมด | 820,880 | 478,139 | 58.25 | 26,269 | 5.49 | 205,325 | 42.94 | 91,988 | 19.24 | 118,057 | 24.69 | 36,500 | 7.63 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 |
||||||||||||||
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ