ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 110,891 | 48,876 | 44.08 | 2,805 | 5.74 | 21,436 | 43.86 | 10,087 | 20.64 | 10,906 | 22.31 | 3,642 | 7.45 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 31,314 | 20,131 | 64.29 | 1,256 | 6.24 | 9,806 | 48.71 | 3,560 | 17.68 | 4,223 | 20.98 | 1,286 | 6.39 |
3 | โขงเจียม | 16,754 | 10,791 | 64.41 | 700 | 6.49 | 4,462 | 41.35 | 2,079 | 19.27 | 2,704 | 25.06 | 846 | 7.84 |
4 | เขื่องใน | 42,362 | 26,397 | 62.31 | 1,749 | 6.63 | 11,041 | 41.83 | 4,943 | 18.73 | 6,453 | 24.45 | 2,211 | 8.38 |
5 | เขมราฐ | 38,901 | 23,199 | 59.64 | 1,081 | 4.66 | 11,264 | 48.55 | 4,431 | 19.10 | 4,900 | 21.12 | 1,523 | 6.56 |
6 | เดชอุดม | 75,941 | 44,398 | 58.46 | 2,273 | 5.12 | 19,129 | 43.09 | 8,681 | 19.55 | 10,955 | 24.67 | 3,360 | 7.57 |
7 | นาจะหลวย | 27,131 | 15,839 | 58.38 | 755 | 4.77 | 7,254 | 45.80 | 3,189 | 20.13 | 3,593 | 22.68 | 1,048 | 6.62 |
8 | น้ำยืน | 29,914 | 19,286 | 64.47 | 1,105 | 5.73 | 7,721 | 40.03 | 3,780 | 19.60 | 5,096 | 26.42 | 1,584 | 8.21 |
9 | บุณฑริก | 38,940 | 25,347 | 65.09 | 1,197 | 4.72 | 9,966 | 39.32 | 4,916 | 19.39 | 7,066 | 27.88 | 2,202 | 8.69 |
10 | ตระการพืชผล | 41,045 | 32,454 | 79.07 | 2,311 | 7.12 | 14,572 | 44.90 | 6,093 | 18.77 | 7,295 | 22.48 | 2,183 | 6.73 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 14,431 | 10,851 | 75.19 | 585 | 5.39 | 4,110 | 37.88 | 2,109 | 19.44 | 3,076 | 28.35 | 971 | 8.95 |
12 | ม่วงสามสิบ | 28,164 | 23,260 | 82.59 | 1,598 | 6.87 | 8,864 | 38.11 | 4,310 | 18.53 | 6,283 | 27.01 | 2,205 | 9.48 |
13 | วารินชำราบ | 76,426 | 37,751 | 49.40 | 2,427 | 6.43 | 16,024 | 42.45 | 6,890 | 18.25 | 9,003 | 23.85 | 3,407 | 9.02 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 54,328 | 28,047 | 51.63 | 1,453 | 5.18 | 11,214 | 39.98 | 5,575 | 19.88 | 7,473 | 26.64 | 2,332 | 8.31 |
15 | ตาลสุม | 11,152 | 7,100 | 63.67 | 427 | 6.01 | 2,673 | 37.65 | 1,370 | 19.30 | 2,003 | 28.21 | 627 | 8.83 |
16 | โพธิ์ไทร | 18,744 | 11,802 | 62.96 | 657 | 5.57 | 4,794 | 40.62 | 2,316 | 19.62 | 3,048 | 25.83 | 987 | 8.36 |
17 | สำโรง | 23,873 | 19,233 | 80.56 | 1,107 | 5.76 | 8,321 | 43.26 | 3,478 | 18.08 | 4,818 | 25.05 | 1,509 | 7.85 |
18 | ดอนมดแดง | 9,386 | 4,749 | 50.60 | 242 | 5.10 | 1,705 | 35.90 | 937 | 19.73 | 1,411 | 29.71 | 454 | 9.56 |
19 | สิรินธร | 23,833 | 17,035 | 71.48 | 986 | 5.79 | 7,911 | 46.44 | 3,062 | 17.97 | 3,870 | 22.72 | 1,206 | 7.08 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 12,024 | 9,095 | 75.64 | 578 | 6.36 | 3,426 | 37.67 | 1,743 | 19.16 | 2,512 | 27.62 | 836 | 9.19 |
21 | นาเยีย | 12,804 | 6,505 | 50.80 | 307 | 4.72 | 2,713 | 41.71 | 1,189 | 18.28 | 1,781 | 27.38 | 515 | 7.92 |
22 | นาตาล | 13,195 | 11,236 | 85.15 | 781 | 6.95 | 5,369 | 47.78 | 1,850 | 16.46 | 2,366 | 21.06 | 870 | 7.74 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 12,507 | 7,424 | 59.36 | 415 | 5.59 | 3,218 | 43.35 | 1,419 | 19.11 | 1,820 | 24.52 | 552 | 7.44 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 12,480 | 7,378 | 59.12 | 446 | 6.04 | 2,937 | 39.81 | 1,459 | 19.78 | 1,902 | 25.78 | 634 | 8.59 |
25 | น้ำขุ่น | 11,686 | 9,270 | 79.33 | 695 | 7.50 | 3,727 | 40.20 | 1,640 | 17.69 | 2,467 | 26.61 | 741 | 7.99 |
26 | รวมทั้งหมด | 788,226 | 477,454 | 60.57 | 27,936 | 5.85 | 203,657 | 42.65 | 91,106 | 19.08 | 117,024 | 24.51 | 37,731 | 7.90 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 กันยายน 2566 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ