ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 315,819 | 171,696 | 54.37 | 9,867 | 5.75 | 77,736 | 45.28 | 35,430 | 20.64 | 36,042 | 20.99 | 12,621 | 7.35 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 89,895 | 55,644 | 61.90 | 3,624 | 6.51 | 25,566 | 45.95 | 10,233 | 18.39 | 12,411 | 22.30 | 3,810 | 6.85 |
3 | โขงเจียม | 49,479 | 28,707 | 58.02 | 1,827 | 6.36 | 11,544 | 40.21 | 5,568 | 19.40 | 7,344 | 25.58 | 2,424 | 8.44 |
4 | เขื่องใน | 125,418 | 67,911 | 54.15 | 4,452 | 6.56 | 28,128 | 41.42 | 12,762 | 18.79 | 16,557 | 24.38 | 6,012 | 8.85 |
5 | เขมราฐ | 116,259 | 73,455 | 63.18 | 4,149 | 5.65 | 35,367 | 48.15 | 13,284 | 18.08 | 15,537 | 21.15 | 5,118 | 6.97 |
6 | เดชอุดม | 198,921 | 124,242 | 62.46 | 6,726 | 5.41 | 52,707 | 42.42 | 24,837 | 19.99 | 30,420 | 24.48 | 9,552 | 7.69 |
7 | นาจะหลวย | 72,624 | 53,748 | 74.01 | 2,628 | 4.89 | 26,607 | 49.50 | 10,944 | 20.36 | 10,416 | 19.38 | 3,153 | 5.87 |
8 | น้ำยืน | 83,379 | 53,982 | 64.74 | 3,201 | 5.93 | 21,114 | 39.11 | 10,638 | 19.71 | 14,310 | 26.51 | 4,719 | 8.74 |
9 | บุณฑริก | 110,244 | 69,561 | 63.10 | 3,669 | 5.27 | 27,228 | 39.14 | 13,278 | 19.09 | 19,311 | 27.76 | 6,075 | 8.73 |
10 | ตระการพืชผล | 117,279 | 89,952 | 76.70 | 6,462 | 7.18 | 38,826 | 43.16 | 16,731 | 18.60 | 21,060 | 23.41 | 6,873 | 7.64 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 39,978 | 27,519 | 68.84 | 1,668 | 6.06 | 10,308 | 37.46 | 5,337 | 19.39 | 7,905 | 28.73 | 2,301 | 8.36 |
12 | ม่วงสามสิบ | 80,670 | 67,137 | 83.22 | 4,701 | 7.00 | 24,819 | 36.97 | 12,537 | 18.67 | 18,261 | 27.20 | 6,819 | 10.16 |
13 | วารินชำราบ | 223,260 | 115,521 | 51.74 | 7,731 | 6.69 | 49,614 | 42.95 | 20,895 | 18.09 | 26,754 | 23.16 | 10,527 | 9.11 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 151,800 | 80,859 | 53.27 | 4,704 | 5.82 | 31,956 | 39.52 | 15,756 | 19.49 | 21,333 | 26.38 | 7,110 | 8.79 |
15 | ตาลสุม | 32,670 | 17,427 | 53.34 | 1,023 | 5.87 | 6,171 | 35.41 | 3,438 | 19.73 | 5,133 | 29.45 | 1,662 | 9.54 |
16 | โพธิ์ไทร | 52,701 | 35,211 | 66.81 | 2,217 | 6.30 | 13,938 | 39.58 | 6,672 | 18.95 | 9,348 | 26.55 | 3,036 | 8.62 |
17 | สำโรง | 72,591 | 59,043 | 81.34 | 3,558 | 6.03 | 26,379 | 44.68 | 10,518 | 17.81 | 14,028 | 23.76 | 4,560 | 7.72 |
18 | ดอนมดแดง | 28,047 | 11,688 | 41.67 | 672 | 5.75 | 3,972 | 33.98 | 2,166 | 18.53 | 3,648 | 31.21 | 1,230 | 10.52 |
19 | สิรินธร | 71,241 | 60,381 | 84.76 | 3,891 | 6.44 | 29,163 | 48.30 | 10,422 | 17.26 | 12,906 | 21.37 | 3,999 | 6.62 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 31,326 | 26,025 | 83.08 | 1,719 | 6.61 | 9,963 | 38.28 | 4,890 | 18.79 | 7,164 | 27.53 | 2,289 | 8.80 |
21 | นาเยีย | 37,839 | 17,943 | 47.42 | 837 | 4.66 | 7,140 | 39.79 | 3,228 | 17.99 | 5,202 | 28.99 | 1,536 | 8.56 |
22 | นาตาล | 38,049 | 34,227 | 89.96 | 2,748 | 8.03 | 16,410 | 47.94 | 5,304 | 15.50 | 7,134 | 20.84 | 2,631 | 7.69 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 35,976 | 18,822 | 52.32 | 1,029 | 5.47 | 7,890 | 41.92 | 3,729 | 19.81 | 4,743 | 25.20 | 1,431 | 7.60 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 32,601 | 19,719 | 60.49 | 1,257 | 6.37 | 7,689 | 38.99 | 3,909 | 19.82 | 5,202 | 26.38 | 1,662 | 8.43 |
25 | น้ำขุ่น | 32,541 | 24,051 | 73.91 | 1,932 | 8.03 | 9,489 | 39.45 | 4,350 | 18.09 | 6,261 | 26.03 | 2,019 | 8.39 |
26 | รวมทั้งหมด | 2,240,607 | 1,404,471 | 62.68 | 86,292 | 6.14 | 599,724 | 42.70 | 266,856 | 19.00 | 338,430 | 24.10 | 113,169 | 8.06 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ