ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | กันทรารมย์ | 1,403.00 | 509.00 | 105.00 | 20.63 |
2 | จะกง | 771.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ใจดี | 935.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ดองกำเม็ด | 1,042.00 | 194.00 | 124.00 | 63.92 |
5 | โสน | 1,912.00 | 1,069.00 | 525.00 | 49.11 |
6 | ปรือใหญ่ | 1,389.00 | 748.00 | 437.00 | 58.42 |
7 | สะเดาใหญ่ | 882.00 | 150.00 | 25.00 | 16.67 |
8 | ตาอุด | 661.00 | 559.00 | 2.00 | 0.36 |
9 | ห้วยเหนือ | 1,430.00 | 558.00 | 3.00 | 0.54 |
10 | ห้วยใต้ | 816.00 | 231.00 | 85.00 | 36.80 |
11 | หัวเสือ | 951.00 | 362.00 | 32.00 | 8.84 |
12 | ตะเคียน | 783.00 | 487.00 | 24.00 | 4.93 |
13 | นิคมพัฒนา | 290.00 | 194.00 | 1.00 | 0.52 |
14 | โคกเพชร | 837.00 | 107.00 | 44.00 | 41.12 |
15 | ปราสาท | 840.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | สำโรงตาเจ็น | 827.00 | 165.00 | 89.00 | 53.94 |
17 | ห้วยสำราญ | 730.00 | 137.00 | 1.00 | 0.73 |
18 | กฤษณา | 791.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | ลมศักดิ์ | 850.00 | 109.00 | 17.00 | 15.60 |
20 | หนองฉลอง | 710.00 | 290.00 | 143.00 | 49.31 |
21 | ศรีตระกูล | 397.00 | 192.00 | 65.00 | 33.85 |
22 | รวมทั้งหมด | 19,247.00 | 7,253.00 | 1,722.00 | 23.74 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4