ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | กันทรารมย์ | 1,525.00 | 33.00 | 15.00 | 45.45 |
2 | จะกง | 859.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ใจดี | 1,018.00 | 9.00 | 1.00 | 11.11 |
4 | ดองกำเม็ด | 1,110.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | โสน | 2,055.00 | 330.00 | 15.00 | 4.55 |
6 | ปรือใหญ่ | 1,543.00 | 41.00 | 9.00 | 21.95 |
7 | สะเดาใหญ่ | 946.00 | 11.00 | 2.00 | 18.18 |
8 | ตาอุด | 730.00 | 338.00 | 86.00 | 25.44 |
9 | ห้วยเหนือ | 1,509.00 | 133.00 | 2.00 | 1.50 |
10 | ห้วยใต้ | 898.00 | 21.00 | 13.00 | 61.90 |
11 | หัวเสือ | 1,041.00 | 774.00 | 390.00 | 50.39 |
12 | ตะเคียน | 845.00 | 275.00 | 47.00 | 17.09 |
13 | นิคมพัฒนา | 326.00 | 63.00 | 47.00 | 74.60 |
14 | โคกเพชร | 906.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ปราสาท | 902.00 | 773.00 | 475.00 | 61.45 |
16 | สำโรงตาเจ็น | 906.00 | 26.00 | 9.00 | 34.62 |
17 | ห้วยสำราญ | 796.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 |
18 | กฤษณา | 849.00 | 469.00 | 220.00 | 46.91 |
19 | ลมศักดิ์ | 877.00 | 28.00 | 3.00 | 10.71 |
20 | หนองฉลอง | 773.00 | 409.00 | 240.00 | 58.68 |
21 | ศรีตระกูล | 423.00 | 17.00 | 3.00 | 17.65 |
22 | รวมทั้งหมด | 20,837.00 | 4,725.00 | 1,578.00 | 33.40 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 20 มกราคม 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4