ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | กันทรารมย์ | 1,633.00 | 225.00 | 82.00 | 36.44 |
2 | จะกง | 918.00 | 494.00 | 1.00 | 0.20 |
3 | ใจดี | 1,109.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ดองกำเม็ด | 1,204.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | โสน | 2,191.00 | 665.00 | 430.00 | 64.66 |
6 | ปรือใหญ่ | 1,719.00 | 287.00 | 60.00 | 20.91 |
7 | สะเดาใหญ่ | 1,031.00 | 141.00 | 69.00 | 48.94 |
8 | ตาอุด | 715.00 | 683.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ห้วยเหนือ | 2,137.00 | 294.00 | 5.00 | 1.70 |
10 | ห้วยใต้ | 965.00 | 498.00 | 316.00 | 63.45 |
11 | หัวเสือ | 1,108.00 | 779.00 | 212.00 | 27.21 |
12 | ตะเคียน | 860.00 | 562.00 | 3.00 | 0.53 |
13 | นิคมพัฒนา | 374.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | โคกเพชร | 962.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ปราสาท | 964.00 | 132.00 | 4.00 | 3.03 |
16 | สำโรงตาเจ็น | 978.00 | 567.00 | 46.00 | 8.11 |
17 | ห้วยสำราญ | 854.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | กฤษณา | 927.00 | 648.00 | 19.00 | 2.93 |
19 | ลมศักดิ์ | 932.00 | 30.00 | 12.00 | 40.00 |
20 | หนองฉลอง | 896.00 | 328.00 | 210.00 | 64.02 |
21 | ศรีตระกูล | 511.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 |
22 | รวมทั้งหมด | 22,988.00 | 6,830.00 | 1,470.00 | 21.52 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4