ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | ตำบล | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กันทรารมย์ | 1,078.00 | 1,002.00 | 40.00 | 3.99 |
| 2 | จะกง | 962.00 | 544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ใจดี | 1,195.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ดองกำเม็ด | 1,230.00 | 557.00 | 1.00 | 0.18 |
| 5 | โสน | 2,310.00 | 1,473.00 | 604.00 | 41.00 |
| 6 | ปรือใหญ่ | 1,885.00 | 597.00 | 76.00 | 12.73 |
| 7 | สะเดาใหญ่ | 1,075.00 | 368.00 | 206.00 | 55.98 |
| 8 | ตาอุด | 783.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ห้วยเหนือ | 2,147.00 | 437.00 | 14.00 | 3.20 |
| 10 | ห้วยใต้ | 1,010.00 | 505.00 | 147.00 | 29.11 |
| 11 | หัวเสือ | 1,174.00 | 869.00 | 205.00 | 23.59 |
| 12 | ตะเคียน | 916.00 | 227.00 | 13.00 | 5.73 |
| 13 | นิคมพัฒนา | 404.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | โคกเพชร | 1,117.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ปราสาท | 1,011.00 | 60.00 | 4.00 | 6.67 |
| 16 | สำโรงตาเจ็น | 1,032.00 | 851.00 | 384.00 | 45.12 |
| 17 | ห้วยสำราญ | 929.00 | 91.00 | 1.00 | 1.10 |
| 18 | กฤษณา | 979.00 | 394.00 | 99.00 | 25.13 |
| 19 | ลมศักดิ์ | 974.00 | 23.00 | 6.00 | 26.09 |
| 20 | หนองฉลอง | 987.00 | 268.00 | 188.00 | 70.15 |
| 21 | ศรีตระกูล | 540.00 | 20.00 | 11.00 | 55.00 |
| 22 | ศรีสะอาด | 653.00 | 345.00 | 140.00 | 40.58 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 24,391.00 | 9,260.00 | 2,139.00 | 23.10 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2568 |
|||||
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4