ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองเดช | 4,357.00 | 3,314.00 | 2,321.00 | 70.04 |
2 | นาส่วง | 1,339.00 | 547.00 | 355.00 | 64.90 |
3 | นาเจริญ | 987.00 | 459.00 | 315.00 | 68.63 |
4 | ทุ่งเทิง | 1,525.00 | 386.00 | 244.00 | 63.21 |
5 | สมสะอาด | 1,574.00 | 139.00 | 102.00 | 73.38 |
6 | กุดประทาย | 1,950.00 | 407.00 | 262.00 | 64.37 |
7 | ตบหู | 1,718.00 | 417.00 | 246.00 | 58.99 |
8 | กลาง | 2,097.00 | 1,402.00 | 1,151.00 | 82.10 |
9 | แก้ง | 1,189.00 | 743.00 | 559.00 | 75.24 |
10 | ท่าโพธิ์ศรี | 1,038.00 | 565.00 | 420.00 | 74.34 |
11 | บัวงาม | 2,003.00 | 629.00 | 319.00 | 50.72 |
12 | คำครั่ง | 1,040.00 | 778.00 | 601.00 | 77.25 |
13 | นากระแซง | 1,829.00 | 698.00 | 458.00 | 65.62 |
14 | โพนงาม | 1,477.00 | 1,265.00 | 1,059.00 | 83.72 |
15 | ป่าโมง | 771.00 | 411.00 | 35.00 | 8.52 |
16 | โนนสมบูรณ์ | 893.00 | 478.00 | 1.00 | 0.21 |
17 | รวมทั้งหมด | 25,787.00 | 12,638.00 | 8,448.00 | 66.85 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4