ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองอุบลราชธานี | 32,581.00 | 20,761.00 | 7,235.00 | 34.85 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 8,971.00 | 4,464.00 | 1,027.00 | 23.01 |
3 | โขงเจียม | 4,246.00 | 2,547.00 | 981.00 | 38.52 |
4 | เขื่องใน | 17,623.00 | 7,323.00 | 2,508.00 | 34.25 |
5 | เขมราฐ | 10,126.00 | 4,282.00 | 1,857.00 | 43.37 |
6 | เดชอุดม | 21,516.00 | 14,209.00 | 8,258.00 | 58.12 |
7 | นาจะหลวย | 6,538.00 | 2,969.00 | 989.00 | 33.31 |
8 | น้ำยืน | 7,083.00 | 2,140.00 | 1,249.00 | 58.36 |
9 | บุณฑริก | 10,301.00 | 5,574.00 | 3,281.00 | 58.86 |
10 | ตระการพืชผล | 17,290.00 | 8,811.00 | 3,797.00 | 43.09 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 5,498.00 | 2,127.00 | 674.00 | 31.69 |
12 | ม่วงสามสิบ | 12,539.00 | 7,142.00 | 2,308.00 | 32.32 |
13 | วารินชำราบ | 18,856.00 | 8,756.00 | 4,903.00 | 56.00 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 16,953.00 | 6,147.00 | 2,284.00 | 37.16 |
15 | ตาลสุม | 3,866.00 | 1,722.00 | 516.00 | 29.97 |
16 | โพธิ์ไทร | 5,724.00 | 3,554.00 | 1,539.00 | 43.30 |
17 | สำโรง | 7,259.00 | 4,040.00 | 1,787.00 | 44.23 |
18 | ดอนมดแดง | 3,696.00 | 1,822.00 | 574.00 | 31.50 |
19 | สิรินธร | 6,153.00 | 2,908.00 | 1,307.00 | 44.94 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 3,409.00 | 1,473.00 | 412.00 | 27.97 |
21 | นาเยีย | 3,315.00 | 1,263.00 | 855.00 | 67.70 |
22 | นาตาล | 4,827.00 | 2,424.00 | 1,193.00 | 49.22 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 3,743.00 | 3,139.00 | 2,269.00 | 72.28 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 3,879.00 | 1,929.00 | 853.00 | 44.22 |
25 | น้ำขุ่น | 3,414.00 | 2,147.00 | 718.00 | 33.44 |
26 | รวมทั้งหมด | 239,406.00 | 123,673.00 | 53,374.00 | 43.16 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4