ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองอุบลราชธานี | 33,361.00 | 9,267.00 | 2,387.00 | 25.76 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 9,335.00 | 3,532.00 | 2,224.00 | 62.97 |
3 | โขงเจียม | 4,343.00 | 780.00 | 351.00 | 45.00 |
4 | เขื่องใน | 18,439.00 | 5,171.00 | 1,543.00 | 29.84 |
5 | เขมราฐ | 10,183.00 | 3,551.00 | 3,050.00 | 85.89 |
6 | เดชอุดม | 22,733.00 | 4,552.00 | 3,235.00 | 71.07 |
7 | นาจะหลวย | 6,833.00 | 1,945.00 | 831.00 | 42.72 |
8 | น้ำยืน | 7,482.00 | 1,125.00 | 650.00 | 57.78 |
9 | บุณฑริก | 10,557.00 | 3,784.00 | 2,701.00 | 71.38 |
10 | ตระการพืชผล | 16,858.00 | 4,981.00 | 2,168.00 | 43.53 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 5,328.00 | 1,943.00 | 657.00 | 33.81 |
12 | ม่วงสามสิบ | 13,147.00 | 5,652.00 | 1,964.00 | 34.75 |
13 | วารินชำราบ | 20,045.00 | 3,690.00 | 1,508.00 | 40.87 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 17,382.00 | 4,515.00 | 1,989.00 | 44.05 |
15 | ตาลสุม | 3,904.00 | 791.00 | 45.00 | 5.69 |
16 | โพธิ์ไทร | 5,307.00 | 1,122.00 | 724.00 | 64.53 |
17 | สำโรง | 6,948.00 | 2,170.00 | 861.00 | 39.68 |
18 | ดอนมดแดง | 3,861.00 | 528.00 | 101.00 | 19.13 |
19 | สิรินธร | 5,723.00 | 1,511.00 | 408.00 | 27.00 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 3,224.00 | 1,145.00 | 533.00 | 46.55 |
21 | นาเยีย | 3,495.00 | 322.00 | 59.00 | 18.32 |
22 | นาตาล | 4,971.00 | 2,300.00 | 1,216.00 | 52.87 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 3,902.00 | 1,399.00 | 978.00 | 69.91 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 4,069.00 | 2,289.00 | 667.00 | 29.14 |
25 | น้ำขุ่น | 3,588.00 | 1,761.00 | 606.00 | 34.41 |
26 | รวมทั้งหมด | 245,018.00 | 69,826.00 | 31,456.00 | 45.05 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มกราคม 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4