ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองอุบลราชธานี | 36,373.00 | 11,193.00 | 4,831.00 | 43.16 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 10,075.00 | 5,431.00 | 1,428.00 | 26.29 |
3 | โขงเจียม | 4,872.00 | 1,066.00 | 628.00 | 58.91 |
4 | เขื่องใน | 19,311.00 | 6,500.00 | 2,229.00 | 34.29 |
5 | เขมราฐ | 11,617.00 | 8,242.00 | 6,586.00 | 79.91 |
6 | เดชอุดม | 23,280.00 | 8,897.00 | 5,672.00 | 63.75 |
7 | นาจะหลวย | 7,034.00 | 3,304.00 | 1,712.00 | 51.82 |
8 | น้ำยืน | 7,877.00 | 1,797.00 | 953.00 | 53.03 |
9 | บุณฑริก | 11,593.00 | 7,224.00 | 4,967.00 | 68.76 |
10 | ตระการพืชผล | 18,789.00 | 9,983.00 | 4,441.00 | 44.49 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 6,105.00 | 2,667.00 | 1,282.00 | 48.07 |
12 | ม่วงสามสิบ | 13,856.00 | 6,735.00 | 2,053.00 | 30.48 |
13 | วารินชำราบ | 22,582.00 | 7,956.00 | 3,819.00 | 48.00 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 18,195.00 | 8,424.00 | 4,696.00 | 55.75 |
15 | ตาลสุม | 4,271.00 | 2,488.00 | 1,177.00 | 47.31 |
16 | โพธิ์ไทร | 6,066.00 | 3,035.00 | 810.00 | 26.69 |
17 | สำโรง | 7,786.00 | 4,717.00 | 2,261.00 | 47.93 |
18 | ดอนมดแดง | 4,013.00 | 1,814.00 | 584.00 | 32.19 |
19 | สิรินธร | 6,069.00 | 2,274.00 | 976.00 | 42.92 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 3,704.00 | 1,469.00 | 1,026.00 | 69.84 |
21 | นาเยีย | 3,711.00 | 2,787.00 | 1,653.00 | 59.31 |
22 | นาตาล | 5,285.00 | 1,850.00 | 1,049.00 | 56.70 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 4,037.00 | 3,174.00 | 2,470.00 | 77.82 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 4,286.00 | 3,346.00 | 1,409.00 | 42.11 |
25 | น้ำขุ่น | 3,906.00 | 2,547.00 | 562.00 | 22.07 |
26 | รวมทั้งหมด | 264,693.00 | 118,920.00 | 59,274.00 | 49.84 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4