ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองอุบลราชธานี | 113,706.00 | 43,965.00 | 20,340.00 | 46.26 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 31,296.00 | 11,775.00 | 3,771.00 | 32.03 |
3 | โขงเจียม | 14,976.00 | 3,150.00 | 1,371.00 | 43.52 |
4 | เขื่องใน | 61,134.00 | 20,517.00 | 9,195.00 | 44.82 |
5 | เขมราฐ | 34,320.00 | 24,903.00 | 21,051.00 | 84.53 |
6 | เดชอุดม | 73,161.00 | 38,811.00 | 23,199.00 | 59.77 |
7 | นาจะหลวย | 22,311.00 | 9,414.00 | 4,338.00 | 46.08 |
8 | น้ำยืน | 24,981.00 | 13,494.00 | 6,669.00 | 49.42 |
9 | บุณฑริก | 36,984.00 | 27,408.00 | 17,700.00 | 64.58 |
10 | ตระการพืชผล | 59,364.00 | 27,603.00 | 11,535.00 | 41.79 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 17,601.00 | 10,770.00 | 5,172.00 | 48.02 |
12 | ม่วงสามสิบ | 43,320.00 | 25,500.00 | 8,715.00 | 34.18 |
13 | วารินชำราบ | 71,955.00 | 28,605.00 | 12,735.00 | 44.52 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 57,675.00 | 28,089.00 | 15,252.00 | 54.30 |
15 | ตาลสุม | 13,680.00 | 8,148.00 | 3,690.00 | 45.29 |
16 | โพธิ์ไทร | 19,197.00 | 14,130.00 | 7,290.00 | 51.59 |
17 | สำโรง | 25,143.00 | 14,181.00 | 7,584.00 | 53.48 |
18 | ดอนมดแดง | 12,381.00 | 3,990.00 | 1,584.00 | 39.70 |
19 | สิรินธร | 19,626.00 | 8,964.00 | 3,009.00 | 33.57 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 11,781.00 | 7,701.00 | 5,268.00 | 68.41 |
21 | นาเยีย | 11,877.00 | 6,888.00 | 3,249.00 | 47.17 |
22 | นาตาล | 16,752.00 | 15,048.00 | 7,407.00 | 49.22 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 12,819.00 | 501.00 | 228.00 | 45.51 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 13,479.00 | 8,277.00 | 4,008.00 | 48.42 |
25 | น้ำขุ่น | 12,381.00 | 7,497.00 | 2,295.00 | 30.61 |
26 | รวมทั้งหมด | 831,900.00 | 409,329.00 | 206,655.00 | 50.49 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4