ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ทั้งหมด (คน) | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
มีฟันแท้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองอุบลราชธานี | 39,906.00 | 17,211.00 | 9,580.00 | 55.66 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 10,778.00 | 2,870.00 | 737.00 | 25.68 |
3 | โขงเจียม | 5,199.00 | 618.00 | 324.00 | 52.43 |
4 | เขื่องใน | 21,263.00 | 4,147.00 | 1,203.00 | 29.01 |
5 | เขมราฐ | 11,899.00 | 7,568.00 | 6,211.00 | 82.07 |
6 | เดชอุดม | 25,787.00 | 12,638.00 | 8,448.00 | 66.85 |
7 | นาจะหลวย | 7,952.00 | 3,381.00 | 1,204.00 | 35.61 |
8 | น้ำยืน | 8,765.00 | 4,192.00 | 2,447.00 | 58.37 |
9 | บุณฑริก | 13,091.00 | 7,546.00 | 4,935.00 | 65.40 |
10 | ตระการพืชผล | 21,015.00 | 7,569.00 | 3,570.00 | 47.17 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 6,189.00 | 2,508.00 | 1,479.00 | 58.97 |
12 | ม่วงสามสิบ | 15,164.00 | 6,502.00 | 2,211.00 | 34.00 |
13 | วารินชำราบ | 25,415.00 | 7,785.00 | 2,377.00 | 30.53 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 20,214.00 | 6,420.00 | 3,139.00 | 48.89 |
15 | ตาลสุม | 4,659.00 | 1,851.00 | 714.00 | 38.57 |
16 | โพธิ์ไทร | 6,729.00 | 3,910.00 | 2,154.00 | 55.09 |
17 | สำโรง | 8,888.00 | 3,825.00 | 2,758.00 | 72.10 |
18 | ดอนมดแดง | 4,417.00 | 990.00 | 418.00 | 42.22 |
19 | สิรินธร | 7,005.00 | 3,297.00 | 1,123.00 | 34.06 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 4,177.00 | 2,253.00 | 1,483.00 | 65.82 |
21 | นาเยีย | 4,321.00 | 2,192.00 | 1,233.00 | 56.25 |
22 | นาตาล | 5,908.00 | 2,892.00 | 1,416.00 | 48.96 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 4,538.00 | 103.00 | 50.00 | 48.54 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 4,718.00 | 2,542.00 | 1,048.00 | 41.23 |
25 | น้ำขุ่น | 4,456.00 | 2,188.00 | 766.00 | 35.01 |
26 | รวมทั้งหมด | 292,453.00 | 116,998.00 | 61,028.00 | 52.16 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 0 ถึง 32
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20 และ PERMANENT_PERMANENT >=4