ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอกันทรลักษ์
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | บึงมะลู | 1,042 | 612 | 58.73 | 331 | 54.08 | 30 | 3,280 | 109.33 | 26 | 2,707 | 104.12 | 540 | 51.82 | 250 | 46.30 | 49 | 5,190 | 105.92 | 48 | 5,111 | 106.48 | 500 | 47.98 | 255 | 51.00 | 48 | 5,052 | 105.25 | 35 | 3,664 | 104.69 | 669 | 64.20 | 323 | 48.28 | 88 | 9,452 | 107.41 | 73 | 7,788 | 106.68 |
2 | กุดเสลา | 708 | 532 | 75.14 | 310 | 58.27 | 51 | 5,553 | 108.88 | 49 | 5,410 | 110.41 | 612 | 86.44 | 339 | 55.39 | 58 | 6,278 | 108.24 | 63 | 6,888 | 109.33 | 430 | 60.73 | 245 | 56.98 | 28 | 3,091 | 110.39 | 22 | 2,458 | 111.73 | 611 | 86.30 | 323 | 52.86 | 58 | 6,452 | 111.24 | 57 | 6,268 | 109.96 |
3 | เมือง | 387 | 81 | 20.93 | 28 | 34.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 287 | 74.16 | 205 | 71.43 | 5 | 538 | 107.60 | 5 | 532 | 106.40 | 111 | 28.68 | 37 | 33.33 | 1 | 102 | 102.00 | 0 | 0 | 0.00 | 158 | 40.83 | 67 | 42.41 | 23 | 2,502 | 108.78 | 12 | 1,281 | 106.75 |
4 | สังเม็ก | 860 | 540 | 62.79 | 244 | 45.19 | 52 | 5,611 | 107.90 | 47 | 5,079 | 108.06 | 205 | 23.84 | 124 | 60.49 | 1 | 115 | 115.00 | 2 | 231 | 115.50 | 350 | 40.70 | 175 | 50.00 | 18 | 1,960 | 108.89 | 15 | 1,647 | 109.80 | 484 | 56.28 | 234 | 48.35 | 41 | 4,441 | 108.32 | 46 | 5,015 | 109.02 |
5 | ละลาย | 690 | 215 | 31.16 | 108 | 50.23 | 30 | 3,289 | 109.63 | 23 | 2,451 | 106.57 | 364 | 52.75 | 238 | 65.38 | 18 | 1,905 | 105.83 | 14 | 1,471 | 105.07 | 119 | 17.25 | 43 | 36.13 | 34 | 3,755 | 110.44 | 27 | 2,961 | 109.67 | 111 | 16.09 | 58 | 52.25 | 8 | 886 | 110.75 | 5 | 549 | 109.80 |
6 | รุง | 630 | 548 | 86.98 | 284 | 51.82 | 58 | 6,239 | 107.57 | 46 | 5,017 | 109.07 | 119 | 18.89 | 63 | 52.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 122 | 19.37 | 58 | 47.54 | 2 | 208 | 104.00 | 2 | 223 | 111.50 | 551 | 87.46 | 246 | 44.65 | 56 | 6,064 | 108.29 | 53 | 5,705 | 107.64 |
7 | ตระกาจ | 625 | 326 | 52.16 | 222 | 68.10 | 41 | 4,516 | 110.15 | 33 | 3,603 | 109.18 | 537 | 85.92 | 277 | 51.58 | 54 | 5,864 | 108.59 | 62 | 6,769 | 109.18 | 413 | 66.08 | 284 | 68.77 | 37 | 4,045 | 109.32 | 46 | 5,011 | 108.93 | 324 | 51.84 | 235 | 72.53 | 28 | 3,108 | 111.00 | 26 | 2,894 | 111.31 |
8 | จานใหญ่ | 619 | 241 | 38.93 | 146 | 60.58 | 21 | 2,279 | 108.52 | 12 | 1,299 | 108.25 | 509 | 82.23 | 290 | 56.97 | 51 | 5,462 | 107.10 | 38 | 4,020 | 105.79 | 534 | 86.27 | 355 | 66.48 | 55 | 5,982 | 108.76 | 41 | 4,341 | 105.88 | 356 | 57.51 | 212 | 59.55 | 36 | 3,883 | 107.86 | 23 | 2,465 | 107.17 |
9 | ภูเงิน | 713 | 498 | 69.85 | 318 | 63.86 | 56 | 6,146 | 109.75 | 41 | 4,502 | 109.80 | 565 | 79.24 | 341 | 60.35 | 56 | 6,216 | 111.00 | 40 | 4,415 | 110.38 | 497 | 69.71 | 302 | 60.76 | 56 | 6,344 | 113.29 | 44 | 4,956 | 112.64 | 496 | 69.57 | 327 | 65.93 | 36 | 4,030 | 111.94 | 28 | 3,092 | 110.43 |
10 | ชำ | 252 | 219 | 86.90 | 134 | 61.19 | 16 | 1,757 | 109.81 | 23 | 2,499 | 108.65 | 225 | 89.29 | 135 | 60.00 | 20 | 2,231 | 111.55 | 18 | 1,996 | 110.89 | 218 | 86.51 | 126 | 57.80 | 20 | 2,213 | 110.65 | 17 | 1,873 | 110.18 | 215 | 85.32 | 130 | 60.47 | 23 | 2,520 | 109.57 | 14 | 1,542 | 110.14 |
11 | กระแชง | 1,529 | 630 | 41.20 | 401 | 63.65 | 10 | 1,104 | 110.40 | 13 | 1,458 | 112.15 | 640 | 41.86 | 413 | 64.53 | 14 | 1,566 | 111.86 | 12 | 1,331 | 110.92 | 759 | 49.64 | 376 | 49.54 | 67 | 7,422 | 110.78 | 59 | 6,527 | 110.63 | 844 | 55.20 | 353 | 41.82 | 112 | 12,265 | 109.51 | 93 | 10,064 | 108.22 |
12 | โนนสำราญ | 431 | 300 | 69.61 | 185 | 61.67 | 22 | 2,488 | 113.09 | 38 | 4,281 | 112.66 | 207 | 48.03 | 151 | 72.95 | 9 | 992 | 110.22 | 16 | 1,769 | 110.56 | 337 | 78.19 | 204 | 60.53 | 28 | 3,182 | 113.64 | 37 | 4,159 | 112.41 | 67 | 15.55 | 47 | 70.15 | 2 | 230 | 115.00 | 1 | 110 | 110.00 |
13 | หนองหญ้าลาด | 704 | 421 | 59.80 | 245 | 58.19 | 9 | 947 | 105.22 | 10 | 1,028 | 102.80 | 105 | 14.91 | 60 | 57.14 | 5 | 559 | 111.80 | 2 | 216 | 108.00 | 425 | 60.37 | 291 | 68.47 | 10 | 1,083 | 108.30 | 13 | 1,397 | 107.46 | 165 | 23.44 | 80 | 48.48 | 20 | 2,211 | 110.55 | 20 | 2,148 | 107.40 |
14 | เสาธงชัย | 781 | 603 | 77.21 | 358 | 59.37 | 47 | 5,225 | 111.17 | 55 | 6,027 | 109.58 | 652 | 83.48 | 372 | 57.06 | 52 | 5,662 | 108.88 | 51 | 5,634 | 110.47 | 564 | 72.22 | 356 | 63.12 | 49 | 5,419 | 110.59 | 50 | 5,512 | 110.24 | 642 | 82.20 | 443 | 69.00 | 56 | 6,063 | 108.27 | 54 | 5,832 | 108.00 |
15 | ขนุน | 440 | 305 | 69.32 | 157 | 51.48 | 32 | 3,290 | 102.81 | 24 | 2,470 | 102.92 | 101 | 22.95 | 59 | 58.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 326 | 74.09 | 147 | 45.09 | 28 | 2,943 | 105.11 | 28 | 2,993 | 106.89 | 317 | 72.05 | 144 | 45.43 | 27 | 2,866 | 106.15 | 26 | 2,794 | 107.46 |
16 | สวนกล้วย | 486 | 385 | 79.22 | 200 | 51.95 | 36 | 3,824 | 106.22 | 27 | 2,935 | 108.70 | 405 | 83.33 | 200 | 49.38 | 38 | 4,116 | 108.32 | 38 | 4,095 | 107.76 | 386 | 79.42 | 154 | 39.90 | 38 | 4,218 | 111.00 | 36 | 3,948 | 109.67 | 275 | 56.58 | 119 | 43.27 | 27 | 2,927 | 108.41 | 21 | 2,261 | 107.67 |
17 | เวียงเหนือ | 435 | 213 | 48.97 | 69 | 32.39 | 21 | 2,168 | 103.24 | 15 | 1,541 | 102.73 | 381 | 87.59 | 115 | 30.18 | 46 | 4,668 | 101.48 | 20 | 2,062 | 103.10 | 12 | 2.76 | 5 | 41.67 | 1 | 123 | 123.00 | 2 | 220 | 110.00 | 367 | 84.37 | 87 | 23.71 | 39 | 4,103 | 105.21 | 24 | 2,472 | 103.00 |
18 | ทุ่งใหญ่ | 808 | 602 | 74.50 | 348 | 57.81 | 48 | 5,167 | 107.65 | 58 | 6,305 | 108.71 | 302 | 37.38 | 173 | 57.28 | 34 | 3,698 | 108.76 | 32 | 3,484 | 108.88 | 626 | 77.48 | 364 | 58.15 | 81 | 8,740 | 107.90 | 84 | 9,031 | 107.51 | 93 | 11.51 | 25 | 26.88 | 25 | 2,681 | 107.24 | 20 | 2,122 | 106.10 |
19 | ภูผาหมอก | 240 | 38 | 15.83 | 27 | 71.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 17.50 | 26 | 61.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 13.33 | 21 | 65.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 22.50 | 36 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | รวมทั้งหมด | 12,380 | 7,309 | 59.04 | 4,115 | 56.30 | 580 | 62,883 | 108.42 | 540 | 58,612 | 108.54 | 6,798 | 54.91 | 3,831 | 56.35 | 510 | 55,060 | 107.96 | 461 | 50,024 | 108.51 | 6,761 | 54.61 | 3,798 | 56.18 | 601 | 65,882 | 109.62 | 558 | 60,921 | 109.18 | 6,799 | 54.92 | 3,489 | 51.32 | 705 | 76,684 | 108.77 | 596 | 64,402 | 108.06 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน