ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอกันทรลักษ์
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | บึงมะลู | 913 | 465 | 50.93 | 303 | 65.16 | 50 | 5,518 | 110.36 | 29 | 3,172 | 109.38 | 717 | 78.53 | 575 | 80.20 | 88 | 9,752 | 110.82 | 63 | 6,949 | 110.30 | 443 | 48.52 | 283 | 63.88 | 45 | 4,982 | 110.71 | 33 | 3,593 | 108.88 | 461 | 50.49 | 318 | 68.98 | 44 | 4,817 | 109.48 | 25 | 2,749 | 109.96 |
| 2 | กุดเสลา | 579 | 297 | 51.30 | 165 | 55.56 | 14 | 1,497 | 106.93 | 9 | 944 | 104.89 | 346 | 59.76 | 223 | 64.45 | 37 | 4,096 | 110.70 | 34 | 3,823 | 112.44 | 321 | 55.44 | 192 | 59.81 | 21 | 2,313 | 110.14 | 18 | 1,997 | 110.94 | 461 | 79.62 | 314 | 68.11 | 38 | 4,212 | 110.84 | 29 | 3,212 | 110.76 |
| 3 | เมือง | 402 | 93 | 23.13 | 47 | 50.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 361 | 89.80 | 332 | 91.97 | 31 | 3,453 | 111.39 | 26 | 2,902 | 111.62 | 73 | 18.16 | 42 | 57.53 | 2 | 225 | 112.50 | 0 | 0 | 0.00 | 73 | 18.16 | 46 | 63.01 | 1 | 105 | 105.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | สังเม็ก | 776 | 651 | 83.89 | 392 | 60.22 | 46 | 4,950 | 107.61 | 67 | 7,170 | 107.01 | 546 | 70.36 | 428 | 78.39 | 43 | 4,878 | 113.44 | 41 | 4,655 | 113.54 | 644 | 82.99 | 460 | 71.43 | 38 | 4,377 | 115.18 | 39 | 4,382 | 112.36 | 657 | 84.66 | 406 | 61.80 | 36 | 4,012 | 111.44 | 40 | 4,470 | 111.75 |
| 5 | ละลาย | 630 | 532 | 84.44 | 325 | 61.09 | 38 | 4,115 | 108.29 | 52 | 5,752 | 110.62 | 229 | 36.35 | 145 | 63.32 | 27 | 3,090 | 114.44 | 31 | 3,565 | 115.00 | 336 | 53.33 | 266 | 79.17 | 31 | 3,500 | 112.90 | 42 | 4,704 | 112.00 | 555 | 88.10 | 362 | 65.23 | 45 | 5,022 | 111.60 | 58 | 6,402 | 110.38 |
| 6 | รุง | 537 | 496 | 92.36 | 340 | 68.55 | 63 | 6,872 | 109.08 | 43 | 4,681 | 108.86 | 501 | 93.30 | 344 | 68.66 | 59 | 6,665 | 112.97 | 43 | 4,809 | 111.84 | 35 | 6.52 | 21 | 60.00 | 1 | 102 | 102.00 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 10.06 | 29 | 53.70 | 8 | 852 | 106.50 | 1 | 112 | 112.00 |
| 7 | ตระกาจ | 549 | 475 | 86.52 | 343 | 72.21 | 52 | 5,821 | 111.94 | 36 | 4,022 | 111.72 | 480 | 87.43 | 325 | 67.71 | 37 | 4,199 | 113.49 | 35 | 3,940 | 112.57 | 476 | 86.70 | 386 | 81.09 | 31 | 3,541 | 114.23 | 38 | 4,339 | 114.18 | 289 | 52.64 | 213 | 73.70 | 16 | 1,809 | 113.06 | 22 | 2,515 | 114.32 |
| 8 | จานใหญ่ | 554 | 490 | 88.45 | 296 | 60.41 | 49 | 5,418 | 110.57 | 41 | 4,532 | 110.54 | 425 | 76.71 | 224 | 52.71 | 7 | 784 | 112.00 | 12 | 1,321 | 110.08 | 342 | 61.73 | 193 | 56.43 | 21 | 2,406 | 114.57 | 21 | 2,357 | 112.24 | 317 | 57.22 | 218 | 68.77 | 25 | 2,803 | 112.12 | 12 | 1,295 | 107.92 |
| 9 | ภูเงิน | 701 | 462 | 65.91 | 353 | 76.41 | 38 | 4,287 | 112.82 | 38 | 4,261 | 112.13 | 626 | 89.30 | 504 | 80.51 | 50 | 5,744 | 114.88 | 54 | 6,192 | 114.67 | 489 | 69.76 | 396 | 80.98 | 36 | 4,153 | 115.36 | 43 | 4,929 | 114.63 | 526 | 75.04 | 473 | 89.92 | 33 | 3,788 | 114.79 | 45 | 5,127 | 113.93 |
| 10 | ชำ | 252 | 207 | 82.14 | 139 | 67.15 | 17 | 1,860 | 109.41 | 23 | 2,539 | 110.39 | 226 | 89.68 | 164 | 72.57 | 20 | 2,224 | 111.20 | 26 | 2,895 | 111.35 | 225 | 89.29 | 177 | 78.67 | 19 | 2,151 | 113.21 | 23 | 2,608 | 113.39 | 219 | 86.90 | 168 | 76.71 | 21 | 2,375 | 113.10 | 20 | 2,230 | 111.50 |
| 11 | กระแชง | 1,419 | 686 | 48.34 | 306 | 44.61 | 60 | 6,321 | 105.35 | 41 | 4,291 | 104.66 | 714 | 50.32 | 456 | 63.87 | 53 | 5,983 | 112.89 | 39 | 4,400 | 112.82 | 690 | 48.63 | 396 | 57.39 | 39 | 4,469 | 114.59 | 43 | 4,851 | 112.81 | 708 | 49.89 | 366 | 51.69 | 28 | 3,121 | 111.46 | 41 | 4,534 | 110.59 |
| 12 | โนนสำราญ | 411 | 353 | 85.89 | 202 | 57.22 | 34 | 3,770 | 110.88 | 25 | 2,834 | 113.36 | 355 | 86.37 | 269 | 75.77 | 35 | 3,902 | 111.49 | 22 | 2,472 | 112.36 | 201 | 48.91 | 152 | 75.62 | 10 | 1,124 | 112.40 | 12 | 1,340 | 111.67 | 276 | 67.15 | 197 | 71.38 | 11 | 1,220 | 110.91 | 19 | 2,086 | 109.79 |
| 13 | หนองหญ้าลาด | 665 | 87 | 13.08 | 54 | 62.07 | 1 | 115 | 115.00 | 6 | 674 | 112.33 | 471 | 70.83 | 246 | 52.23 | 33 | 3,649 | 110.58 | 29 | 3,216 | 110.90 | 491 | 73.83 | 207 | 42.16 | 40 | 4,426 | 110.65 | 43 | 4,793 | 111.47 | 488 | 73.38 | 184 | 37.70 | 47 | 5,071 | 107.89 | 37 | 3,982 | 107.62 |
| 14 | เสาธงชัย | 724 | 521 | 71.96 | 418 | 80.23 | 39 | 4,334 | 111.13 | 43 | 4,743 | 110.30 | 508 | 70.17 | 412 | 81.10 | 44 | 4,864 | 110.55 | 41 | 4,502 | 109.80 | 624 | 86.19 | 486 | 77.88 | 59 | 6,466 | 109.59 | 58 | 6,443 | 111.09 | 298 | 41.16 | 255 | 85.57 | 27 | 3,047 | 112.85 | 25 | 2,833 | 113.32 |
| 15 | ขนุน | 702 | 565 | 80.48 | 400 | 70.80 | 52 | 5,806 | 111.65 | 39 | 4,356 | 111.69 | 609 | 86.75 | 448 | 73.56 | 61 | 6,807 | 111.59 | 49 | 5,484 | 111.92 | 610 | 86.89 | 405 | 66.39 | 63 | 7,068 | 112.19 | 45 | 5,024 | 111.64 | 599 | 85.33 | 404 | 67.45 | 50 | 5,635 | 112.70 | 50 | 5,652 | 113.04 |
| 16 | สวนกล้วย | 257 | 198 | 77.04 | 117 | 59.09 | 23 | 2,537 | 110.30 | 21 | 2,279 | 108.52 | 199 | 77.43 | 118 | 59.30 | 22 | 2,412 | 109.64 | 21 | 2,291 | 109.10 | 208 | 80.93 | 112 | 53.85 | 21 | 2,382 | 113.43 | 20 | 2,256 | 112.80 | 212 | 82.49 | 136 | 64.15 | 26 | 2,852 | 109.69 | 19 | 2,119 | 111.53 |
| 17 | เวียงเหนือ | 406 | 366 | 90.15 | 92 | 25.14 | 45 | 4,537 | 100.82 | 30 | 3,033 | 101.10 | 349 | 85.96 | 98 | 28.08 | 43 | 4,947 | 115.05 | 37 | 4,101 | 110.84 | 14 | 3.45 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 105 | 105.00 | 369 | 90.89 | 101 | 27.37 | 37 | 3,993 | 107.92 | 30 | 3,182 | 106.07 |
| 18 | ทุ่งใหญ่ | 668 | 522 | 78.14 | 376 | 72.03 | 43 | 4,588 | 106.70 | 31 | 3,357 | 108.29 | 588 | 88.02 | 474 | 80.61 | 61 | 6,937 | 113.72 | 40 | 4,521 | 113.03 | 601 | 89.97 | 458 | 76.21 | 64 | 7,308 | 114.19 | 39 | 4,378 | 112.26 | 601 | 89.97 | 504 | 83.86 | 57 | 6,465 | 113.42 | 38 | 4,238 | 111.53 |
| 19 | ภูผาหมอก | 282 | 194 | 68.79 | 102 | 52.58 | 28 | 3,283 | 117.25 | 10 | 1,153 | 115.30 | 192 | 68.09 | 123 | 64.06 | 13 | 1,503 | 115.62 | 7 | 791 | 113.00 | 234 | 82.98 | 136 | 58.12 | 24 | 2,791 | 116.29 | 14 | 1,595 | 113.93 | 176 | 62.41 | 114 | 64.77 | 7 | 773 | 110.43 | 10 | 1,129 | 112.90 |
| 20 | รวมทั้งหมด | 11,427 | 7,660 | 67.03 | 4,770 | 62.27 | 692 | 75,629 | 109.29 | 584 | 63,793 | 109.23 | 8,442 | 73.88 | 5,908 | 69.98 | 764 | 85,889 | 112.42 | 650 | 72,829 | 112.04 | 7,057 | 61.76 | 4,773 | 67.63 | 565 | 63,784 | 112.89 | 532 | 59,694 | 112.21 | 7,339 | 64.23 | 4,808 | 65.51 | 557 | 61,972 | 111.26 | 521 | 57,867 | 111.07 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน