ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | กันทรารมย์ | 389 | 135 | 34.70 | 80 | 59.26 | 4 | 443 | 110.75 | 6 | 607 | 101.17 | 317 | 81.49 | 208 | 65.62 | 28 | 3,082 | 110.07 | 28 | 3,029 | 108.18 | 307 | 78.92 | 223 | 72.64 | 7 | 790 | 112.86 | 5 | 560 | 112.00 | 125 | 32.13 | 62 | 49.60 | 6 | 637 | 106.17 | 6 | 667 | 111.17 |
| 2 | จะกง | 366 | 311 | 84.97 | 155 | 49.84 | 28 | 3,015 | 107.68 | 34 | 3,663 | 107.74 | 313 | 85.52 | 173 | 55.27 | 31 | 3,373 | 108.81 | 28 | 2,999 | 107.11 | 115 | 31.42 | 58 | 50.43 | 2 | 207 | 103.50 | 1 | 109 | 109.00 | 193 | 52.73 | 89 | 46.11 | 18 | 1,906 | 105.89 | 12 | 1,261 | 105.08 |
| 3 | ใจดี | 351 | 304 | 86.61 | 271 | 89.14 | 29 | 3,152 | 108.69 | 22 | 2,376 | 108.00 | 154 | 43.87 | 108 | 70.13 | 16 | 1,719 | 107.44 | 5 | 525 | 105.00 | 188 | 53.56 | 155 | 82.45 | 17 | 1,914 | 112.59 | 12 | 1,299 | 108.25 | 119 | 33.90 | 100 | 84.03 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 221 | 110.50 |
| 4 | ดองกำเม็ด | 404 | 134 | 33.17 | 76 | 56.72 | 5 | 565 | 113.00 | 4 | 382 | 95.50 | 157 | 38.86 | 80 | 50.96 | 5 | 525 | 105.00 | 9 | 914 | 101.56 | 140 | 34.65 | 73 | 52.14 | 4 | 352 | 88.00 | 4 | 438 | 109.50 | 201 | 49.75 | 111 | 55.22 | 13 | 1,358 | 104.46 | 23 | 2,464 | 107.13 |
| 5 | โสน | 674 | 488 | 72.40 | 347 | 71.11 | 49 | 5,358 | 109.35 | 41 | 4,491 | 109.54 | 459 | 68.10 | 315 | 68.63 | 51 | 5,565 | 109.12 | 42 | 4,595 | 109.40 | 430 | 63.80 | 277 | 64.42 | 45 | 4,968 | 110.40 | 33 | 3,583 | 108.58 | 397 | 58.90 | 234 | 58.94 | 50 | 5,521 | 110.42 | 33 | 3,639 | 110.27 |
| 6 | ปรือใหญ่ | 617 | 354 | 57.37 | 215 | 60.73 | 36 | 3,938 | 109.39 | 16 | 1,727 | 107.94 | 389 | 63.05 | 229 | 58.87 | 36 | 3,900 | 108.33 | 25 | 2,628 | 105.12 | 304 | 49.27 | 141 | 46.38 | 23 | 2,517 | 109.43 | 13 | 1,366 | 105.08 | 319 | 51.70 | 145 | 45.45 | 41 | 4,513 | 110.07 | 35 | 3,832 | 109.49 |
| 7 | สะเดาใหญ่ | 385 | 319 | 82.86 | 234 | 73.35 | 32 | 3,558 | 111.19 | 27 | 2,957 | 109.52 | 313 | 81.30 | 188 | 60.06 | 26 | 2,886 | 111.00 | 36 | 3,982 | 110.61 | 132 | 34.29 | 66 | 50.00 | 5 | 545 | 109.00 | 9 | 1,046 | 116.22 | 120 | 31.17 | 62 | 51.67 | 4 | 446 | 111.50 | 1 | 115 | 115.00 |
| 8 | ตาอุด | 221 | 198 | 89.59 | 163 | 82.32 | 7 | 668 | 95.43 | 15 | 1,669 | 111.27 | 202 | 91.40 | 162 | 80.20 | 11 | 1,214 | 110.36 | 14 | 1,537 | 109.79 | 201 | 90.95 | 176 | 87.56 | 11 | 1,219 | 110.82 | 10 | 1,095 | 109.50 | 30 | 13.57 | 18 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 214 | 107.00 |
| 9 | ห้วยเหนือ | 382 | 171 | 44.76 | 89 | 52.05 | 8 | 887 | 110.88 | 10 | 1,079 | 107.90 | 235 | 61.52 | 97 | 41.28 | 24 | 2,629 | 109.54 | 27 | 2,872 | 106.37 | 220 | 57.59 | 121 | 55.00 | 15 | 1,636 | 109.07 | 20 | 2,164 | 108.20 | 148 | 38.74 | 83 | 56.08 | 14 | 1,544 | 110.29 | 20 | 2,152 | 107.60 |
| 10 | ห้วยใต้ | 306 | 265 | 86.60 | 186 | 70.19 | 17 | 1,915 | 112.65 | 24 | 2,580 | 107.50 | 260 | 84.97 | 186 | 71.54 | 20 | 2,123 | 106.15 | 15 | 1,647 | 109.80 | 264 | 86.27 | 172 | 65.15 | 17 | 1,813 | 106.65 | 16 | 1,810 | 113.13 | 276 | 90.20 | 191 | 69.20 | 23 | 2,534 | 110.17 | 13 | 1,472 | 113.23 |
| 11 | หัวเสือ | 337 | 226 | 67.06 | 124 | 54.87 | 16 | 1,746 | 109.13 | 18 | 1,989 | 110.50 | 308 | 91.39 | 184 | 59.74 | 30 | 3,252 | 108.40 | 25 | 2,740 | 109.60 | 272 | 80.71 | 163 | 59.93 | 21 | 2,288 | 108.95 | 26 | 2,834 | 109.00 | 91 | 27.00 | 59 | 64.84 | 4 | 427 | 106.75 | 3 | 341 | 113.67 |
| 12 | ตะเคียน | 214 | 182 | 85.05 | 111 | 60.99 | 16 | 1,744 | 109.00 | 8 | 877 | 109.63 | 109 | 50.93 | 74 | 67.89 | 6 | 635 | 105.83 | 1 | 111 | 111.00 | 133 | 62.15 | 82 | 61.65 | 5 | 543 | 108.60 | 6 | 677 | 112.83 | 93 | 43.46 | 55 | 59.14 | 7 | 749 | 107.00 | 6 | 660 | 110.00 |
| 13 | นิคมพัฒนา | 120 | 66 | 55.00 | 41 | 62.12 | 12 | 1,325 | 110.42 | 9 | 994 | 110.44 | 48 | 40.00 | 28 | 58.33 | 3 | 325 | 108.33 | 3 | 321 | 107.00 | 47 | 39.17 | 25 | 53.19 | 5 | 566 | 113.20 | 2 | 218 | 109.00 | 45 | 37.50 | 25 | 55.56 | 2 | 230 | 115.00 | 3 | 330 | 110.00 |
| 14 | โคกเพชร | 332 | 141 | 42.47 | 86 | 60.99 | 10 | 1,093 | 109.30 | 7 | 736 | 105.14 | 148 | 44.58 | 85 | 57.43 | 11 | 1,181 | 107.36 | 10 | 1,089 | 108.90 | 127 | 38.25 | 89 | 70.08 | 9 | 976 | 108.44 | 9 | 950 | 105.56 | 88 | 26.51 | 52 | 59.09 | 4 | 434 | 108.50 | 2 | 208 | 104.00 |
| 15 | ปราสาท | 375 | 301 | 80.27 | 179 | 59.47 | 27 | 2,953 | 109.37 | 28 | 3,037 | 108.46 | 284 | 75.73 | 167 | 58.80 | 22 | 2,380 | 108.18 | 21 | 2,260 | 107.62 | 267 | 71.20 | 181 | 67.79 | 25 | 2,745 | 109.80 | 26 | 2,818 | 108.38 | 70 | 18.67 | 46 | 65.71 | 5 | 547 | 109.40 | 3 | 311 | 103.67 |
| 16 | สำโรงตาเจ็น | 334 | 286 | 85.63 | 185 | 64.69 | 22 | 2,383 | 108.32 | 31 | 3,407 | 109.90 | 288 | 86.23 | 194 | 67.36 | 28 | 3,039 | 108.54 | 28 | 3,078 | 109.93 | 291 | 87.13 | 199 | 68.38 | 25 | 2,738 | 109.52 | 31 | 3,399 | 109.65 | 291 | 87.13 | 211 | 72.51 | 28 | 3,066 | 109.50 | 31 | 3,398 | 109.61 |
| 17 | ห้วยสำราญ | 242 | 190 | 78.51 | 111 | 58.42 | 5 | 525 | 105.00 | 5 | 546 | 109.20 | 210 | 86.78 | 80 | 38.10 | 20 | 2,151 | 107.55 | 14 | 1,522 | 108.71 | 84 | 34.71 | 48 | 57.14 | 7 | 761 | 108.71 | 5 | 537 | 107.40 | 124 | 51.24 | 62 | 50.00 | 20 | 2,132 | 106.60 | 17 | 1,821 | 107.12 |
| 18 | กฤษณา | 348 | 289 | 83.05 | 197 | 68.17 | 29 | 3,206 | 110.55 | 23 | 2,463 | 107.09 | 302 | 86.78 | 183 | 60.60 | 31 | 3,404 | 109.81 | 33 | 3,525 | 106.82 | 239 | 68.68 | 122 | 51.05 | 21 | 2,311 | 110.05 | 20 | 2,089 | 104.45 | 88 | 25.29 | 48 | 54.55 | 3 | 302 | 100.67 | 2 | 220 | 110.00 |
| 19 | ลมศักดิ์ | 274 | 242 | 88.32 | 141 | 58.26 | 30 | 3,179 | 105.97 | 24 | 2,621 | 109.21 | 120 | 43.80 | 73 | 60.83 | 22 | 2,394 | 108.82 | 17 | 1,842 | 108.35 | 234 | 85.40 | 141 | 60.26 | 31 | 3,394 | 109.48 | 22 | 2,421 | 110.05 | 219 | 79.93 | 126 | 57.53 | 27 | 2,991 | 110.78 | 23 | 2,544 | 110.61 |
| 20 | หนองฉลอง | 302 | 267 | 88.41 | 178 | 66.67 | 33 | 3,682 | 111.58 | 31 | 3,399 | 109.65 | 227 | 75.17 | 152 | 66.96 | 27 | 2,978 | 110.30 | 24 | 2,605 | 108.54 | 198 | 65.56 | 137 | 69.19 | 15 | 1,675 | 111.67 | 16 | 1,757 | 109.81 | 197 | 65.23 | 130 | 65.99 | 19 | 2,060 | 108.42 | 18 | 1,973 | 109.61 |
| 21 | ศรีตระกูล | 199 | 145 | 72.86 | 70 | 48.28 | 1 | 106 | 106.00 | 11 | 1,182 | 107.45 | 151 | 75.88 | 79 | 52.32 | 6 | 639 | 106.50 | 15 | 1,589 | 105.93 | 62 | 31.16 | 35 | 56.45 | 2 | 226 | 113.00 | 3 | 325 | 108.33 | 41 | 20.60 | 19 | 46.34 | 1 | 116 | 116.00 | 2 | 225 | 112.50 |
| 22 | ศรีสะอาด | 174 | 80 | 45.98 | 51 | 63.75 | 11 | 1,192 | 108.36 | 16 | 1,756 | 109.75 | 150 | 86.21 | 92 | 61.33 | 14 | 1,503 | 107.36 | 24 | 2,541 | 105.88 | 105 | 60.34 | 65 | 61.90 | 15 | 1,587 | 105.80 | 13 | 1,423 | 109.46 | 138 | 79.31 | 79 | 57.25 | 14 | 1,554 | 111.00 | 17 | 1,843 | 108.41 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 7,346 | 5,094 | 69.34 | 3,290 | 64.59 | 427 | 46,633 | 109.21 | 410 | 44,538 | 108.63 | 5,144 | 70.02 | 3,137 | 60.98 | 468 | 50,897 | 108.75 | 444 | 47,951 | 108.00 | 4,360 | 59.35 | 2,749 | 63.05 | 327 | 35,771 | 109.39 | 302 | 32,918 | 109.00 | 3,413 | 46.46 | 2,007 | 58.80 | 303 | 33,067 | 109.13 | 274 | 29,911 | 109.16 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน