ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอปรางค์กู่
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | พิมาย | 324 | 228 | 70.37 | 119 | 52.19 | 29 | 3,113 | 107.34 | 15 | 1,592 | 106.13 | 146 | 45.06 | 81 | 55.48 | 7 | 750 | 107.14 | 3 | 323 | 107.67 | 199 | 61.42 | 103 | 51.76 | 16 | 1,749 | 109.31 | 11 | 1,151 | 104.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | กู่ | 674 | 427 | 63.35 | 198 | 46.37 | 28 | 3,054 | 109.07 | 27 | 2,887 | 106.93 | 392 | 58.16 | 132 | 33.67 | 24 | 2,519 | 104.96 | 36 | 3,745 | 104.03 | 138 | 20.47 | 70 | 50.72 | 4 | 417 | 104.25 | 2 | 212 | 106.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | หนองเชียงทูน | 433 | 322 | 74.36 | 171 | 53.11 | 6 | 637 | 106.17 | 9 | 952 | 105.78 | 139 | 32.10 | 99 | 71.22 | 28 | 3,099 | 110.68 | 17 | 1,841 | 108.29 | 251 | 57.97 | 155 | 61.75 | 21 | 2,286 | 108.86 | 19 | 2,061 | 108.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ตูม | 238 | 14 | 5.88 | 7 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 165 | 69.33 | 28 | 16.97 | 29 | 2,986 | 102.97 | 18 | 1,723 | 95.72 | 7 | 2.94 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | สมอ | 327 | 180 | 55.05 | 105 | 58.33 | 8 | 858 | 107.25 | 4 | 429 | 107.25 | 130 | 39.76 | 81 | 62.31 | 9 | 978 | 108.67 | 10 | 1,090 | 109.00 | 165 | 50.46 | 107 | 64.85 | 23 | 2,538 | 110.35 | 11 | 1,210 | 110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | โพธิ์ศรี | 277 | 231 | 83.39 | 142 | 61.47 | 28 | 3,109 | 111.04 | 22 | 2,343 | 106.50 | 232 | 83.75 | 133 | 57.33 | 27 | 2,999 | 111.07 | 23 | 2,502 | 108.78 | 70 | 25.27 | 39 | 55.71 | 1 | 110 | 110.00 | 3 | 320 | 106.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | สำโรงปราสาท | 283 | 109 | 38.52 | 67 | 61.47 | 6 | 651 | 108.50 | 6 | 675 | 112.50 | 115 | 40.64 | 67 | 58.26 | 2 | 235 | 117.50 | 3 | 338 | 112.67 | 195 | 68.90 | 108 | 55.38 | 12 | 1,297 | 108.08 | 15 | 1,657 | 110.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | ดู่ | 244 | 206 | 84.43 | 131 | 63.59 | 26 | 2,901 | 111.58 | 14 | 1,577 | 112.64 | 214 | 87.70 | 139 | 64.95 | 23 | 2,548 | 110.78 | 18 | 1,998 | 111.00 | 189 | 77.46 | 126 | 66.67 | 17 | 1,871 | 110.06 | 14 | 1,591 | 113.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | สวาย | 198 | 189 | 95.45 | 81 | 42.86 | 13 | 1,411 | 108.54 | 17 | 1,784 | 104.94 | 187 | 94.44 | 78 | 41.71 | 12 | 1,278 | 106.50 | 16 | 1,686 | 105.38 | 185 | 93.43 | 82 | 44.32 | 14 | 1,505 | 107.50 | 16 | 1,732 | 108.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | พิมายเหนือ | 169 | 49 | 28.99 | 31 | 63.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 23.67 | 22 | 55.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 24.26 | 22 | 53.66 | 3 | 321 | 107.00 | 1 | 105 | 105.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | รวมทั้งหมด | 3,167 | 1,955 | 61.73 | 1,052 | 53.81 | 144 | 15,734 | 109.26 | 114 | 12,239 | 107.36 | 1,760 | 55.57 | 860 | 48.86 | 161 | 17,392 | 108.02 | 144 | 15,246 | 105.88 | 1,440 | 45.47 | 816 | 56.67 | 111 | 12,094 | 108.95 | 92 | 10,039 | 109.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน