ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | สิ | 0 | 2,392 | 0.00 | 808 | 33.78 | 145 | 15,526 | 107.08 | 136 | 14,426 | 106.07 | 2,439 | 0.00 | 830 | 34.03 | 161 | 16,986 | 105.50 | 166 | 17,483 | 105.32 | 1,967 | 0.00 | 613 | 31.16 | 136 | 14,399 | 105.88 | 110 | 11,592 | 105.38 | 2,646 | 0.00 | 964 | 36.43 | 181 | 19,248 | 106.34 | 167 | 17,735 | 106.20 |
2 | บักดอง | 0 | 360 | 0.00 | 183 | 50.83 | 7 | 734 | 104.86 | 6 | 645 | 107.50 | 919 | 0.00 | 447 | 48.64 | 65 | 7,048 | 108.43 | 83 | 8,964 | 108.00 | 1,088 | 0.00 | 514 | 47.24 | 82 | 8,940 | 109.02 | 94 | 10,155 | 108.03 | 736 | 0.00 | 376 | 51.09 | 41 | 4,341 | 105.88 | 48 | 5,141 | 107.10 |
3 | พราน | 0 | 362 | 0.00 | 158 | 43.65 | 51 | 5,568 | 109.18 | 39 | 4,330 | 111.03 | 600 | 0.00 | 258 | 43.00 | 54 | 5,883 | 108.94 | 56 | 6,057 | 108.16 | 1,021 | 0.00 | 456 | 44.66 | 96 | 10,690 | 111.35 | 93 | 10,164 | 109.29 | 293 | 0.00 | 147 | 50.17 | 6 | 662 | 110.33 | 2 | 217 | 108.50 |
4 | โพธิ์วงศ์ | 0 | 330 | 0.00 | 91 | 27.58 | 37 | 4,079 | 110.24 | 27 | 2,957 | 109.52 | 453 | 0.00 | 141 | 31.13 | 48 | 5,249 | 109.35 | 40 | 4,447 | 111.18 | 339 | 0.00 | 122 | 35.99 | 32 | 3,668 | 114.63 | 27 | 3,085 | 114.26 | 422 | 0.00 | 160 | 37.91 | 42 | 4,681 | 111.45 | 27 | 2,968 | 109.93 |
5 | ไพร | 0 | 249 | 0.00 | 112 | 44.98 | 11 | 1,220 | 110.91 | 14 | 1,530 | 109.29 | 243 | 0.00 | 102 | 41.98 | 17 | 1,847 | 108.65 | 14 | 1,507 | 107.64 | 261 | 0.00 | 105 | 40.23 | 12 | 1,309 | 109.08 | 13 | 1,408 | 108.31 | 241 | 0.00 | 99 | 41.08 | 15 | 1,628 | 108.53 | 14 | 1,551 | 110.79 |
6 | กระหวัน | 0 | 482 | 0.00 | 193 | 40.04 | 54 | 5,828 | 107.93 | 45 | 4,734 | 105.20 | 380 | 0.00 | 160 | 42.11 | 36 | 3,932 | 109.22 | 37 | 3,963 | 107.11 | 378 | 0.00 | 157 | 41.53 | 27 | 2,903 | 107.52 | 29 | 3,079 | 106.17 | 379 | 0.00 | 171 | 45.12 | 25 | 2,676 | 107.04 | 20 | 2,106 | 105.30 |
7 | ขุนหาญ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | 0.00 | 38 | 53.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 110 | 0.00 | 63 | 57.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 112 | 0.00 | 69 | 61.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โนนสูง | 0 | 290 | 0.00 | 112 | 38.62 | 17 | 1,801 | 105.94 | 18 | 1,951 | 108.39 | 256 | 0.00 | 118 | 46.09 | 11 | 1,207 | 109.73 | 5 | 547 | 109.40 | 234 | 0.00 | 93 | 39.74 | 17 | 1,852 | 108.94 | 18 | 1,948 | 108.22 | 225 | 0.00 | 82 | 36.44 | 9 | 968 | 107.56 | 9 | 972 | 108.00 |
9 | กันทรอม | 0 | 563 | 0.00 | 265 | 47.07 | 49 | 5,343 | 109.04 | 48 | 5,306 | 110.54 | 155 | 0.00 | 57 | 36.77 | 16 | 1,685 | 105.31 | 9 | 919 | 102.11 | 551 | 0.00 | 226 | 41.02 | 47 | 5,077 | 108.02 | 45 | 4,914 | 109.20 | 219 | 0.00 | 70 | 31.96 | 19 | 2,170 | 114.21 | 12 | 1,337 | 111.42 |
10 | ภูฝ้าย | 0 | 43 | 0.00 | 19 | 44.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 171 | 0.00 | 54 | 31.58 | 24 | 2,523 | 105.13 | 24 | 2,564 | 106.83 | 108 | 0.00 | 43 | 39.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 91 | 0.00 | 39 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 110 | 110.00 |
11 | โพธิ์กระสังข์ | 0 | 443 | 0.00 | 191 | 43.12 | 43 | 4,677 | 108.77 | 46 | 4,953 | 107.67 | 475 | 0.00 | 219 | 46.11 | 2 | 184 | 92.00 | 0 | 0 | 0.00 | 520 | 0.00 | 220 | 42.31 | 40 | 4,423 | 110.58 | 39 | 4,201 | 107.72 | 193 | 0.00 | 53 | 27.46 | 49 | 5,300 | 108.16 | 43 | 4,658 | 108.33 |
12 | ห้วยจันทร์ | 0 | 303 | 0.00 | 150 | 49.50 | 19 | 2,105 | 110.79 | 26 | 2,827 | 108.73 | 320 | 0.00 | 163 | 50.94 | 20 | 2,207 | 110.35 | 31 | 3,340 | 107.74 | 250 | 0.00 | 144 | 57.60 | 14 | 1,573 | 112.36 | 7 | 778 | 111.14 | 248 | 0.00 | 157 | 63.31 | 6 | 657 | 109.50 | 6 | 629 | 104.83 |
13 | รวมทั้งหมด | 0 | 5,817 | 0.00 | 2,282 | 39.23 | 433 | 46,881 | 108.27 | 405 | 43,659 | 107.80 | 6,482 | 0.00 | 2,587 | 39.91 | 454 | 48,751 | 107.38 | 465 | 49,791 | 107.08 | 6,827 | 0.00 | 2,756 | 40.37 | 503 | 54,834 | 109.01 | 475 | 51,324 | 108.05 | 5,805 | 0.00 | 2,387 | 41.12 | 393 | 42,331 | 107.71 | 349 | 37,424 | 107.23 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2560 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน