ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | สิ | 576 | 131 | 22.74 | 83 | 63.36 | 2 | 222 | 111.00 | 1 | 110 | 110.00 | 144 | 25.00 | 77 | 53.47 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 212 | 106.00 | 145 | 25.17 | 78 | 53.79 | 2 | 222 | 111.00 | 0 | 0 | 0.00 | 175 | 30.38 | 83 | 47.43 | 9 | 973 | 108.11 | 3 | 304 | 101.33 |
2 | บักดอง | 1,136 | 941 | 82.83 | 484 | 51.43 | 101 | 10,927 | 108.19 | 98 | 10,528 | 107.43 | 802 | 70.60 | 388 | 48.38 | 72 | 7,832 | 108.78 | 81 | 8,778 | 108.37 | 949 | 83.54 | 462 | 48.68 | 94 | 10,176 | 108.26 | 97 | 10,484 | 108.08 | 927 | 81.60 | 448 | 48.33 | 82 | 8,917 | 108.74 | 90 | 9,622 | 106.91 |
3 | พราน | 1,010 | 708 | 70.10 | 317 | 44.77 | 63 | 6,863 | 108.94 | 61 | 6,636 | 108.79 | 447 | 44.26 | 262 | 58.61 | 20 | 2,194 | 109.70 | 24 | 2,576 | 107.33 | 707 | 70.00 | 311 | 43.99 | 64 | 7,182 | 112.22 | 55 | 6,114 | 111.16 | 467 | 46.24 | 224 | 47.97 | 37 | 4,063 | 109.81 | 29 | 3,198 | 110.28 |
4 | โพธิ์วงศ์ | 454 | 391 | 86.12 | 156 | 39.90 | 30 | 3,280 | 109.33 | 43 | 4,751 | 110.49 | 390 | 85.90 | 141 | 36.15 | 38 | 4,155 | 109.34 | 37 | 4,022 | 108.70 | 399 | 87.89 | 151 | 37.84 | 46 | 5,059 | 109.98 | 41 | 4,491 | 109.54 | 368 | 81.06 | 263 | 71.47 | 43 | 4,687 | 109.00 | 30 | 3,244 | 108.13 |
5 | ไพร | 458 | 337 | 73.58 | 109 | 32.34 | 35 | 3,737 | 106.77 | 26 | 2,814 | 108.23 | 362 | 79.04 | 99 | 27.35 | 25 | 2,697 | 107.88 | 19 | 2,049 | 107.84 | 226 | 49.34 | 62 | 27.43 | 7 | 753 | 107.57 | 5 | 560 | 112.00 | 94 | 20.52 | 44 | 46.81 | 4 | 420 | 105.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | กระหวัน | 547 | 327 | 59.78 | 135 | 41.28 | 35 | 3,728 | 106.51 | 38 | 4,110 | 108.16 | 146 | 26.69 | 89 | 60.96 | 2 | 225 | 112.50 | 1 | 103 | 103.00 | 283 | 51.74 | 124 | 43.82 | 25 | 2,751 | 110.04 | 27 | 3,006 | 111.33 | 127 | 23.22 | 77 | 60.63 | 1 | 107 | 107.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ขุนหาญ | 395 | 158 | 40.00 | 56 | 35.44 | 13 | 1,427 | 109.77 | 10 | 1,096 | 109.60 | 104 | 26.33 | 54 | 51.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 11.90 | 20 | 42.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 6.58 | 7 | 26.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โนนสูง | 469 | 283 | 60.34 | 128 | 45.23 | 17 | 1,838 | 108.12 | 26 | 2,809 | 108.04 | 107 | 22.81 | 67 | 62.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 255 | 54.37 | 106 | 41.57 | 5 | 534 | 106.80 | 4 | 376 | 94.00 | 285 | 60.77 | 135 | 47.37 | 24 | 2,644 | 110.17 | 25 | 2,698 | 107.92 |
9 | กันทรอม | 668 | 306 | 45.81 | 145 | 47.39 | 16 | 1,813 | 113.31 | 13 | 1,462 | 112.46 | 383 | 57.34 | 183 | 47.78 | 30 | 3,229 | 107.63 | 32 | 3,443 | 107.59 | 486 | 72.75 | 222 | 45.68 | 39 | 4,113 | 105.46 | 26 | 2,768 | 106.46 | 282 | 42.22 | 145 | 51.42 | 15 | 1,665 | 111.00 | 9 | 980 | 108.89 |
10 | ภูฝ้าย | 316 | 286 | 90.51 | 171 | 59.79 | 32 | 3,491 | 109.09 | 23 | 2,486 | 108.09 | 243 | 76.90 | 180 | 74.07 | 4 | 442 | 110.50 | 1 | 110 | 110.00 | 239 | 75.63 | 168 | 70.29 | 1 | 115 | 115.00 | 1 | 115 | 115.00 | 272 | 86.08 | 158 | 58.09 | 27 | 2,942 | 108.96 | 15 | 1,661 | 110.73 |
11 | โพธิ์กระสังข์ | 664 | 531 | 79.97 | 248 | 46.70 | 53 | 5,644 | 106.49 | 47 | 4,955 | 105.43 | 490 | 73.80 | 225 | 45.92 | 31 | 3,341 | 107.77 | 43 | 4,580 | 106.51 | 490 | 73.80 | 215 | 43.88 | 34 | 3,660 | 107.65 | 34 | 3,700 | 108.82 | 589 | 88.70 | 252 | 42.78 | 48 | 5,143 | 107.15 | 55 | 5,859 | 106.53 |
12 | ห้วยจันทร์ | 516 | 123 | 23.84 | 54 | 43.90 | 2 | 215 | 107.50 | 3 | 310 | 103.33 | 198 | 38.37 | 87 | 43.94 | 6 | 644 | 107.33 | 5 | 552 | 110.40 | 169 | 32.75 | 68 | 40.24 | 13 | 1,424 | 109.54 | 17 | 1,862 | 109.53 | 84 | 16.28 | 46 | 54.76 | 2 | 215 | 107.50 | 1 | 118 | 118.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 7,209 | 4,522 | 62.73 | 2,086 | 46.13 | 399 | 43,185 | 108.23 | 389 | 42,067 | 108.14 | 3,816 | 52.93 | 1,852 | 48.53 | 228 | 24,759 | 108.59 | 245 | 26,425 | 107.86 | 4,395 | 60.97 | 1,987 | 45.21 | 330 | 35,989 | 109.06 | 307 | 33,476 | 109.04 | 3,696 | 51.27 | 1,882 | 50.92 | 292 | 31,776 | 108.82 | 257 | 27,684 | 107.72 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน