ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | สิ | 357 | 97 | 27.17 | 48 | 49.48 | 5 | 561 | 112.20 | 1 | 105 | 105.00 | 82 | 22.97 | 51 | 62.20 | 1 | 115 | 115.00 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 15.97 | 37 | 64.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 15.41 | 33 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | บักดอง | 800 | 630 | 78.75 | 429 | 68.10 | 53 | 5,968 | 112.60 | 66 | 7,336 | 111.15 | 655 | 81.88 | 375 | 57.25 | 55 | 6,204 | 112.80 | 79 | 8,768 | 110.99 | 481 | 60.13 | 367 | 76.30 | 36 | 4,118 | 114.39 | 47 | 5,329 | 113.38 | 466 | 58.25 | 293 | 62.88 | 38 | 4,338 | 114.16 | 42 | 4,751 | 113.12 |
| 3 | พราน | 839 | 488 | 58.16 | 273 | 55.94 | 49 | 5,343 | 109.04 | 45 | 4,897 | 108.82 | 420 | 50.06 | 249 | 59.29 | 39 | 4,227 | 108.38 | 41 | 4,460 | 108.78 | 465 | 55.42 | 255 | 54.84 | 37 | 4,093 | 110.62 | 34 | 3,684 | 108.35 | 389 | 46.36 | 216 | 55.53 | 18 | 1,961 | 108.94 | 26 | 2,820 | 108.46 |
| 4 | โพธิ์วงศ์ | 319 | 74 | 23.20 | 48 | 64.86 | 1 | 105 | 105.00 | 1 | 108 | 108.00 | 189 | 59.25 | 127 | 67.20 | 16 | 1,753 | 109.56 | 23 | 2,524 | 109.74 | 63 | 19.75 | 43 | 68.25 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 225 | 112.50 | 89 | 27.90 | 51 | 57.30 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 115 | 115.00 |
| 5 | ไพร | 426 | 255 | 59.86 | 111 | 43.53 | 29 | 3,024 | 104.28 | 19 | 2,025 | 106.58 | 299 | 70.19 | 134 | 44.82 | 44 | 4,708 | 107.00 | 31 | 3,330 | 107.42 | 268 | 62.91 | 125 | 46.64 | 27 | 2,843 | 105.30 | 25 | 2,650 | 106.00 | 262 | 61.50 | 123 | 46.95 | 20 | 2,087 | 104.35 | 22 | 2,329 | 105.86 |
| 6 | กระหวัน | 422 | 265 | 62.80 | 184 | 69.43 | 17 | 1,885 | 110.88 | 20 | 2,150 | 107.50 | 218 | 51.66 | 133 | 61.01 | 20 | 2,190 | 109.50 | 15 | 1,551 | 103.40 | 215 | 50.95 | 136 | 63.26 | 12 | 1,324 | 110.33 | 10 | 1,081 | 108.10 | 119 | 28.20 | 67 | 56.30 | 4 | 429 | 107.25 | 3 | 303 | 101.00 |
| 7 | ขุนหาญ | 267 | 222 | 83.15 | 119 | 53.60 | 27 | 3,004 | 111.26 | 18 | 2,013 | 111.83 | 212 | 79.40 | 121 | 57.08 | 26 | 2,885 | 110.96 | 16 | 1,758 | 109.88 | 228 | 85.39 | 116 | 50.88 | 24 | 2,569 | 107.04 | 17 | 1,850 | 108.82 | 222 | 83.15 | 118 | 53.15 | 19 | 2,070 | 108.95 | 15 | 1,615 | 107.67 |
| 8 | โนนสูง | 486 | 148 | 30.45 | 85 | 57.43 | 7 | 729 | 104.14 | 12 | 1,291 | 107.58 | 216 | 44.44 | 126 | 58.33 | 25 | 2,721 | 108.84 | 15 | 1,654 | 110.27 | 209 | 43.00 | 114 | 54.55 | 11 | 1,191 | 108.27 | 9 | 964 | 107.11 | 128 | 26.34 | 80 | 62.50 | 5 | 537 | 107.40 | 11 | 1,193 | 108.45 |
| 9 | กันทรอม | 485 | 230 | 47.42 | 130 | 56.52 | 17 | 1,843 | 108.41 | 15 | 1,665 | 111.00 | 187 | 38.56 | 106 | 56.68 | 4 | 433 | 108.25 | 7 | 765 | 109.29 | 147 | 30.31 | 89 | 60.54 | 1 | 107 | 107.00 | 0 | 0 | 0.00 | 146 | 30.10 | 82 | 56.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | ภูฝ้าย | 269 | 66 | 24.54 | 40 | 60.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 74.35 | 114 | 57.00 | 20 | 2,244 | 112.20 | 11 | 1,235 | 112.27 | 233 | 86.62 | 156 | 66.95 | 21 | 2,336 | 111.24 | 17 | 1,898 | 111.65 | 78 | 29.00 | 52 | 66.67 | 2 | 221 | 110.50 | 1 | 103 | 103.00 |
| 11 | โพธิ์กระสังข์ | 493 | 86 | 17.44 | 45 | 52.33 | 8 | 873 | 109.13 | 7 | 762 | 108.86 | 169 | 34.28 | 94 | 55.62 | 9 | 971 | 107.89 | 9 | 967 | 107.44 | 193 | 39.15 | 127 | 65.80 | 12 | 1,240 | 103.33 | 8 | 862 | 107.75 | 209 | 42.39 | 139 | 66.51 | 10 | 1,144 | 114.40 | 14 | 1,546 | 110.43 |
| 12 | ห้วยจันทร์ | 224 | 176 | 78.57 | 160 | 90.91 | 19 | 2,072 | 109.05 | 14 | 1,538 | 109.86 | 45 | 20.09 | 43 | 95.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 75 | 33.48 | 67 | 89.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 157 | 70.09 | 133 | 84.71 | 4 | 428 | 107.00 | 6 | 647 | 107.83 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 5,387 | 2,737 | 50.81 | 1,672 | 61.09 | 232 | 25,407 | 109.51 | 218 | 23,890 | 109.59 | 2,892 | 53.68 | 1,673 | 57.85 | 259 | 28,451 | 109.85 | 247 | 27,012 | 109.36 | 2,634 | 48.90 | 1,632 | 61.96 | 181 | 19,821 | 109.51 | 169 | 18,543 | 109.72 | 2,320 | 43.07 | 1,387 | 59.78 | 120 | 13,215 | 110.13 | 141 | 15,422 | 109.38 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน