ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | สิ | 852 | 174 | 20.42 | 114 | 65.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 438 | 51.41 | 210 | 47.95 | 12 | 1,398 | 116.50 | 15 | 1,572 | 104.80 | 171 | 20.07 | 111 | 64.91 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 327 | 109.00 | 144 | 16.90 | 81 | 56.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บักดอง | 2,214 | 1,470 | 66.40 | 969 | 65.92 | 114 | 12,888 | 113.05 | 78 | 8,748 | 112.15 | 1,524 | 68.83 | 1,104 | 72.44 | 162 | 18,147 | 112.02 | 123 | 13,653 | 111.00 | 1,275 | 57.59 | 924 | 72.47 | 87 | 9,618 | 110.55 | 57 | 6,306 | 110.63 | 1,083 | 48.92 | 606 | 55.96 | 93 | 9,924 | 106.71 | 96 | 10,122 | 105.44 |
3 | พราน | 2,277 | 1,413 | 62.06 | 807 | 57.11 | 144 | 15,780 | 109.58 | 105 | 11,502 | 109.54 | 1,368 | 60.08 | 894 | 65.35 | 96 | 10,734 | 111.81 | 99 | 10,731 | 108.39 | 1,566 | 68.77 | 918 | 58.62 | 153 | 16,860 | 110.20 | 156 | 16,938 | 108.58 | 1,053 | 46.25 | 582 | 55.27 | 99 | 10,752 | 108.61 | 90 | 9,735 | 108.17 |
4 | โพธิ์วงศ์ | 903 | 273 | 30.23 | 150 | 54.95 | 21 | 2,274 | 108.29 | 18 | 1,977 | 109.83 | 282 | 31.23 | 177 | 62.77 | 27 | 2,895 | 107.22 | 30 | 3,240 | 108.00 | 207 | 22.92 | 132 | 63.77 | 12 | 1,272 | 106.00 | 12 | 1,254 | 104.50 | 156 | 17.28 | 96 | 61.54 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 324 | 108.00 |
5 | ไพร | 1,158 | 762 | 65.80 | 405 | 53.15 | 48 | 5,118 | 106.63 | 66 | 7,161 | 108.50 | 507 | 43.78 | 315 | 62.13 | 18 | 1,986 | 110.33 | 24 | 2,670 | 111.25 | 279 | 24.09 | 162 | 58.06 | 6 | 606 | 101.00 | 6 | 579 | 96.50 | 363 | 31.35 | 192 | 52.89 | 9 | 927 | 103.00 | 6 | 660 | 110.00 |
6 | กระหวัน | 1,263 | 795 | 62.95 | 369 | 46.42 | 48 | 5,325 | 110.94 | 51 | 5,520 | 108.24 | 492 | 38.95 | 297 | 60.37 | 30 | 6,279 | 209.30 | 27 | 2,844 | 105.33 | 555 | 43.94 | 276 | 49.73 | 24 | 2,547 | 106.13 | 42 | 4,407 | 104.93 | 447 | 35.39 | 273 | 61.07 | 33 | 3,450 | 104.55 | 18 | 1,902 | 105.67 |
7 | ขุนหาญ | 705 | 585 | 82.98 | 294 | 50.26 | 48 | 5,205 | 108.44 | 42 | 4,563 | 108.64 | 573 | 81.28 | 309 | 53.93 | 66 | 7,299 | 110.59 | 48 | 5,004 | 104.25 | 615 | 87.23 | 291 | 47.32 | 60 | 6,567 | 109.45 | 42 | 4,557 | 108.50 | 588 | 83.40 | 267 | 45.41 | 69 | 7,473 | 108.30 | 39 | 4,254 | 109.08 |
8 | โนนสูง | 1,116 | 435 | 38.98 | 285 | 65.52 | 27 | 2,889 | 107.00 | 18 | 1,884 | 104.67 | 558 | 50.00 | 330 | 59.14 | 45 | 4,926 | 109.47 | 45 | 4,884 | 108.53 | 321 | 28.76 | 177 | 55.14 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 591 | 98.50 | 312 | 27.96 | 174 | 55.77 | 24 | 2,562 | 106.75 | 12 | 1,284 | 107.00 |
9 | กันทรอม | 1,392 | 444 | 31.90 | 246 | 55.41 | 6 | 666 | 111.00 | 24 | 2,580 | 107.50 | 555 | 39.87 | 309 | 55.68 | 21 | 2,289 | 109.00 | 30 | 3,309 | 110.30 | 564 | 40.52 | 324 | 57.45 | 54 | 6,234 | 115.44 | 72 | 8,034 | 111.58 | 639 | 45.91 | 288 | 45.07 | 36 | 3,930 | 109.17 | 48 | 5,304 | 110.50 |
10 | ภูฝ้าย | 789 | 696 | 88.21 | 501 | 71.98 | 48 | 5,220 | 108.75 | 63 | 6,903 | 109.57 | 477 | 60.46 | 339 | 71.07 | 33 | 3,708 | 112.36 | 42 | 4,641 | 110.50 | 708 | 89.73 | 408 | 57.63 | 54 | 5,865 | 108.61 | 48 | 5,244 | 109.25 | 384 | 48.67 | 231 | 60.16 | 12 | 1,278 | 106.50 | 6 | 666 | 111.00 |
11 | โพธิ์กระสังข์ | 1,488 | 606 | 40.73 | 378 | 62.38 | 21 | 2,310 | 110.00 | 12 | 1,410 | 117.50 | 1,314 | 88.31 | 693 | 52.74 | 123 | 13,119 | 106.66 | 105 | 11,277 | 107.40 | 561 | 37.70 | 285 | 50.80 | 36 | 3,948 | 109.67 | 27 | 2,880 | 106.67 | 765 | 51.41 | 414 | 54.12 | 60 | 6,390 | 106.50 | 30 | 3,198 | 106.60 |
12 | ห้วยจันทร์ | 990 | 603 | 60.91 | 492 | 81.59 | 30 | 3,273 | 109.10 | 63 | 6,702 | 106.38 | 297 | 30.00 | 225 | 75.76 | 30 | 3,375 | 112.50 | 36 | 3,900 | 108.33 | 96 | 9.70 | 78 | 81.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 567 | 57.27 | 468 | 82.54 | 33 | 3,579 | 108.45 | 15 | 1,611 | 107.40 |
13 | รวมทั้งหมด | 15,147 | 8,256 | 54.51 | 5,010 | 60.68 | 555 | 60,948 | 109.82 | 540 | 58,950 | 109.17 | 8,385 | 55.36 | 5,202 | 62.04 | 663 | 76,155 | 114.86 | 624 | 67,725 | 108.53 | 6,918 | 45.67 | 4,086 | 59.06 | 486 | 53,517 | 110.12 | 471 | 51,117 | 108.53 | 6,501 | 42.92 | 3,672 | 56.48 | 468 | 50,265 | 107.40 | 363 | 39,060 | 107.60 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน