ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | สิ | 245 | 58 | 23.67 | 40 | 68.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 23.67 | 44 | 75.86 | 7 | 774 | 110.57 | 6 | 662 | 110.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บักดอง | 661 | 397 | 60.06 | 259 | 65.24 | 29 | 3,238 | 111.66 | 33 | 3,670 | 111.21 | 458 | 69.29 | 283 | 61.79 | 38 | 4,194 | 110.37 | 35 | 3,867 | 110.49 | 20 | 3.03 | 5 | 25.00 | 3 | 301 | 100.33 | 1 | 102 | 102.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | พราน | 661 | 398 | 60.21 | 254 | 63.82 | 37 | 4,040 | 109.19 | 25 | 2,744 | 109.76 | 347 | 52.50 | 224 | 64.55 | 32 | 3,485 | 108.91 | 22 | 2,408 | 109.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โพธิ์วงศ์ | 254 | 65 | 25.59 | 36 | 55.38 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 205 | 102.50 | 65 | 25.59 | 38 | 58.46 | 1 | 110 | 110.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ไพร | 323 | 110 | 34.06 | 64 | 58.18 | 5 | 530 | 106.00 | 5 | 564 | 112.80 | 78 | 24.15 | 48 | 61.54 | 4 | 437 | 109.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | กระหวัน | 373 | 150 | 40.21 | 103 | 68.67 | 16 | 1,678 | 104.88 | 11 | 1,168 | 106.18 | 216 | 57.91 | 159 | 73.61 | 7 | 773 | 110.43 | 11 | 1,208 | 109.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ขุนหาญ | 213 | 200 | 93.90 | 89 | 44.50 | 27 | 2,867 | 106.19 | 14 | 1,525 | 108.93 | 198 | 92.96 | 73 | 36.87 | 25 | 2,588 | 103.52 | 15 | 1,586 | 105.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โนนสูง | 317 | 122 | 38.49 | 82 | 67.21 | 9 | 969 | 107.67 | 3 | 327 | 109.00 | 105 | 33.12 | 74 | 70.48 | 1 | 110 | 110.00 | 6 | 651 | 108.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | กันทรอม | 392 | 207 | 52.81 | 109 | 52.66 | 13 | 1,414 | 108.77 | 6 | 677 | 112.83 | 167 | 42.60 | 101 | 60.48 | 6 | 626 | 104.33 | 6 | 650 | 108.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ภูฝ้าย | 237 | 230 | 97.05 | 145 | 63.04 | 15 | 1,646 | 109.73 | 16 | 1,711 | 106.94 | 89 | 37.55 | 58 | 65.17 | 1 | 107 | 107.00 | 4 | 433 | 108.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | โพธิ์กระสังข์ | 453 | 247 | 54.53 | 134 | 54.25 | 22 | 2,389 | 108.59 | 19 | 2,038 | 107.26 | 243 | 53.64 | 151 | 62.14 | 19 | 2,079 | 109.42 | 13 | 1,419 | 109.15 | 1 | 0.22 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ห้วยจันทร์ | 283 | 131 | 46.29 | 102 | 77.86 | 2 | 216 | 108.00 | 4 | 439 | 109.75 | 92 | 32.51 | 69 | 75.00 | 5 | 541 | 108.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 4,412 | 2,315 | 52.47 | 1,417 | 61.21 | 175 | 18,987 | 108.50 | 138 | 15,068 | 109.19 | 2,116 | 47.96 | 1,322 | 62.48 | 146 | 15,824 | 108.38 | 118 | 12,884 | 109.19 | 21 | 0.48 | 6 | 28.57 | 3 | 301 | 100.33 | 1 | 102 | 102.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน