ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอราษีไศล
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เมืองคง | 125 | 12 | 9.60 | 3 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5.60 | 5 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เมืองแคน | 198 | 184 | 92.93 | 158 | 85.87 | 15 | 1,618 | 107.87 | 15 | 1,651 | 110.07 | 29 | 14.65 | 14 | 48.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองแค | 247 | 215 | 87.04 | 144 | 66.98 | 19 | 2,119 | 111.53 | 23 | 2,535 | 110.22 | 218 | 88.26 | 145 | 66.51 | 22 | 2,441 | 110.95 | 29 | 3,213 | 110.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | จิกสังข์ทอง | 145 | 136 | 93.79 | 132 | 97.06 | 12 | 1,328 | 110.67 | 12 | 1,305 | 108.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ด่าน | 169 | 166 | 98.22 | 161 | 96.99 | 19 | 2,112 | 111.16 | 16 | 1,751 | 109.44 | 159 | 94.08 | 154 | 96.86 | 20 | 2,225 | 111.25 | 16 | 1,765 | 110.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ดู่ | 246 | 125 | 50.81 | 84 | 67.20 | 12 | 1,335 | 111.25 | 5 | 579 | 115.80 | 106 | 43.09 | 85 | 80.19 | 4 | 471 | 117.75 | 2 | 230 | 115.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หนองอึ่ง | 263 | 222 | 84.41 | 191 | 86.04 | 18 | 2,004 | 111.33 | 34 | 3,801 | 111.79 | 114 | 43.35 | 87 | 76.32 | 8 | 910 | 113.75 | 17 | 1,953 | 114.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บัวหุ่ง | 290 | 99 | 34.14 | 57 | 57.58 | 2 | 209 | 104.50 | 9 | 980 | 108.89 | 91 | 31.38 | 65 | 71.43 | 2 | 208 | 104.00 | 3 | 341 | 113.67 | 2 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ไผ่ | 162 | 152 | 93.83 | 94 | 61.84 | 13 | 1,427 | 109.77 | 15 | 1,639 | 109.27 | 84 | 51.85 | 47 | 55.95 | 8 | 887 | 110.88 | 8 | 863 | 107.88 | 2 | 1.23 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ส้มป่อย | 195 | 191 | 97.95 | 186 | 97.38 | 20 | 2,232 | 111.60 | 18 | 1,973 | 109.61 | 65 | 33.33 | 64 | 98.46 | 9 | 984 | 109.33 | 4 | 435 | 108.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หนองหมี | 218 | 180 | 82.57 | 126 | 70.00 | 17 | 1,908 | 112.24 | 13 | 1,445 | 111.15 | 171 | 78.44 | 133 | 77.78 | 13 | 1,488 | 114.46 | 18 | 2,012 | 111.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | หว้านคำ | 189 | 179 | 94.71 | 160 | 89.39 | 18 | 2,045 | 113.61 | 19 | 2,163 | 113.84 | 179 | 94.71 | 162 | 90.50 | 16 | 1,818 | 113.63 | 20 | 2,271 | 113.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | สร้างปี่ | 120 | 106 | 88.33 | 93 | 87.74 | 13 | 1,464 | 112.62 | 11 | 1,227 | 111.55 | 44 | 36.67 | 34 | 77.27 | 3 | 318 | 106.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 2,567 | 1,967 | 76.63 | 1,589 | 80.78 | 178 | 19,801 | 111.24 | 190 | 21,049 | 110.78 | 1,267 | 49.36 | 995 | 78.53 | 105 | 11,750 | 111.90 | 117 | 13,083 | 111.82 | 4 | 0.16 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน