ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภออุทุมพรพิสัย
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | กำแพง | 0 | 1,837 | 0.00 | 694 | 37.78 | 111 | 11,904 | 107.24 | 115 | 12,286 | 106.83 | 2,184 | 0.00 | 919 | 42.08 | 140 | 14,708 | 105.06 | 131 | 14,074 | 107.44 | 1,816 | 0.00 | 717 | 39.48 | 178 | 19,278 | 108.30 | 161 | 17,393 | 108.03 | 2,417 | 0.00 | 947 | 39.18 | 208 | 22,594 | 108.63 | 152 | 16,453 | 108.24 |
2 | อี่หล่ำ | 0 | 189 | 0.00 | 69 | 36.51 | 17 | 1,864 | 109.65 | 18 | 1,980 | 110.00 | 199 | 0.00 | 85 | 42.71 | 17 | 1,875 | 110.29 | 18 | 2,005 | 111.39 | 197 | 0.00 | 90 | 45.69 | 22 | 2,425 | 110.23 | 18 | 2,002 | 111.22 | 187 | 0.00 | 85 | 45.45 | 18 | 2,012 | 111.78 | 12 | 1,350 | 112.50 |
3 | ก้านเหลือง | 0 | 458 | 0.00 | 250 | 54.59 | 30 | 3,351 | 111.70 | 34 | 3,732 | 109.76 | 461 | 0.00 | 287 | 62.26 | 32 | 3,600 | 112.50 | 30 | 3,362 | 112.07 | 440 | 0.00 | 264 | 60.00 | 33 | 3,648 | 110.55 | 27 | 2,998 | 111.04 | 456 | 0.00 | 275 | 60.31 | 34 | 3,810 | 112.06 | 39 | 4,375 | 112.18 |
4 | ทุ่งไชย | 0 | 212 | 0.00 | 101 | 47.64 | 16 | 1,754 | 109.63 | 11 | 1,232 | 112.00 | 242 | 0.00 | 105 | 43.39 | 23 | 2,527 | 109.87 | 17 | 1,884 | 110.82 | 206 | 0.00 | 97 | 47.09 | 12 | 1,327 | 110.58 | 14 | 1,561 | 111.50 | 223 | 0.00 | 95 | 42.60 | 25 | 2,710 | 108.40 | 15 | 1,609 | 107.27 |
5 | สำโรง | 0 | 347 | 0.00 | 147 | 42.36 | 40 | 4,361 | 109.03 | 37 | 4,042 | 109.24 | 336 | 0.00 | 164 | 48.81 | 31 | 3,419 | 110.29 | 31 | 3,431 | 110.68 | 340 | 0.00 | 162 | 47.65 | 36 | 3,945 | 109.58 | 31 | 3,434 | 110.77 | 381 | 0.00 | 181 | 47.51 | 49 | 5,390 | 110.00 | 34 | 3,790 | 111.47 |
6 | แขม | 0 | 211 | 0.00 | 86 | 40.76 | 17 | 1,839 | 108.18 | 23 | 2,506 | 108.96 | 217 | 0.00 | 86 | 39.63 | 14 | 1,514 | 108.14 | 18 | 1,997 | 110.94 | 215 | 0.00 | 99 | 46.05 | 21 | 2,282 | 108.67 | 16 | 1,749 | 109.31 | 202 | 0.00 | 93 | 46.04 | 17 | 1,835 | 107.94 | 11 | 1,195 | 108.64 |
7 | หนองไฮ | 0 | 228 | 0.00 | 104 | 45.61 | 19 | 2,065 | 108.68 | 14 | 1,540 | 110.00 | 236 | 0.00 | 138 | 58.47 | 18 | 1,973 | 109.61 | 16 | 1,759 | 109.94 | 225 | 0.00 | 123 | 54.67 | 17 | 1,895 | 111.47 | 23 | 2,529 | 109.96 | 236 | 0.00 | 131 | 55.51 | 22 | 2,445 | 111.14 | 27 | 2,957 | 109.52 |
8 | ขะยูง | 0 | 334 | 0.00 | 140 | 41.92 | 46 | 5,039 | 109.54 | 13 | 1,446 | 111.23 | 248 | 0.00 | 130 | 52.42 | 26 | 2,877 | 110.65 | 14 | 1,545 | 110.36 | 337 | 0.00 | 121 | 35.91 | 40 | 4,347 | 108.68 | 34 | 3,676 | 108.12 | 240 | 0.00 | 110 | 45.83 | 20 | 2,281 | 114.05 | 15 | 1,649 | 109.93 |
9 | ตาเกษ | 0 | 196 | 0.00 | 88 | 44.90 | 17 | 1,851 | 108.88 | 14 | 1,528 | 109.14 | 32 | 0.00 | 12 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 199 | 0.00 | 77 | 38.69 | 23 | 2,566 | 111.57 | 18 | 2,076 | 115.33 | 164 | 0.00 | 80 | 48.78 | 13 | 1,482 | 114.00 | 11 | 1,292 | 117.45 |
10 | หัวช้าง | 0 | 192 | 0.00 | 92 | 47.92 | 13 | 1,427 | 109.77 | 22 | 2,385 | 108.41 | 248 | 0.00 | 104 | 41.94 | 13 | 1,410 | 108.46 | 32 | 3,444 | 107.63 | 222 | 0.00 | 93 | 41.89 | 15 | 1,610 | 107.33 | 24 | 2,580 | 107.50 | 214 | 0.00 | 82 | 38.32 | 20 | 2,142 | 107.10 | 22 | 2,376 | 108.00 |
11 | รังแร้ง | 0 | 222 | 0.00 | 92 | 41.44 | 27 | 2,944 | 109.04 | 19 | 2,062 | 108.53 | 220 | 0.00 | 97 | 44.09 | 24 | 2,585 | 107.71 | 17 | 1,814 | 106.71 | 50 | 0.00 | 19 | 38.00 | 13 | 1,447 | 111.31 | 10 | 1,097 | 109.70 | 45 | 0.00 | 23 | 51.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | แต้ | 0 | 159 | 0.00 | 92 | 57.86 | 17 | 1,900 | 111.76 | 13 | 1,449 | 111.46 | 76 | 0.00 | 56 | 73.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 163 | 0.00 | 81 | 49.69 | 17 | 1,936 | 113.88 | 11 | 1,208 | 109.82 | 153 | 0.00 | 79 | 51.63 | 16 | 1,793 | 112.06 | 11 | 1,200 | 109.09 |
13 | แข้ | 0 | 177 | 0.00 | 101 | 57.06 | 9 | 985 | 109.44 | 16 | 1,771 | 110.69 | 199 | 0.00 | 115 | 57.79 | 10 | 1,092 | 109.20 | 16 | 1,758 | 109.88 | 190 | 0.00 | 107 | 56.32 | 10 | 1,089 | 108.90 | 13 | 1,438 | 110.62 | 139 | 0.00 | 85 | 61.15 | 11 | 1,215 | 110.45 | 14 | 1,535 | 109.64 |
14 | โพธิ์ชัย | 0 | 235 | 0.00 | 94 | 40.00 | 25 | 2,751 | 110.04 | 23 | 2,513 | 109.26 | 280 | 0.00 | 141 | 50.36 | 24 | 2,621 | 109.21 | 20 | 2,181 | 109.05 | 231 | 0.00 | 119 | 51.52 | 17 | 1,885 | 110.88 | 10 | 1,095 | 109.50 | 75 | 0.00 | 44 | 58.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ปะอาว | 0 | 230 | 0.00 | 102 | 44.35 | 21 | 2,258 | 107.52 | 16 | 1,797 | 112.31 | 219 | 0.00 | 103 | 47.03 | 17 | 1,797 | 105.71 | 13 | 1,408 | 108.31 | 260 | 0.00 | 120 | 46.15 | 23 | 2,542 | 110.52 | 23 | 2,532 | 110.09 | 243 | 0.00 | 118 | 48.56 | 24 | 2,637 | 109.88 | 20 | 2,236 | 111.80 |
16 | หนองห้าง | 0 | 487 | 0.00 | 218 | 44.76 | 45 | 5,038 | 111.96 | 52 | 5,658 | 108.81 | 436 | 0.00 | 184 | 42.20 | 37 | 4,061 | 109.76 | 42 | 4,517 | 107.55 | 456 | 0.00 | 206 | 45.18 | 40 | 4,434 | 110.85 | 39 | 4,223 | 108.28 | 413 | 0.00 | 210 | 50.85 | 33 | 3,610 | 109.39 | 37 | 4,054 | 109.57 |
17 | สระกำแพงใหญ่ | 0 | 253 | 0.00 | 127 | 50.20 | 14 | 1,513 | 108.07 | 14 | 1,511 | 107.93 | 180 | 0.00 | 108 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 440 | 0.00 | 247 | 56.14 | 27 | 2,968 | 109.93 | 16 | 1,728 | 108.00 | 193 | 0.00 | 110 | 56.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | โคกหล่าม | 0 | 176 | 0.00 | 81 | 46.02 | 14 | 1,531 | 109.36 | 20 | 2,196 | 109.80 | 168 | 0.00 | 93 | 55.36 | 12 | 1,358 | 113.17 | 12 | 1,363 | 113.58 | 186 | 0.00 | 96 | 51.61 | 24 | 2,678 | 111.58 | 11 | 1,227 | 111.55 | 129 | 0.00 | 70 | 54.26 | 14 | 1,544 | 110.29 | 4 | 460 | 115.00 |
19 | โคกจาน | 0 | 332 | 0.00 | 164 | 49.40 | 28 | 3,060 | 109.29 | 34 | 3,771 | 110.91 | 315 | 0.00 | 133 | 42.22 | 28 | 3,059 | 109.25 | 24 | 2,620 | 109.17 | 239 | 0.00 | 108 | 45.19 | 31 | 3,448 | 111.23 | 29 | 3,157 | 108.86 | 114 | 0.00 | 75 | 65.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | รวมทั้งหมด | 0 | 6,475 | 0.00 | 2,842 | 43.89 | 526 | 57,435 | 109.19 | 508 | 55,405 | 109.06 | 6,496 | 0.00 | 3,060 | 47.11 | 466 | 50,476 | 108.32 | 451 | 49,162 | 109.01 | 6,412 | 0.00 | 2,946 | 45.95 | 599 | 65,750 | 109.77 | 528 | 57,703 | 109.29 | 6,224 | 0.00 | 2,893 | 46.48 | 524 | 57,500 | 109.73 | 424 | 46,531 | 109.74 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2560 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน