ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอศรีรัตนะ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | ศรีแก้ว | 492 | 384 | 78.05 | 291 | 75.78 | 36 | 3,973 | 110.36 | 33 | 3,608 | 109.33 | 441 | 89.63 | 326 | 73.92 | 30 | 3,285 | 109.50 | 44 | 4,816 | 109.45 | 366 | 74.39 | 286 | 78.14 | 25 | 2,733 | 109.32 | 40 | 4,403 | 110.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | พิงพวย | 519 | 451 | 86.90 | 321 | 71.18 | 45 | 4,861 | 108.02 | 40 | 4,357 | 108.93 | 397 | 76.49 | 273 | 68.77 | 39 | 4,252 | 109.03 | 38 | 4,203 | 110.61 | 369 | 71.10 | 217 | 58.81 | 34 | 3,659 | 107.62 | 28 | 3,073 | 109.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | สระเยาว์ | 302 | 276 | 91.39 | 193 | 69.93 | 27 | 2,913 | 107.89 | 26 | 2,817 | 108.35 | 274 | 90.73 | 196 | 71.53 | 31 | 3,352 | 108.13 | 21 | 2,254 | 107.33 | 272 | 90.07 | 211 | 77.57 | 31 | 3,386 | 109.23 | 27 | 2,946 | 109.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ตูม | 779 | 694 | 89.09 | 536 | 77.23 | 50 | 5,364 | 107.28 | 69 | 7,388 | 107.07 | 673 | 86.39 | 590 | 87.67 | 40 | 4,279 | 106.98 | 46 | 4,913 | 106.80 | 724 | 92.94 | 602 | 83.15 | 56 | 5,991 | 106.98 | 59 | 6,324 | 107.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | เสื่องข้าว | 429 | 374 | 87.18 | 277 | 74.06 | 33 | 3,567 | 108.09 | 35 | 3,792 | 108.34 | 382 | 89.04 | 240 | 62.83 | 37 | 3,978 | 107.51 | 34 | 3,673 | 108.03 | 380 | 88.58 | 238 | 62.63 | 31 | 3,295 | 106.29 | 31 | 3,333 | 107.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ศรีโนนงาม | 215 | 196 | 91.16 | 134 | 68.37 | 17 | 1,865 | 109.71 | 13 | 1,461 | 112.38 | 195 | 90.70 | 125 | 64.10 | 16 | 1,708 | 106.75 | 12 | 1,311 | 109.25 | 193 | 89.77 | 124 | 64.25 | 19 | 2,077 | 109.32 | 18 | 1,971 | 109.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | สะพุง | 551 | 420 | 76.23 | 278 | 66.19 | 33 | 3,690 | 111.82 | 41 | 4,450 | 108.54 | 477 | 86.57 | 331 | 69.39 | 38 | 4,201 | 110.55 | 44 | 4,827 | 109.70 | 488 | 88.57 | 325 | 66.60 | 33 | 3,607 | 109.30 | 36 | 3,967 | 110.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 3,287 | 2,795 | 85.03 | 2,030 | 72.63 | 241 | 26,233 | 108.85 | 257 | 27,873 | 108.46 | 2,839 | 86.37 | 2,081 | 73.30 | 231 | 25,055 | 108.46 | 239 | 25,997 | 108.77 | 2,792 | 84.94 | 2,003 | 71.74 | 229 | 24,748 | 108.07 | 239 | 26,017 | 108.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน