ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอศรีรัตนะ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | ศรีแก้ว | 614 | 468 | 76.22 | 352 | 75.21 | 52 | 5,712 | 109.85 | 39 | 4,265 | 109.36 | 450 | 73.29 | 362 | 80.44 | 34 | 3,746 | 110.18 | 24 | 2,623 | 109.29 | 471 | 76.71 | 364 | 77.28 | 37 | 4,102 | 110.86 | 36 | 3,933 | 109.25 | 358 | 58.31 | 268 | 74.86 | 38 | 4,227 | 111.24 | 35 | 3,849 | 109.97 |
| 2 | พิงพวย | 523 | 366 | 69.98 | 225 | 61.48 | 45 | 4,865 | 108.11 | 40 | 4,313 | 107.83 | 363 | 69.41 | 234 | 64.46 | 33 | 3,631 | 110.03 | 25 | 2,688 | 107.52 | 362 | 69.22 | 204 | 56.35 | 31 | 3,416 | 110.19 | 27 | 3,008 | 111.41 | 361 | 69.02 | 214 | 59.28 | 25 | 2,723 | 108.92 | 21 | 2,275 | 108.33 |
| 3 | สระเยาว์ | 502 | 384 | 76.49 | 295 | 76.82 | 14 | 1,521 | 108.64 | 16 | 1,738 | 108.63 | 398 | 79.28 | 328 | 82.41 | 14 | 1,543 | 110.21 | 23 | 2,534 | 110.17 | 372 | 74.10 | 316 | 84.95 | 17 | 1,859 | 109.35 | 18 | 1,982 | 110.11 | 374 | 74.50 | 320 | 85.56 | 16 | 1,752 | 109.50 | 21 | 2,316 | 110.29 |
| 4 | ตูม | 866 | 712 | 82.22 | 481 | 67.56 | 69 | 7,336 | 106.32 | 73 | 7,664 | 104.99 | 654 | 75.52 | 476 | 72.78 | 21 | 2,226 | 106.00 | 23 | 2,433 | 105.78 | 647 | 74.71 | 517 | 79.91 | 18 | 1,903 | 105.72 | 15 | 1,578 | 105.20 | 777 | 89.72 | 608 | 78.25 | 51 | 5,532 | 108.47 | 67 | 7,228 | 107.88 |
| 5 | เสื่องข้าว | 442 | 360 | 81.45 | 241 | 66.94 | 32 | 3,468 | 108.38 | 43 | 4,645 | 108.02 | 366 | 82.81 | 278 | 75.96 | 34 | 3,674 | 108.06 | 36 | 3,864 | 107.33 | 356 | 80.54 | 255 | 71.63 | 32 | 3,489 | 109.03 | 39 | 4,230 | 108.46 | 291 | 65.84 | 183 | 62.89 | 33 | 3,686 | 111.70 | 33 | 3,624 | 109.82 |
| 6 | ศรีโนนงาม | 247 | 191 | 77.33 | 135 | 70.68 | 19 | 2,094 | 110.21 | 28 | 3,010 | 107.50 | 201 | 81.38 | 142 | 70.65 | 18 | 1,967 | 109.28 | 27 | 2,905 | 107.59 | 180 | 72.87 | 117 | 65.00 | 11 | 1,188 | 108.00 | 19 | 2,032 | 106.95 | 187 | 75.71 | 131 | 70.05 | 23 | 2,497 | 108.57 | 16 | 1,730 | 108.13 |
| 7 | สะพุง | 252 | 219 | 86.90 | 144 | 65.75 | 12 | 1,344 | 112.00 | 25 | 2,733 | 109.32 | 230 | 91.27 | 158 | 68.70 | 13 | 1,446 | 111.23 | 29 | 3,175 | 109.48 | 72 | 28.57 | 36 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 206 | 81.75 | 107 | 51.94 | 21 | 2,280 | 108.57 | 32 | 3,437 | 107.41 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 3,446 | 2,700 | 78.35 | 1,873 | 69.37 | 243 | 26,340 | 108.40 | 264 | 28,368 | 107.45 | 2,662 | 77.25 | 1,978 | 74.31 | 167 | 18,233 | 109.18 | 187 | 20,222 | 108.14 | 2,460 | 71.39 | 1,809 | 73.54 | 146 | 15,957 | 109.29 | 154 | 16,763 | 108.85 | 2,554 | 74.11 | 1,831 | 71.69 | 207 | 22,697 | 109.65 | 225 | 24,459 | 108.71 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน