ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอศรีรัตนะ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | ศรีแก้ว | 786 | 639 | 81.30 | 471 | 73.71 | 66 | 7,332 | 111.09 | 72 | 7,833 | 108.79 | 666 | 84.73 | 432 | 64.86 | 63 | 6,915 | 109.76 | 81 | 8,718 | 107.63 | 516 | 65.65 | 336 | 65.12 | 21 | 2,364 | 112.57 | 66 | 7,188 | 108.91 | 588 | 74.81 | 429 | 72.96 | 63 | 6,867 | 109.00 | 63 | 6,894 | 109.43 |
2 | พิงพวย | 1,374 | 1,059 | 77.07 | 723 | 68.27 | 114 | 12,435 | 109.08 | 75 | 8,241 | 109.88 | 1,020 | 74.24 | 660 | 64.71 | 99 | 10,791 | 109.00 | 81 | 8,826 | 108.96 | 1,119 | 81.44 | 777 | 69.44 | 129 | 14,139 | 109.60 | 102 | 11,331 | 111.09 | 990 | 72.05 | 597 | 60.30 | 90 | 9,654 | 107.27 | 102 | 11,028 | 108.12 |
3 | สระเยาว์ | 1,056 | 828 | 78.41 | 717 | 86.59 | 39 | 4,248 | 108.92 | 48 | 5,307 | 110.56 | 750 | 71.02 | 606 | 80.80 | 57 | 6,330 | 111.05 | 57 | 6,357 | 111.53 | 597 | 56.53 | 471 | 78.89 | 45 | 4,845 | 107.67 | 15 | 1,650 | 110.00 | 486 | 46.02 | 408 | 83.95 | 21 | 2,217 | 105.57 | 18 | 1,953 | 108.50 |
4 | ตูม | 2,106 | 1,716 | 81.48 | 1,017 | 59.27 | 183 | 19,320 | 105.57 | 159 | 16,791 | 105.60 | 1,704 | 80.91 | 849 | 49.82 | 165 | 17,514 | 106.15 | 168 | 20,331 | 121.02 | 1,728 | 82.05 | 705 | 40.80 | 165 | 17,499 | 106.05 | 171 | 20,460 | 119.65 | 1,764 | 83.76 | 699 | 39.63 | 174 | 18,375 | 105.60 | 210 | 24,399 | 116.19 |
5 | เสื่องข้าว | 1,077 | 966 | 89.69 | 801 | 82.92 | 99 | 10,740 | 108.48 | 84 | 9,132 | 108.71 | 561 | 52.09 | 321 | 57.22 | 69 | 7,638 | 110.70 | 60 | 6,531 | 108.85 | 378 | 35.10 | 165 | 43.65 | 27 | 2,658 | 98.44 | 6 | 642 | 107.00 | 405 | 37.60 | 204 | 50.37 | 30 | 3,249 | 108.30 | 24 | 2,634 | 109.75 |
6 | ศรีโนนงาม | 447 | 375 | 83.89 | 234 | 62.40 | 45 | 4,854 | 107.87 | 15 | 1,635 | 109.00 | 321 | 71.81 | 189 | 58.88 | 24 | 2,565 | 106.88 | 9 | 1,008 | 112.00 | 378 | 84.56 | 201 | 53.17 | 36 | 3,837 | 106.58 | 21 | 2,283 | 108.71 | 276 | 61.74 | 159 | 57.61 | 30 | 3,222 | 107.40 | 12 | 1,290 | 107.50 |
7 | สะพุง | 717 | 516 | 71.97 | 300 | 58.14 | 57 | 6,327 | 111.00 | 27 | 2,922 | 108.22 | 273 | 38.08 | 159 | 58.24 | 15 | 1,650 | 110.00 | 9 | 954 | 106.00 | 318 | 44.35 | 183 | 57.55 | 18 | 1,989 | 110.50 | 18 | 2,013 | 111.83 | 321 | 44.77 | 198 | 61.68 | 24 | 2,703 | 112.63 | 9 | 960 | 106.67 |
8 | รวมทั้งหมด | 7,563 | 6,099 | 80.64 | 4,263 | 69.90 | 603 | 65,256 | 108.22 | 480 | 51,861 | 108.04 | 5,295 | 70.01 | 3,216 | 60.74 | 492 | 53,403 | 108.54 | 465 | 52,725 | 113.39 | 5,034 | 66.56 | 2,838 | 56.38 | 441 | 47,331 | 107.33 | 399 | 45,567 | 114.20 | 4,830 | 63.86 | 2,694 | 55.78 | 432 | 46,287 | 107.15 | 438 | 49,158 | 112.23 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน