ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | บุสูง | 0 | 1,564 | 0.00 | 608 | 38.87 | 131 | 14,129 | 107.85 | 111 | 12,073 | 108.77 | 1,412 | 0.00 | 589 | 41.71 | 91 | 9,679 | 106.36 | 84 | 9,005 | 107.20 | 1,422 | 0.00 | 514 | 36.15 | 136 | 14,783 | 108.70 | 114 | 12,489 | 109.55 | 564 | 0.00 | 308 | 54.61 | 45 | 4,881 | 108.47 | 39 | 4,284 | 109.85 |
| 2 | ธาตุ | 0 | 410 | 0.00 | 218 | 53.17 | 45 | 4,825 | 107.22 | 38 | 4,040 | 106.32 | 35 | 0.00 | 14 | 40.00 | 5 | 579 | 115.80 | 1 | 113 | 113.00 | 348 | 0.00 | 203 | 58.33 | 38 | 4,286 | 112.79 | 44 | 4,953 | 112.57 | 53 | 0.00 | 28 | 52.83 | 6 | 694 | 115.67 | 7 | 783 | 111.86 |
| 3 | ดวนใหญ่ | 0 | 191 | 0.00 | 101 | 52.88 | 1 | 122 | 122.00 | 5 | 570 | 114.00 | 155 | 0.00 | 75 | 48.39 | 1 | 110 | 110.00 | 0 | 0 | 0.00 | 139 | 0.00 | 82 | 58.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 320 | 0.00 | 177 | 55.31 | 1 | 106 | 106.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | บ่อแก้ว | 0 | 397 | 0.00 | 195 | 49.12 | 37 | 4,130 | 111.62 | 34 | 3,757 | 110.50 | 392 | 0.00 | 201 | 51.28 | 33 | 3,639 | 110.27 | 37 | 4,074 | 110.11 | 381 | 0.00 | 187 | 49.08 | 31 | 3,413 | 110.10 | 33 | 3,576 | 108.36 | 214 | 0.00 | 113 | 52.80 | 11 | 1,246 | 113.27 | 5 | 527 | 105.40 |
| 5 | ศรีสำราญ | 0 | 608 | 0.00 | 268 | 44.08 | 57 | 6,298 | 110.49 | 50 | 5,579 | 111.58 | 610 | 0.00 | 252 | 41.31 | 61 | 6,722 | 110.20 | 55 | 6,162 | 112.04 | 568 | 0.00 | 162 | 28.52 | 64 | 7,002 | 109.41 | 63 | 6,985 | 110.87 | 601 | 0.00 | 365 | 60.73 | 66 | 7,420 | 112.42 | 58 | 6,375 | 109.91 |
| 6 | ทุ่งสว่าง | 0 | 130 | 0.00 | 43 | 33.08 | 19 | 2,103 | 110.68 | 13 | 1,435 | 110.38 | 76 | 0.00 | 25 | 32.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 147 | 0.00 | 68 | 46.26 | 20 | 2,245 | 112.25 | 14 | 1,582 | 113.00 | 233 | 0.00 | 90 | 38.63 | 3 | 321 | 107.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | วังหิน | 0 | 227 | 0.00 | 75 | 33.04 | 23 | 2,518 | 109.48 | 20 | 2,118 | 105.90 | 228 | 0.00 | 73 | 32.02 | 20 | 2,088 | 104.40 | 22 | 2,243 | 101.95 | 220 | 0.00 | 78 | 35.45 | 20 | 2,156 | 107.80 | 33 | 3,600 | 109.09 | 180 | 0.00 | 90 | 50.00 | 2 | 218 | 109.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 0 | 3,527 | 0.00 | 1,508 | 42.76 | 313 | 34,125 | 109.03 | 271 | 29,572 | 109.12 | 2,908 | 0.00 | 1,229 | 42.26 | 211 | 22,817 | 108.14 | 199 | 21,597 | 108.53 | 3,225 | 0.00 | 1,294 | 40.12 | 309 | 33,885 | 109.66 | 301 | 33,185 | 110.25 | 2,165 | 0.00 | 1,171 | 54.09 | 134 | 14,886 | 111.09 | 109 | 11,969 | 109.81 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน