ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | บุสูง | 675 | 575 | 85.19 | 440 | 76.52 | 60 | 6,737 | 112.28 | 55 | 6,180 | 112.36 | 324 | 48.00 | 234 | 72.22 | 25 | 2,775 | 111.00 | 18 | 1,988 | 110.44 | 311 | 46.07 | 223 | 71.70 | 19 | 2,151 | 113.21 | 18 | 2,050 | 113.89 | 364 | 53.93 | 250 | 68.68 | 55 | 6,012 | 109.31 | 49 | 5,402 | 110.24 |
2 | ธาตุ | 446 | 402 | 90.13 | 243 | 60.45 | 36 | 4,161 | 115.58 | 34 | 3,939 | 115.85 | 396 | 88.79 | 339 | 85.61 | 32 | 3,697 | 115.53 | 36 | 4,191 | 116.42 | 107 | 23.99 | 66 | 61.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 104 | 23.32 | 69 | 66.35 | 2 | 212 | 106.00 | 2 | 224 | 112.00 |
3 | ดวนใหญ่ | 392 | 334 | 85.20 | 198 | 59.28 | 41 | 4,795 | 116.95 | 23 | 2,687 | 116.83 | 343 | 87.50 | 149 | 43.44 | 36 | 4,246 | 117.94 | 31 | 3,641 | 117.45 | 342 | 87.24 | 157 | 45.91 | 25 | 2,918 | 116.72 | 29 | 3,375 | 116.38 | 351 | 89.54 | 158 | 45.01 | 27 | 3,135 | 116.11 | 32 | 3,705 | 115.78 |
4 | บ่อแก้ว | 359 | 313 | 87.19 | 258 | 82.43 | 29 | 3,247 | 111.97 | 27 | 3,019 | 111.81 | 328 | 91.36 | 275 | 83.84 | 30 | 3,381 | 112.70 | 31 | 3,472 | 112.00 | 304 | 84.68 | 242 | 79.61 | 27 | 3,006 | 111.33 | 31 | 3,467 | 111.84 | 77 | 21.45 | 50 | 64.94 | 1 | 110 | 110.00 | 3 | 334 | 111.33 |
5 | ศรีสำราญ | 289 | 249 | 86.16 | 189 | 75.90 | 16 | 1,817 | 113.56 | 20 | 2,279 | 113.95 | 257 | 88.93 | 237 | 92.22 | 14 | 1,566 | 111.86 | 20 | 2,254 | 112.70 | 215 | 74.39 | 88 | 40.93 | 3 | 323 | 107.67 | 5 | 540 | 108.00 | 255 | 88.24 | 138 | 54.12 | 15 | 1,657 | 110.47 | 16 | 1,762 | 110.13 |
6 | ทุ่งสว่าง | 313 | 213 | 68.05 | 169 | 79.34 | 17 | 1,908 | 112.24 | 16 | 1,800 | 112.50 | 276 | 88.18 | 270 | 97.83 | 25 | 2,908 | 116.32 | 18 | 2,068 | 114.89 | 98 | 31.31 | 97 | 98.98 | 10 | 1,098 | 109.80 | 5 | 559 | 111.80 | 95 | 30.35 | 94 | 98.95 | 9 | 969 | 107.67 | 5 | 525 | 105.00 |
7 | วังหิน | 216 | 178 | 82.41 | 133 | 74.72 | 4 | 435 | 108.75 | 4 | 439 | 109.75 | 96 | 44.44 | 61 | 63.54 | 8 | 882 | 110.25 | 8 | 859 | 107.38 | 203 | 93.98 | 154 | 75.86 | 17 | 1,863 | 109.59 | 11 | 1,194 | 108.55 | 7 | 3.24 | 5 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 102 | 102.00 |
8 | โพนยาง | 394 | 330 | 83.76 | 307 | 93.03 | 34 | 3,857 | 113.44 | 39 | 4,418 | 113.28 | 339 | 86.04 | 251 | 74.04 | 40 | 4,541 | 113.53 | 34 | 3,851 | 113.26 | 263 | 66.75 | 154 | 58.56 | 7 | 749 | 107.00 | 6 | 651 | 108.50 | 327 | 82.99 | 175 | 53.52 | 36 | 4,039 | 112.19 | 35 | 3,880 | 110.86 |
9 | รวมทั้งหมด | 3,084 | 2,594 | 84.11 | 1,937 | 74.67 | 237 | 26,957 | 113.74 | 218 | 24,761 | 113.58 | 2,359 | 76.49 | 1,816 | 76.98 | 210 | 23,996 | 114.27 | 196 | 22,324 | 113.90 | 1,843 | 59.76 | 1,181 | 64.08 | 108 | 12,108 | 112.11 | 105 | 11,836 | 112.72 | 1,580 | 51.23 | 939 | 59.43 | 145 | 16,134 | 111.27 | 143 | 15,934 | 111.43 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน