ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | บุสูง | 1,227 | 876 | 71.39 | 465 | 53.08 | 105 | 11,286 | 107.49 | 66 | 7,068 | 107.09 | 918 | 74.82 | 483 | 52.61 | 111 | 11,886 | 107.08 | 66 | 7,149 | 108.32 | 927 | 75.55 | 591 | 63.75 | 96 | 10,680 | 111.25 | 69 | 7,581 | 109.87 | 429 | 34.96 | 246 | 57.34 | 66 | 7,173 | 108.68 | 39 | 4,221 | 108.23 |
2 | ธาตุ | 1,644 | 648 | 39.42 | 444 | 68.52 | 66 | 7,506 | 113.73 | 39 | 4,320 | 110.77 | 750 | 45.62 | 504 | 67.20 | 90 | 9,960 | 110.67 | 57 | 6,348 | 111.37 | 621 | 37.77 | 426 | 68.60 | 45 | 5,091 | 113.13 | 45 | 5,004 | 111.20 | 630 | 38.32 | 417 | 66.19 | 21 | 2,358 | 112.29 | 57 | 6,354 | 111.47 |
3 | ดวนใหญ่ | 1,251 | 195 | 15.59 | 108 | 55.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 879 | 70.26 | 465 | 52.90 | 9 | 945 | 105.00 | 9 | 978 | 108.67 | 531 | 42.45 | 270 | 50.85 | 57 | 6,408 | 112.42 | 30 | 3,273 | 109.10 | 591 | 47.24 | 351 | 59.39 | 27 | 2,997 | 111.00 | 18 | 2,049 | 113.83 |
4 | บ่อแก้ว | 966 | 285 | 29.50 | 153 | 53.68 | 45 | 4,860 | 108.00 | 42 | 4,557 | 108.50 | 219 | 22.67 | 105 | 47.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 201 | 20.81 | 87 | 43.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 180 | 18.63 | 87 | 48.33 | 3 | 339 | 113.00 | 3 | 321 | 107.00 |
5 | ศรีสำราญ | 789 | 171 | 21.67 | 93 | 54.39 | 3 | 339 | 113.00 | 6 | 648 | 108.00 | 123 | 15.59 | 66 | 53.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 174 | 22.05 | 99 | 56.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 252 | 31.94 | 123 | 48.81 | 33 | 3,588 | 108.73 | 30 | 3,189 | 106.30 |
6 | ทุ่งสว่าง | 951 | 303 | 31.86 | 252 | 83.17 | 21 | 2,229 | 106.14 | 24 | 2,685 | 111.88 | 243 | 25.55 | 219 | 90.12 | 3 | 315 | 105.00 | 6 | 630 | 105.00 | 207 | 21.77 | 192 | 92.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 282 | 29.65 | 222 | 78.72 | 3 | 330 | 110.00 | 3 | 330 | 110.00 |
7 | วังหิน | 711 | 606 | 85.23 | 270 | 44.55 | 69 | 7,257 | 105.17 | 48 | 5,229 | 108.94 | 588 | 82.70 | 252 | 42.86 | 60 | 6,423 | 107.05 | 39 | 4,335 | 111.15 | 156 | 21.94 | 69 | 44.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 156 | 21.94 | 81 | 51.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โพนยาง | 936 | 849 | 90.71 | 684 | 80.57 | 63 | 7,161 | 113.67 | 93 | 10,449 | 112.35 | 768 | 82.05 | 594 | 77.34 | 72 | 8,100 | 112.50 | 84 | 9,363 | 111.46 | 801 | 85.58 | 594 | 74.16 | 84 | 9,315 | 110.89 | 90 | 10,020 | 111.33 | 792 | 84.62 | 552 | 69.70 | 96 | 10,641 | 110.84 | 78 | 8,673 | 111.19 |
9 | รวมทั้งหมด | 8,475 | 3,933 | 46.41 | 2,469 | 62.78 | 372 | 40,638 | 109.24 | 318 | 34,956 | 109.92 | 4,488 | 52.96 | 2,688 | 59.89 | 345 | 37,629 | 109.07 | 261 | 28,803 | 110.36 | 3,618 | 42.69 | 2,328 | 64.34 | 282 | 31,494 | 111.68 | 234 | 25,878 | 110.59 | 3,312 | 39.08 | 2,079 | 62.77 | 249 | 27,426 | 110.14 | 228 | 25,137 | 110.25 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน