ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | โคกตาล | 0 | 499 | 0.00 | 315 | 63.13 | 2 | 200 | 100.00 | 1 | 105 | 105.00 | 494 | 0.00 | 240 | 48.58 | 44 | 4,729 | 107.48 | 39 | 4,149 | 106.38 | 401 | 0.00 | 187 | 46.63 | 42 | 4,520 | 107.62 | 20 | 2,127 | 106.35 | 431 | 0.00 | 231 | 53.60 | 3 | 320 | 106.67 | 2 | 214 | 107.00 |
2 | ห้วยตามอญ | 0 | 427 | 0.00 | 243 | 56.91 | 37 | 4,024 | 108.76 | 40 | 4,354 | 108.85 | 446 | 0.00 | 234 | 52.47 | 43 | 4,693 | 109.14 | 45 | 4,912 | 109.16 | 413 | 0.00 | 243 | 58.84 | 37 | 4,064 | 109.84 | 30 | 3,279 | 109.30 | 451 | 0.00 | 265 | 58.76 | 41 | 4,470 | 109.02 | 43 | 4,654 | 108.23 |
3 | ห้วยตึ๊กชู | 0 | 1,964 | 0.00 | 831 | 42.31 | 168 | 18,263 | 108.71 | 133 | 14,383 | 108.14 | 1,857 | 0.00 | 791 | 42.60 | 142 | 15,399 | 108.44 | 97 | 10,450 | 107.73 | 1,735 | 0.00 | 760 | 43.80 | 130 | 14,158 | 108.91 | 112 | 12,090 | 107.95 | 1,983 | 0.00 | 809 | 40.80 | 148 | 15,922 | 107.58 | 117 | 12,447 | 106.38 |
4 | ละลม | 0 | 475 | 0.00 | 231 | 48.63 | 45 | 4,898 | 108.84 | 32 | 3,447 | 107.72 | 556 | 0.00 | 265 | 47.66 | 60 | 6,550 | 109.17 | 59 | 6,375 | 108.05 | 346 | 0.00 | 135 | 39.02 | 55 | 6,003 | 109.15 | 47 | 5,072 | 107.91 | 520 | 0.00 | 224 | 43.08 | 52 | 5,647 | 108.60 | 47 | 5,056 | 107.57 |
5 | ตะเคียนราม | 0 | 29 | 0.00 | 16 | 55.17 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 113 | 113.00 | 446 | 0.00 | 182 | 40.81 | 36 | 3,930 | 109.17 | 30 | 3,251 | 108.37 | 493 | 0.00 | 206 | 41.78 | 34 | 3,720 | 109.41 | 35 | 3,761 | 107.46 | 456 | 0.00 | 182 | 39.91 | 31 | 3,386 | 109.23 | 29 | 3,150 | 108.62 |
6 | ดงรัก | 0 | 498 | 0.00 | 172 | 34.54 | 43 | 4,614 | 107.30 | 50 | 5,321 | 106.42 | 482 | 0.00 | 169 | 35.06 | 37 | 3,920 | 105.95 | 48 | 5,060 | 105.42 | 377 | 0.00 | 144 | 38.20 | 46 | 4,898 | 106.48 | 37 | 3,968 | 107.24 | 450 | 0.00 | 156 | 34.67 | 45 | 4,866 | 108.13 | 47 | 5,053 | 107.51 |
7 | ไพรพัฒนา | 0 | 612 | 0.00 | 291 | 47.55 | 56 | 6,059 | 108.20 | 48 | 5,169 | 107.69 | 628 | 0.00 | 316 | 50.32 | 44 | 4,821 | 109.57 | 42 | 4,654 | 110.81 | 627 | 0.00 | 313 | 49.92 | 56 | 6,096 | 108.86 | 46 | 5,039 | 109.54 | 622 | 0.00 | 257 | 41.32 | 52 | 5,675 | 109.13 | 48 | 5,205 | 108.44 |
8 | รวมทั้งหมด | 0 | 4,504 | 0.00 | 2,099 | 46.60 | 351 | 38,058 | 108.43 | 305 | 32,892 | 107.84 | 4,909 | 0.00 | 2,197 | 44.75 | 406 | 44,042 | 108.48 | 360 | 38,851 | 107.92 | 4,392 | 0.00 | 1,988 | 45.26 | 400 | 43,459 | 108.65 | 327 | 35,336 | 108.06 | 4,913 | 0.00 | 2,124 | 43.23 | 372 | 40,286 | 108.30 | 333 | 35,779 | 107.44 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2560 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน