ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเมืองอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 2,506 | 1,126 | 44.93 | 427 | 37.92 | 175 | 19,083 | 109.05 | 165 | 17,687 | 107.19 | 791 | 31.56 | 287 | 36.28 | 98 | 10,847 | 110.68 | 85 | 9,049 | 106.46 | 1,415 | 56.46 | 649 | 45.87 | 186 | 20,716 | 111.38 | 172 | 18,863 | 109.67 | 1,326 | 52.91 | 534 | 40.27 | 195 | 21,614 | 110.84 | 191 | 20,962 | 109.75 |
2 | หัวเรือ | 520 | 452 | 86.92 | 346 | 76.55 | 40 | 4,323 | 108.08 | 45 | 4,941 | 109.80 | 465 | 89.42 | 352 | 75.70 | 39 | 4,203 | 107.77 | 44 | 4,781 | 108.66 | 461 | 88.65 | 347 | 75.27 | 46 | 5,043 | 109.63 | 42 | 4,605 | 109.64 | 469 | 90.19 | 355 | 75.69 | 41 | 4,532 | 110.54 | 38 | 4,212 | 110.84 |
3 | หนองขอน | 480 | 375 | 78.13 | 196 | 52.27 | 28 | 3,066 | 109.50 | 37 | 3,979 | 107.54 | 212 | 44.17 | 104 | 49.06 | 21 | 2,348 | 111.81 | 19 | 2,084 | 109.68 | 328 | 68.33 | 153 | 46.65 | 24 | 2,596 | 108.17 | 28 | 3,020 | 107.86 | 408 | 85.00 | 216 | 52.94 | 32 | 3,519 | 109.97 | 45 | 4,884 | 108.53 |
4 | ปทุม | 624 | 498 | 79.81 | 297 | 59.64 | 47 | 5,185 | 110.32 | 43 | 4,769 | 110.91 | 330 | 52.88 | 169 | 51.21 | 20 | 2,162 | 108.10 | 23 | 2,531 | 110.04 | 356 | 57.05 | 179 | 50.28 | 28 | 3,062 | 109.36 | 27 | 2,960 | 109.63 | 359 | 57.53 | 171 | 47.63 | 28 | 3,057 | 109.18 | 36 | 3,997 | 111.03 |
5 | ขามใหญ่ | 1,682 | 1,198 | 71.22 | 670 | 55.93 | 103 | 11,306 | 109.77 | 122 | 13,315 | 109.14 | 1,101 | 65.46 | 606 | 55.04 | 86 | 9,397 | 109.27 | 103 | 11,230 | 109.03 | 966 | 57.43 | 545 | 56.42 | 68 | 7,437 | 109.37 | 88 | 9,730 | 110.57 | 814 | 48.39 | 454 | 55.77 | 72 | 7,862 | 109.19 | 75 | 8,182 | 109.09 |
6 | แจระแม | 625 | 524 | 83.84 | 219 | 41.79 | 60 | 6,276 | 104.60 | 46 | 4,895 | 106.41 | 542 | 86.72 | 262 | 48.34 | 54 | 5,703 | 105.61 | 44 | 4,668 | 106.09 | 534 | 85.44 | 244 | 45.69 | 52 | 5,595 | 107.60 | 51 | 5,395 | 105.78 | 543 | 86.88 | 257 | 47.33 | 49 | 5,326 | 108.69 | 48 | 5,099 | 106.23 |
7 | หนองบ่อ | 547 | 333 | 60.88 | 166 | 49.85 | 18 | 1,967 | 109.28 | 14 | 1,559 | 111.36 | 312 | 57.04 | 163 | 52.24 | 6 | 656 | 109.33 | 3 | 329 | 109.67 | 107 | 19.56 | 49 | 45.79 | 5 | 554 | 110.80 | 1 | 104 | 104.00 | 140 | 25.59 | 69 | 49.29 | 9 | 971 | 107.89 | 8 | 882 | 110.25 |
8 | ไร่น้อย | 1,270 | 825 | 64.96 | 381 | 46.18 | 69 | 7,464 | 108.17 | 69 | 7,368 | 106.78 | 799 | 62.91 | 387 | 48.44 | 59 | 6,410 | 108.64 | 66 | 7,139 | 108.17 | 696 | 54.80 | 316 | 45.40 | 39 | 4,230 | 108.46 | 42 | 4,495 | 107.02 | 856 | 67.40 | 406 | 47.43 | 59 | 6,489 | 109.98 | 59 | 6,386 | 108.24 |
9 | กระโสบ | 422 | 160 | 37.91 | 69 | 43.13 | 12 | 1,296 | 108.00 | 16 | 1,634 | 102.13 | 371 | 87.91 | 141 | 38.01 | 26 | 2,751 | 105.81 | 40 | 4,150 | 103.75 | 374 | 88.63 | 133 | 35.56 | 24 | 2,571 | 107.13 | 37 | 3,927 | 106.14 | 370 | 87.68 | 134 | 36.22 | 25 | 2,618 | 104.72 | 31 | 3,351 | 108.10 |
10 | กุดลาด | 646 | 569 | 88.08 | 334 | 58.70 | 54 | 5,874 | 108.78 | 55 | 5,927 | 107.76 | 581 | 89.94 | 311 | 53.53 | 59 | 6,490 | 110.00 | 51 | 5,513 | 108.10 | 571 | 88.39 | 321 | 56.22 | 54 | 5,951 | 110.20 | 54 | 5,944 | 110.07 | 564 | 87.31 | 343 | 60.82 | 53 | 5,855 | 110.47 | 47 | 5,144 | 109.45 |
11 | ขี้เหล็ก | 369 | 321 | 86.99 | 238 | 74.14 | 34 | 3,795 | 111.62 | 23 | 2,549 | 110.83 | 333 | 90.24 | 235 | 70.57 | 30 | 3,346 | 111.53 | 22 | 2,485 | 112.95 | 330 | 89.43 | 249 | 75.45 | 29 | 3,267 | 112.66 | 24 | 2,717 | 113.21 | 326 | 88.35 | 242 | 74.23 | 29 | 3,252 | 112.14 | 26 | 2,907 | 111.81 |
12 | ปะอาว | 345 | 307 | 88.99 | 104 | 33.88 | 33 | 3,587 | 108.70 | 28 | 3,002 | 107.21 | 306 | 88.70 | 84 | 27.45 | 31 | 3,278 | 105.74 | 22 | 2,392 | 108.73 | 311 | 90.14 | 99 | 31.83 | 33 | 3,511 | 106.39 | 21 | 2,175 | 103.57 | 303 | 87.83 | 110 | 36.30 | 37 | 3,981 | 107.59 | 17 | 1,818 | 106.94 |
13 | รวมทั้งหมด | 10,036 | 6,688 | 66.64 | 3,447 | 51.54 | 673 | 73,222 | 108.80 | 663 | 71,625 | 108.03 | 6,143 | 61.21 | 3,101 | 50.48 | 529 | 57,591 | 108.87 | 522 | 56,351 | 107.95 | 6,449 | 64.26 | 3,284 | 50.92 | 588 | 64,533 | 109.75 | 587 | 63,935 | 108.92 | 6,478 | 64.55 | 3,291 | 50.80 | 629 | 69,076 | 109.82 | 621 | 67,824 | 109.22 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน