ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเมืองอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 1,308 | 482 | 36.85 | 220 | 45.64 | 70 | 7,635 | 109.07 | 78 | 8,476 | 108.67 | 465 | 35.55 | 193 | 41.51 | 56 | 6,024 | 107.57 | 62 | 6,634 | 107.00 | 359 | 27.45 | 116 | 32.31 | 45 | 4,872 | 108.27 | 42 | 4,480 | 106.67 | 416 | 31.80 | 144 | 34.62 | 54 | 5,884 | 108.96 | 57 | 6,256 | 109.75 |
2 | หัวเรือ | 513 | 462 | 90.06 | 438 | 94.81 | 45 | 4,982 | 110.71 | 37 | 3,993 | 107.92 | 470 | 91.62 | 413 | 87.87 | 41 | 4,392 | 107.12 | 38 | 4,041 | 106.34 | 464 | 90.45 | 433 | 93.32 | 36 | 3,906 | 108.50 | 42 | 4,497 | 107.07 | 460 | 89.67 | 431 | 93.70 | 34 | 3,693 | 108.62 | 39 | 4,194 | 107.54 |
3 | หนองขอน | 439 | 374 | 85.19 | 250 | 66.84 | 40 | 4,395 | 109.88 | 34 | 3,767 | 110.79 | 370 | 84.28 | 228 | 61.62 | 36 | 3,973 | 110.36 | 27 | 2,981 | 110.41 | 379 | 86.33 | 261 | 68.87 | 37 | 4,074 | 110.11 | 29 | 3,232 | 111.45 | 390 | 88.84 | 254 | 65.13 | 33 | 3,676 | 111.39 | 33 | 3,495 | 105.91 |
4 | ปทุม | 516 | 417 | 80.81 | 280 | 67.15 | 37 | 4,035 | 109.05 | 43 | 4,664 | 108.47 | 472 | 91.47 | 281 | 59.53 | 42 | 4,591 | 109.31 | 52 | 5,560 | 106.92 | 472 | 91.47 | 281 | 59.53 | 41 | 4,524 | 110.34 | 44 | 4,730 | 107.50 | 438 | 84.88 | 299 | 68.26 | 46 | 5,038 | 109.52 | 43 | 4,673 | 108.67 |
5 | ขามใหญ่ | 1,471 | 860 | 58.46 | 544 | 63.26 | 85 | 9,210 | 108.35 | 79 | 8,602 | 108.89 | 865 | 58.80 | 540 | 62.43 | 79 | 8,549 | 108.22 | 83 | 9,077 | 109.36 | 1,087 | 73.90 | 626 | 57.59 | 123 | 13,308 | 108.20 | 99 | 10,841 | 109.51 | 1,101 | 74.85 | 644 | 58.49 | 115 | 12,487 | 108.58 | 106 | 11,650 | 109.91 |
6 | แจระแม | 543 | 191 | 35.17 | 150 | 78.53 | 12 | 1,304 | 108.67 | 10 | 1,069 | 106.90 | 239 | 44.01 | 164 | 68.62 | 28 | 3,065 | 109.46 | 26 | 2,881 | 110.81 | 206 | 37.94 | 137 | 66.50 | 12 | 1,282 | 106.83 | 13 | 1,421 | 109.31 | 363 | 66.85 | 274 | 75.48 | 35 | 3,800 | 108.57 | 27 | 2,947 | 109.15 |
7 | หนองบ่อ | 531 | 84 | 15.82 | 40 | 47.62 | 12 | 1,332 | 111.00 | 9 | 932 | 103.56 | 333 | 62.71 | 189 | 56.76 | 10 | 1,100 | 110.00 | 9 | 1,025 | 113.89 | 330 | 62.15 | 202 | 61.21 | 8 | 875 | 109.38 | 9 | 999 | 111.00 | 309 | 58.19 | 205 | 66.34 | 25 | 2,752 | 110.08 | 24 | 2,658 | 110.75 |
8 | ไร่น้อย | 1,267 | 670 | 52.88 | 415 | 61.94 | 77 | 8,298 | 107.77 | 60 | 6,503 | 108.38 | 855 | 67.48 | 487 | 56.96 | 86 | 9,317 | 108.34 | 79 | 8,542 | 108.13 | 685 | 54.06 | 379 | 55.33 | 65 | 6,976 | 107.32 | 57 | 6,068 | 106.46 | 709 | 55.96 | 419 | 59.10 | 73 | 7,850 | 107.53 | 81 | 8,749 | 108.01 |
9 | กระโสบ | 356 | 319 | 89.61 | 215 | 67.40 | 29 | 3,109 | 107.21 | 39 | 4,246 | 108.87 | 322 | 90.45 | 191 | 59.32 | 28 | 3,018 | 107.79 | 35 | 3,762 | 107.49 | 179 | 50.28 | 111 | 62.01 | 6 | 647 | 107.83 | 8 | 801 | 100.13 | 315 | 88.48 | 225 | 71.43 | 37 | 4,114 | 111.19 | 27 | 2,903 | 107.52 |
10 | กุดลาด | 611 | 183 | 29.95 | 125 | 68.31 | 11 | 1,173 | 106.64 | 10 | 1,090 | 109.00 | 449 | 73.49 | 320 | 71.27 | 38 | 4,067 | 107.03 | 43 | 4,573 | 106.35 | 344 | 56.30 | 233 | 67.73 | 22 | 2,423 | 110.14 | 27 | 2,910 | 107.78 | 474 | 77.58 | 386 | 81.43 | 41 | 4,424 | 107.90 | 47 | 5,095 | 108.40 |
11 | ขี้เหล็ก | 329 | 291 | 88.45 | 197 | 67.70 | 26 | 2,834 | 109.00 | 34 | 3,769 | 110.85 | 304 | 92.40 | 207 | 68.09 | 23 | 2,502 | 108.78 | 32 | 3,525 | 110.16 | 291 | 88.45 | 231 | 79.38 | 24 | 2,646 | 110.25 | 25 | 2,739 | 109.56 | 289 | 87.84 | 188 | 65.05 | 26 | 2,858 | 109.92 | 27 | 2,962 | 109.70 |
12 | ปะอาว | 281 | 239 | 85.05 | 139 | 58.16 | 18 | 1,966 | 109.22 | 22 | 2,294 | 104.27 | 247 | 87.90 | 131 | 53.04 | 22 | 2,344 | 106.55 | 23 | 2,508 | 109.04 | 220 | 78.29 | 127 | 57.73 | 18 | 1,903 | 105.72 | 24 | 2,652 | 110.50 | 102 | 36.30 | 48 | 47.06 | 19 | 1,995 | 105.00 | 10 | 1,058 | 105.80 |
13 | รวมทั้งหมด | 8,165 | 4,572 | 56.00 | 3,013 | 65.90 | 462 | 50,273 | 108.82 | 455 | 49,405 | 108.58 | 5,391 | 66.03 | 3,344 | 62.03 | 489 | 52,942 | 108.27 | 509 | 55,109 | 108.27 | 5,016 | 61.43 | 3,137 | 62.54 | 437 | 47,436 | 108.55 | 419 | 45,370 | 108.28 | 5,366 | 65.72 | 3,517 | 65.54 | 538 | 58,571 | 108.87 | 521 | 56,640 | 108.71 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน