ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอศรีเมืองใหม่
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | นาคำ | 0 | 1,203 | 0.00 | 281 | 23.36 | 111 | 10,709 | 96.48 | 126 | 12,326 | 97.83 | 451 | 0.00 | 190 | 42.13 | 17 | 1,734 | 102.00 | 17 | 1,670 | 98.24 | 190 | 0.00 | 94 | 49.47 | 6 | 683 | 113.83 | 0 | 0 | 0.00 | 351 | 0.00 | 164 | 46.72 | 10 | 1,079 | 107.90 | 2 | 216 | 108.00 |
2 | แก้งกอก | 0 | 230 | 0.00 | 115 | 50.00 | 1 | 106 | 106.00 | 4 | 431 | 107.75 | 57 | 0.00 | 25 | 43.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 303 | 0.00 | 144 | 47.52 | 29 | 3,014 | 103.93 | 41 | 4,269 | 104.12 | 232 | 0.00 | 126 | 54.31 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 224 | 112.00 |
3 | เอือดใหญ่ | 0 | 179 | 0.00 | 85 | 47.49 | 22 | 2,394 | 108.82 | 12 | 1,300 | 108.33 | 37 | 0.00 | 21 | 56.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 0.00 | 19 | 46.34 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 112 | 112.00 | 216 | 0.00 | 71 | 32.87 | 22 | 2,335 | 106.14 | 13 | 1,295 | 99.62 |
4 | วาริน | 0 | 230 | 0.00 | 107 | 46.52 | 20 | 2,280 | 114.00 | 15 | 1,692 | 112.80 | 229 | 0.00 | 120 | 52.40 | 25 | 2,666 | 106.64 | 21 | 2,362 | 112.48 | 277 | 0.00 | 127 | 45.85 | 33 | 3,670 | 111.21 | 34 | 3,836 | 112.82 | 109 | 0.00 | 60 | 55.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ลาดควาย | 0 | 310 | 0.00 | 120 | 38.71 | 2 | 240 | 120.00 | 1 | 120 | 120.00 | 377 | 0.00 | 117 | 31.03 | 30 | 3,562 | 118.73 | 34 | 4,091 | 120.32 | 389 | 0.00 | 145 | 37.28 | 33 | 3,801 | 115.18 | 43 | 4,965 | 115.47 | 92 | 0.00 | 41 | 44.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สงยาง | 0 | 273 | 0.00 | 101 | 37.00 | 14 | 1,487 | 106.21 | 17 | 1,826 | 107.41 | 217 | 0.00 | 94 | 43.32 | 10 | 1,119 | 111.90 | 8 | 871 | 108.88 | 235 | 0.00 | 86 | 36.60 | 28 | 2,990 | 106.79 | 22 | 2,342 | 106.45 | 240 | 0.00 | 95 | 39.58 | 14 | 1,513 | 108.07 | 16 | 1,710 | 106.88 |
7 | ตะบ่าย | 0 | 284 | 0.00 | 89 | 31.34 | 27 | 2,953 | 109.37 | 24 | 2,553 | 106.38 | 66 | 0.00 | 39 | 59.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 296 | 0.00 | 104 | 35.14 | 24 | 2,510 | 104.58 | 21 | 2,162 | 102.95 | 173 | 0.00 | 60 | 34.68 | 22 | 2,337 | 106.23 | 21 | 2,192 | 104.38 |
8 | คำไหล | 0 | 558 | 0.00 | 262 | 46.95 | 2 | 222 | 111.00 | 2 | 201 | 100.50 | 680 | 0.00 | 280 | 41.18 | 69 | 7,432 | 107.71 | 69 | 7,148 | 103.59 | 488 | 0.00 | 167 | 34.22 | 60 | 6,539 | 108.98 | 61 | 6,541 | 107.23 | 637 | 0.00 | 259 | 40.66 | 53 | 5,787 | 109.19 | 55 | 5,893 | 107.15 |
9 | หนามแท่ง | 0 | 650 | 0.00 | 142 | 21.85 | 46 | 4,856 | 105.57 | 46 | 4,701 | 102.20 | 596 | 0.00 | 184 | 30.87 | 47 | 4,940 | 105.11 | 40 | 4,155 | 103.88 | 426 | 0.00 | 121 | 28.40 | 27 | 2,855 | 105.74 | 22 | 2,242 | 101.91 | 432 | 0.00 | 116 | 26.85 | 35 | 3,635 | 103.86 | 26 | 2,676 | 102.92 |
10 | นาเลิน | 0 | 47 | 0.00 | 26 | 55.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 | 28 | 49.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 292 | 0.00 | 142 | 48.63 | 34 | 3,566 | 104.88 | 27 | 2,858 | 105.85 | 31 | 0.00 | 18 | 58.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ดอนใหญ่ | 0 | 286 | 0.00 | 145 | 50.70 | 21 | 2,252 | 107.24 | 17 | 1,834 | 107.88 | 278 | 0.00 | 116 | 41.73 | 18 | 1,927 | 107.06 | 22 | 2,364 | 107.45 | 295 | 0.00 | 122 | 41.36 | 25 | 2,793 | 111.72 | 31 | 3,463 | 111.71 | 282 | 0.00 | 117 | 41.49 | 24 | 2,647 | 110.29 | 28 | 3,108 | 111.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 0 | 4,250 | 0.00 | 1,473 | 34.66 | 266 | 27,499 | 103.38 | 264 | 26,984 | 102.21 | 3,045 | 0.00 | 1,214 | 39.87 | 216 | 23,380 | 108.24 | 211 | 22,661 | 107.40 | 3,232 | 0.00 | 1,271 | 39.33 | 299 | 32,421 | 108.43 | 303 | 32,790 | 108.22 | 2,795 | 0.00 | 1,127 | 40.32 | 180 | 19,333 | 107.41 | 163 | 17,314 | 106.22 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2559 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน