ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอศรีเมืองใหม่
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | นาคำ | 834 | 256 | 30.70 | 126 | 49.22 | 7 | 768 | 109.71 | 5 | 540 | 108.00 | 158 | 18.94 | 77 | 48.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 164 | 19.66 | 86 | 52.44 | 3 | 316 | 105.33 | 0 | 0 | 0.00 | 131 | 15.71 | 70 | 53.44 | 5 | 542 | 108.40 | 4 | 446 | 111.50 |
2 | แก้งกอก | 273 | 83 | 30.40 | 34 | 40.96 | 15 | 1,621 | 108.07 | 8 | 845 | 105.63 | 76 | 27.84 | 20 | 26.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 28.94 | 29 | 36.71 | 1 | 103 | 103.00 | 0 | 0 | 0.00 | 119 | 43.59 | 52 | 43.70 | 4 | 441 | 110.25 | 4 | 444 | 111.00 |
3 | เอือดใหญ่ | 222 | 155 | 69.82 | 80 | 51.61 | 3 | 333 | 111.00 | 10 | 1,099 | 109.90 | 177 | 79.73 | 132 | 74.58 | 21 | 2,317 | 110.33 | 17 | 1,884 | 110.82 | 52 | 23.42 | 31 | 59.62 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 126 | 126.00 | 57 | 25.68 | 27 | 47.37 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 244 | 122.00 |
4 | วาริน | 365 | 299 | 81.92 | 148 | 49.50 | 36 | 3,904 | 108.44 | 32 | 3,491 | 109.09 | 296 | 81.10 | 182 | 61.49 | 38 | 4,231 | 111.34 | 33 | 3,644 | 110.42 | 311 | 85.21 | 178 | 57.23 | 30 | 3,294 | 109.80 | 36 | 3,960 | 110.00 | 241 | 66.03 | 154 | 63.90 | 13 | 1,430 | 110.00 | 25 | 2,793 | 111.72 |
5 | ลาดควาย | 318 | 282 | 88.68 | 217 | 76.95 | 23 | 2,529 | 109.96 | 28 | 2,968 | 106.00 | 73 | 22.96 | 67 | 91.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 282 | 88.68 | 215 | 76.24 | 28 | 3,108 | 111.00 | 27 | 2,988 | 110.67 | 272 | 85.53 | 192 | 70.59 | 30 | 3,247 | 108.23 | 25 | 2,757 | 110.28 |
6 | สงยาง | 488 | 247 | 50.61 | 77 | 31.17 | 45 | 4,837 | 107.49 | 37 | 3,913 | 105.76 | 79 | 16.19 | 37 | 46.84 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 110 | 110.00 | 159 | 32.58 | 71 | 44.65 | 4 | 402 | 100.50 | 2 | 221 | 110.50 | 285 | 58.40 | 87 | 30.53 | 37 | 3,890 | 105.14 | 33 | 3,504 | 106.18 |
7 | ตะบ่าย | 304 | 36 | 11.84 | 8 | 22.22 | 7 | 792 | 113.14 | 3 | 342 | 114.00 | 225 | 74.01 | 70 | 31.11 | 6 | 659 | 109.83 | 8 | 867 | 108.38 | 54 | 17.76 | 23 | 42.59 | 1 | 97 | 97.00 | 1 | 105 | 105.00 | 67 | 22.04 | 25 | 37.31 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 104 | 104.00 |
8 | คำไหล | 784 | 637 | 81.25 | 264 | 41.44 | 53 | 5,678 | 107.13 | 55 | 5,821 | 105.84 | 574 | 73.21 | 231 | 40.24 | 14 | 1,503 | 107.36 | 15 | 1,528 | 101.87 | 420 | 53.57 | 170 | 40.48 | 41 | 4,414 | 107.66 | 49 | 5,247 | 107.08 | 328 | 41.84 | 167 | 50.91 | 22 | 2,371 | 107.77 | 25 | 2,652 | 106.08 |
9 | หนามแท่ง | 723 | 617 | 85.34 | 209 | 33.87 | 57 | 6,154 | 107.96 | 55 | 5,952 | 108.22 | 655 | 90.59 | 254 | 38.78 | 53 | 5,738 | 108.26 | 62 | 6,573 | 106.02 | 353 | 48.82 | 214 | 60.62 | 27 | 2,930 | 108.52 | 35 | 3,774 | 107.83 | 329 | 45.50 | 208 | 63.22 | 25 | 2,702 | 108.08 | 28 | 3,018 | 107.79 |
10 | นาเลิน | 240 | 205 | 85.42 | 79 | 38.54 | 34 | 3,646 | 107.24 | 21 | 2,245 | 106.90 | 165 | 68.75 | 64 | 38.79 | 5 | 536 | 107.20 | 5 | 545 | 109.00 | 141 | 58.75 | 56 | 39.72 | 2 | 195 | 97.50 | 4 | 422 | 105.50 | 29 | 12.08 | 11 | 37.93 | 1 | 103 | 103.00 | 1 | 113 | 113.00 |
11 | ดอนใหญ่ | 288 | 241 | 83.68 | 143 | 59.34 | 29 | 3,105 | 107.07 | 18 | 1,987 | 110.39 | 248 | 86.11 | 178 | 71.77 | 31 | 3,366 | 108.58 | 22 | 2,422 | 110.09 | 173 | 60.07 | 147 | 84.97 | 9 | 993 | 110.33 | 2 | 209 | 104.50 | 158 | 54.86 | 85 | 53.80 | 28 | 2,968 | 106.00 | 15 | 1,593 | 106.20 |
12 | รวมทั้งหมด | 4,839 | 3,058 | 63.19 | 1,385 | 45.29 | 309 | 33,367 | 107.98 | 272 | 29,203 | 107.36 | 2,726 | 56.33 | 1,312 | 48.13 | 168 | 18,350 | 109.23 | 163 | 17,573 | 107.81 | 2,188 | 45.22 | 1,220 | 55.76 | 146 | 15,852 | 108.58 | 157 | 17,052 | 108.61 | 2,016 | 41.66 | 1,078 | 53.47 | 165 | 17,694 | 107.24 | 163 | 17,668 | 108.39 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน