ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเขื่องใน
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เขื่องใน | 0 | 599 | 0.00 | 299 | 49.92 | 61 | 6,695 | 109.75 | 38 | 4,164 | 109.58 | 611 | 0.00 | 324 | 53.03 | 57 | 6,325 | 110.96 | 36 | 3,948 | 109.67 | 614 | 0.00 | 314 | 51.14 | 53 | 5,879 | 110.92 | 47 | 5,174 | 110.09 | 509 | 0.00 | 265 | 52.06 | 55 | 6,215 | 113.00 | 48 | 5,385 | 112.19 |
2 | สร้างถ่อ | 0 | 553 | 0.00 | 218 | 39.42 | 47 | 5,121 | 108.96 | 48 | 5,134 | 106.96 | 510 | 0.00 | 216 | 42.35 | 43 | 4,649 | 108.12 | 43 | 4,607 | 107.14 | 492 | 0.00 | 198 | 40.24 | 32 | 3,437 | 107.41 | 37 | 4,035 | 109.05 | 495 | 0.00 | 205 | 41.41 | 31 | 3,405 | 109.84 | 40 | 4,348 | 108.70 |
3 | ค้อทอง | 0 | 415 | 0.00 | 203 | 48.92 | 46 | 5,218 | 113.43 | 30 | 3,309 | 110.30 | 353 | 0.00 | 173 | 49.01 | 35 | 3,942 | 112.63 | 25 | 2,745 | 109.80 | 390 | 0.00 | 172 | 44.10 | 40 | 4,529 | 113.23 | 27 | 2,983 | 110.48 | 385 | 0.00 | 189 | 49.09 | 49 | 5,517 | 112.59 | 29 | 3,158 | 108.90 |
4 | ก่อเอ้ | 0 | 402 | 0.00 | 181 | 45.02 | 25 | 2,727 | 109.08 | 19 | 2,076 | 109.26 | 244 | 0.00 | 120 | 49.18 | 3 | 297 | 99.00 | 6 | 663 | 110.50 | 384 | 0.00 | 150 | 39.06 | 28 | 2,993 | 106.89 | 19 | 2,057 | 108.26 | 274 | 0.00 | 162 | 59.12 | 16 | 1,678 | 104.88 | 10 | 1,077 | 107.70 |
5 | หัวดอน | 0 | 170 | 0.00 | 60 | 35.29 | 6 | 654 | 109.00 | 10 | 1,056 | 105.60 | 384 | 0.00 | 138 | 35.94 | 24 | 2,613 | 108.88 | 32 | 3,359 | 104.97 | 380 | 0.00 | 162 | 42.63 | 22 | 2,420 | 110.00 | 29 | 3,146 | 108.48 | 313 | 0.00 | 144 | 46.01 | 23 | 2,553 | 111.00 | 26 | 2,844 | 109.38 |
6 | ชีทวน | 0 | 245 | 0.00 | 128 | 52.24 | 18 | 1,982 | 110.11 | 13 | 1,447 | 111.31 | 197 | 0.00 | 116 | 58.88 | 1 | 117 | 117.00 | 0 | 0 | 0.00 | 312 | 0.00 | 142 | 45.51 | 40 | 4,425 | 110.63 | 27 | 2,957 | 109.52 | 209 | 0.00 | 118 | 56.46 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 225 | 112.50 |
7 | ท่าไห | 0 | 491 | 0.00 | 103 | 20.98 | 57 | 6,016 | 105.54 | 60 | 6,321 | 105.35 | 470 | 0.00 | 219 | 46.60 | 51 | 5,557 | 108.96 | 45 | 4,812 | 106.93 | 472 | 0.00 | 195 | 41.31 | 53 | 5,824 | 109.89 | 50 | 5,448 | 108.96 | 465 | 0.00 | 140 | 30.11 | 54 | 5,860 | 108.52 | 47 | 5,059 | 107.64 |
8 | นาคำใหญ่ | 0 | 195 | 0.00 | 102 | 52.31 | 16 | 1,809 | 113.06 | 11 | 1,242 | 112.91 | 189 | 0.00 | 98 | 51.85 | 17 | 1,854 | 109.06 | 10 | 1,097 | 109.70 | 190 | 0.00 | 87 | 45.79 | 20 | 2,169 | 108.45 | 10 | 1,080 | 108.00 | 190 | 0.00 | 80 | 42.11 | 25 | 2,692 | 107.68 | 13 | 1,412 | 108.62 |
9 | แดงหม้อ | 0 | 148 | 0.00 | 68 | 45.95 | 8 | 856 | 107.00 | 8 | 852 | 106.50 | 138 | 0.00 | 58 | 42.03 | 7 | 731 | 104.43 | 9 | 920 | 102.22 | 197 | 0.00 | 84 | 42.64 | 13 | 1,358 | 104.46 | 14 | 1,485 | 106.07 | 136 | 0.00 | 72 | 52.94 | 7 | 734 | 104.86 | 9 | 944 | 104.89 |
10 | ธาตุน้อย | 0 | 423 | 0.00 | 148 | 34.99 | 41 | 4,378 | 106.78 | 39 | 4,181 | 107.21 | 387 | 0.00 | 170 | 43.93 | 34 | 3,498 | 102.88 | 26 | 2,667 | 102.58 | 322 | 0.00 | 125 | 38.82 | 30 | 3,217 | 107.23 | 29 | 3,096 | 106.76 | 376 | 0.00 | 145 | 38.56 | 28 | 3,013 | 107.61 | 27 | 2,886 | 106.89 |
11 | บ้านไทย | 0 | 296 | 0.00 | 131 | 44.26 | 17 | 1,885 | 110.88 | 17 | 1,881 | 110.65 | 331 | 0.00 | 163 | 49.24 | 25 | 2,738 | 109.52 | 29 | 3,156 | 108.83 | 303 | 0.00 | 144 | 47.52 | 23 | 2,533 | 110.13 | 27 | 2,990 | 110.74 | 331 | 0.00 | 160 | 48.34 | 29 | 3,187 | 109.90 | 31 | 3,403 | 109.77 |
12 | บ้านกอก | 0 | 247 | 0.00 | 79 | 31.98 | 14 | 1,483 | 105.93 | 16 | 1,674 | 104.63 | 96 | 0.00 | 41 | 42.71 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 111 | 111.00 | 86 | 0.00 | 39 | 45.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 222 | 0.00 | 74 | 33.33 | 1 | 87 | 87.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | กลางใหญ่ | 0 | 133 | 0.00 | 63 | 47.37 | 6 | 650 | 108.33 | 9 | 981 | 109.00 | 207 | 0.00 | 88 | 42.51 | 17 | 1,865 | 109.71 | 20 | 2,161 | 108.05 | 168 | 0.00 | 75 | 44.64 | 7 | 785 | 112.14 | 15 | 1,666 | 111.07 | 208 | 0.00 | 101 | 48.56 | 15 | 1,689 | 112.60 | 14 | 1,558 | 111.29 |
14 | โนนรัง | 0 | 193 | 0.00 | 82 | 42.49 | 12 | 1,294 | 107.83 | 20 | 2,147 | 107.35 | 199 | 0.00 | 82 | 41.21 | 12 | 1,307 | 108.92 | 21 | 2,239 | 106.62 | 205 | 0.00 | 74 | 36.10 | 14 | 1,574 | 112.43 | 28 | 3,076 | 109.86 | 161 | 0.00 | 93 | 57.76 | 5 | 605 | 121.00 | 5 | 542 | 108.40 |
15 | ยางขี้นก | 0 | 312 | 0.00 | 178 | 57.05 | 9 | 1,006 | 111.78 | 15 | 1,672 | 111.47 | 294 | 0.00 | 173 | 58.84 | 11 | 1,227 | 111.55 | 11 | 1,248 | 113.45 | 311 | 0.00 | 176 | 56.59 | 13 | 1,447 | 111.31 | 12 | 1,317 | 109.75 | 339 | 0.00 | 170 | 50.15 | 26 | 2,913 | 112.04 | 28 | 3,048 | 108.86 |
16 | ศรีสุข | 0 | 273 | 0.00 | 136 | 49.82 | 23 | 2,492 | 108.35 | 25 | 2,736 | 109.44 | 277 | 0.00 | 123 | 44.40 | 25 | 2,688 | 107.52 | 26 | 2,823 | 108.58 | 276 | 0.00 | 139 | 50.36 | 20 | 2,208 | 110.40 | 28 | 3,109 | 111.04 | 277 | 0.00 | 153 | 55.23 | 26 | 2,908 | 111.85 | 23 | 2,573 | 111.87 |
17 | สหธาตุ | 0 | 209 | 0.00 | 103 | 49.28 | 23 | 2,519 | 109.52 | 12 | 1,341 | 111.75 | 91 | 0.00 | 48 | 52.75 | 2 | 217 | 108.50 | 1 | 109 | 109.00 | 168 | 0.00 | 83 | 49.40 | 9 | 980 | 108.89 | 5 | 533 | 106.60 | 55 | 0.00 | 32 | 58.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | หนองเหล่า | 0 | 311 | 0.00 | 141 | 45.34 | 24 | 2,688 | 112.00 | 31 | 3,452 | 111.35 | 277 | 0.00 | 130 | 46.93 | 20 | 2,234 | 111.70 | 17 | 1,895 | 111.47 | 308 | 0.00 | 139 | 45.13 | 33 | 3,662 | 110.97 | 28 | 3,094 | 110.50 | 249 | 0.00 | 112 | 44.98 | 23 | 2,552 | 110.96 | 14 | 1,554 | 111.00 |
19 | รวมทั้งหมด | 0 | 5,615 | 0.00 | 2,423 | 43.15 | 453 | 49,473 | 109.21 | 421 | 45,666 | 108.47 | 5,255 | 0.00 | 2,480 | 47.19 | 384 | 41,859 | 109.01 | 358 | 38,560 | 107.71 | 5,578 | 0.00 | 2,498 | 44.78 | 450 | 49,440 | 109.87 | 432 | 47,246 | 109.37 | 5,194 | 0.00 | 2,415 | 46.50 | 413 | 45,608 | 110.43 | 366 | 40,016 | 109.33 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2559 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน