ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเขื่องใน
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เขื่องใน | 1,230 | 1,095 | 89.02 | 648 | 59.18 | 102 | 11,301 | 110.79 | 114 | 12,657 | 111.03 | 1,062 | 86.34 | 576 | 54.24 | 78 | 8,523 | 109.27 | 126 | 13,920 | 110.48 | 1,032 | 83.90 | 552 | 53.49 | 72 | 8,052 | 111.83 | 102 | 11,454 | 112.29 | 735 | 59.76 | 435 | 59.18 | 66 | 7,455 | 112.95 | 42 | 4,692 | 111.71 |
2 | สร้างถ่อ | 1,161 | 552 | 47.55 | 288 | 52.17 | 45 | 4,935 | 109.67 | 39 | 4,239 | 108.69 | 966 | 83.20 | 471 | 48.76 | 66 | 7,263 | 110.05 | 96 | 10,221 | 106.47 | 1,047 | 90.18 | 504 | 48.14 | 105 | 11,874 | 113.09 | 120 | 12,966 | 108.05 | 564 | 48.58 | 372 | 65.96 | 45 | 5,025 | 111.67 | 36 | 3,939 | 109.42 |
3 | ค้อทอง | 906 | 747 | 82.45 | 426 | 57.03 | 72 | 8,016 | 111.33 | 90 | 10,020 | 111.33 | 510 | 56.29 | 279 | 54.71 | 45 | 4,989 | 110.87 | 42 | 4,707 | 112.07 | 606 | 66.89 | 333 | 54.95 | 45 | 4,905 | 109.00 | 39 | 4,374 | 112.15 | 450 | 49.67 | 246 | 54.67 | 36 | 4,065 | 112.92 | 24 | 2,619 | 109.13 |
4 | ก่อเอ้ | 1,032 | 909 | 88.08 | 531 | 58.42 | 93 | 10,020 | 107.74 | 96 | 10,293 | 107.22 | 633 | 61.34 | 441 | 69.67 | 48 | 5,415 | 112.81 | 66 | 7,206 | 109.18 | 831 | 80.52 | 513 | 61.73 | 60 | 6,657 | 110.95 | 75 | 8,298 | 110.64 | 267 | 25.87 | 171 | 64.04 | 18 | 2,016 | 112.00 | 18 | 2,010 | 111.67 |
5 | หัวดอน | 888 | 633 | 71.28 | 387 | 61.14 | 51 | 5,463 | 107.12 | 42 | 4,458 | 106.14 | 309 | 34.80 | 210 | 67.96 | 6 | 651 | 108.50 | 0 | 0 | 0.00 | 207 | 23.31 | 81 | 39.13 | 21 | 2,328 | 110.86 | 21 | 2,280 | 108.57 | 156 | 17.57 | 87 | 55.77 | 3 | 348 | 116.00 | 6 | 672 | 112.00 |
6 | ชีทวน | 924 | 744 | 80.52 | 525 | 70.56 | 66 | 7,176 | 108.73 | 36 | 3,876 | 107.67 | 261 | 28.25 | 159 | 60.92 | 6 | 666 | 111.00 | 0 | 0 | 0.00 | 576 | 62.34 | 348 | 60.42 | 63 | 6,771 | 107.48 | 27 | 2,973 | 110.11 | 630 | 68.18 | 357 | 56.67 | 102 | 10,848 | 106.35 | 57 | 6,201 | 108.79 |
7 | ท่าไห | 981 | 900 | 91.74 | 588 | 65.33 | 96 | 10,758 | 112.06 | 78 | 8,685 | 111.35 | 906 | 92.35 | 498 | 54.97 | 102 | 11,403 | 111.79 | 99 | 11,007 | 111.18 | 897 | 91.44 | 516 | 57.53 | 108 | 12,117 | 112.19 | 87 | 9,681 | 111.28 | 24 | 2.45 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | นาคำใหญ่ | 435 | 282 | 64.83 | 138 | 48.94 | 27 | 2,769 | 102.56 | 18 | 1,704 | 94.67 | 168 | 38.62 | 108 | 64.29 | 12 | 1,314 | 109.50 | 15 | 1,665 | 111.00 | 147 | 33.79 | 78 | 53.06 | 6 | 666 | 111.00 | 9 | 1,005 | 111.67 | 3 | 0.69 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | แดงหม้อ | 348 | 228 | 65.52 | 180 | 78.95 | 12 | 1,299 | 108.25 | 27 | 2,916 | 108.00 | 192 | 55.17 | 168 | 87.50 | 6 | 654 | 109.00 | 3 | 318 | 106.00 | 60 | 17.24 | 54 | 90.00 | 3 | 306 | 102.00 | 6 | 651 | 108.50 | 15 | 4.31 | 9 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 327 | 109.00 |
10 | ธาตุน้อย | 1,020 | 822 | 80.59 | 525 | 63.87 | 48 | 5,241 | 109.19 | 60 | 6,570 | 109.50 | 789 | 77.35 | 465 | 58.94 | 54 | 5,850 | 108.33 | 81 | 8,811 | 108.78 | 858 | 84.12 | 453 | 52.80 | 66 | 7,149 | 108.32 | 87 | 9,258 | 106.41 | 66 | 6.47 | 57 | 86.36 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 309 | 103.00 |
11 | บ้านไทย | 705 | 642 | 91.06 | 405 | 63.08 | 87 | 9,624 | 110.62 | 39 | 4,356 | 111.69 | 624 | 88.51 | 432 | 69.23 | 84 | 9,402 | 111.93 | 36 | 3,933 | 109.25 | 618 | 87.66 | 453 | 73.30 | 87 | 9,870 | 113.45 | 36 | 4,002 | 111.17 | 597 | 84.68 | 426 | 71.36 | 81 | 9,150 | 112.96 | 42 | 4,668 | 111.14 |
12 | บ้านกอก | 558 | 426 | 76.34 | 276 | 64.79 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 621 | 103.50 | 417 | 74.73 | 306 | 73.38 | 6 | 654 | 109.00 | 0 | 0 | 0.00 | 111 | 19.89 | 96 | 86.49 | 9 | 975 | 108.33 | 3 | 324 | 108.00 | 111 | 19.89 | 93 | 83.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | กลางใหญ่ | 444 | 267 | 60.14 | 153 | 57.30 | 18 | 1,956 | 108.67 | 6 | 663 | 110.50 | 141 | 31.76 | 75 | 53.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 144 | 32.43 | 66 | 45.83 | 12 | 1,233 | 102.75 | 6 | 621 | 103.50 | 105 | 23.65 | 60 | 57.14 | 9 | 981 | 109.00 | 3 | 315 | 105.00 |
14 | โนนรัง | 471 | 414 | 87.90 | 249 | 60.14 | 36 | 4,008 | 111.33 | 42 | 4,662 | 111.00 | 402 | 85.35 | 249 | 61.94 | 30 | 3,339 | 111.30 | 33 | 3,648 | 110.55 | 402 | 85.35 | 240 | 59.70 | 30 | 3,300 | 110.00 | 33 | 3,552 | 107.64 | 405 | 85.99 | 249 | 61.48 | 39 | 4,185 | 107.31 | 33 | 3,546 | 107.45 |
15 | ยางขี้นก | 648 | 594 | 91.67 | 468 | 78.79 | 69 | 7,755 | 112.39 | 57 | 6,345 | 111.32 | 573 | 88.43 | 390 | 68.06 | 78 | 8,718 | 111.77 | 45 | 4,998 | 111.07 | 579 | 89.35 | 339 | 58.55 | 78 | 8,703 | 111.58 | 45 | 5,037 | 111.93 | 441 | 68.06 | 261 | 59.18 | 57 | 6,465 | 113.42 | 42 | 4,797 | 114.21 |
16 | ศรีสุข | 645 | 492 | 76.28 | 276 | 56.10 | 12 | 1,338 | 111.50 | 21 | 2,289 | 109.00 | 474 | 73.49 | 285 | 60.13 | 39 | 4,275 | 109.62 | 42 | 4,383 | 104.36 | 579 | 89.77 | 321 | 55.44 | 42 | 4,560 | 108.57 | 60 | 6,504 | 108.40 | 444 | 68.84 | 267 | 60.14 | 9 | 993 | 110.33 | 15 | 1,536 | 102.40 |
17 | สหธาตุ | 438 | 351 | 80.14 | 180 | 51.28 | 27 | 2,916 | 108.00 | 30 | 3,222 | 107.40 | 372 | 84.93 | 180 | 48.39 | 33 | 3,726 | 112.91 | 48 | 5,361 | 111.69 | 360 | 82.19 | 189 | 52.50 | 30 | 3,261 | 108.70 | 45 | 4,911 | 109.13 | 72 | 16.44 | 42 | 58.33 | 15 | 1,614 | 107.60 | 15 | 1,671 | 111.40 |
18 | หนองเหล่า | 864 | 756 | 87.50 | 660 | 87.30 | 93 | 10,197 | 109.65 | 72 | 7,920 | 110.00 | 738 | 85.42 | 546 | 73.98 | 99 | 10,917 | 110.27 | 72 | 7,983 | 110.88 | 708 | 81.94 | 468 | 66.10 | 84 | 9,246 | 110.07 | 81 | 8,847 | 109.22 | 672 | 77.78 | 585 | 87.05 | 78 | 8,661 | 111.04 | 75 | 8,202 | 109.36 |
19 | รวมทั้งหมด | 13,698 | 10,854 | 79.24 | 6,903 | 63.60 | 954 | 104,772 | 109.82 | 873 | 95,496 | 109.39 | 9,537 | 69.62 | 5,838 | 61.21 | 792 | 87,759 | 110.81 | 804 | 88,161 | 109.65 | 9,762 | 71.27 | 5,604 | 57.41 | 921 | 101,973 | 110.72 | 882 | 96,738 | 109.68 | 5,757 | 42.03 | 3,732 | 64.83 | 558 | 61,806 | 110.76 | 414 | 45,504 | 109.91 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน