ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเขมราฐ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เขมราฐ | 1,101 | 785 | 71.30 | 533 | 67.90 | 31 | 3,377 | 108.94 | 32 | 3,493 | 109.16 | 767 | 69.66 | 346 | 45.11 | 26 | 3,010 | 115.77 | 20 | 2,308 | 115.40 | 763 | 69.30 | 423 | 55.44 | 22 | 2,499 | 113.59 | 23 | 2,622 | 114.00 | 830 | 75.39 | 683 | 82.29 | 57 | 6,368 | 111.72 | 42 | 4,693 | 111.74 |
2 | ขามป้อม | 607 | 522 | 86.00 | 266 | 50.96 | 50 | 5,323 | 106.46 | 58 | 6,201 | 106.91 | 514 | 84.68 | 269 | 52.33 | 50 | 5,342 | 106.84 | 52 | 5,485 | 105.48 | 527 | 86.82 | 313 | 59.39 | 54 | 5,831 | 107.98 | 52 | 5,592 | 107.54 | 539 | 88.80 | 349 | 64.75 | 53 | 5,710 | 107.74 | 45 | 4,809 | 106.87 |
3 | เจียด | 362 | 322 | 88.95 | 200 | 62.11 | 42 | 4,904 | 116.76 | 31 | 3,546 | 114.39 | 324 | 89.50 | 173 | 53.40 | 42 | 4,685 | 111.55 | 27 | 2,971 | 110.04 | 315 | 87.02 | 160 | 50.79 | 45 | 4,985 | 110.78 | 31 | 3,379 | 109.00 | 320 | 88.40 | 207 | 64.69 | 39 | 4,378 | 112.26 | 36 | 3,933 | 109.25 |
4 | หนองผือ | 770 | 650 | 84.42 | 374 | 57.54 | 55 | 6,882 | 125.13 | 67 | 7,256 | 108.30 | 623 | 80.91 | 490 | 78.65 | 44 | 5,023 | 114.16 | 43 | 4,921 | 114.44 | 588 | 76.36 | 351 | 59.69 | 62 | 6,951 | 112.11 | 65 | 7,094 | 109.14 | 447 | 58.05 | 312 | 69.80 | 45 | 5,100 | 113.33 | 50 | 5,685 | 113.70 |
5 | นาแวง | 512 | 425 | 83.01 | 154 | 36.24 | 38 | 4,101 | 107.92 | 44 | 4,664 | 106.00 | 434 | 84.77 | 256 | 58.99 | 36 | 3,871 | 107.53 | 37 | 3,949 | 106.73 | 444 | 86.72 | 196 | 44.14 | 35 | 3,826 | 109.31 | 34 | 3,639 | 107.03 | 446 | 87.11 | 254 | 56.95 | 28 | 3,072 | 109.71 | 30 | 3,249 | 108.30 |
6 | แก้งเหนือ | 516 | 438 | 84.88 | 331 | 75.57 | 56 | 6,215 | 110.98 | 36 | 3,904 | 108.44 | 452 | 87.60 | 321 | 71.02 | 57 | 7,084 | 124.28 | 35 | 3,726 | 106.46 | 450 | 87.21 | 325 | 72.22 | 53 | 5,810 | 109.62 | 40 | 4,336 | 108.40 | 460 | 89.15 | 355 | 77.17 | 45 | 4,833 | 107.40 | 34 | 3,644 | 107.18 |
7 | หนองนกทา | 417 | 362 | 86.81 | 212 | 58.56 | 44 | 4,584 | 104.18 | 40 | 4,172 | 104.30 | 366 | 87.77 | 211 | 57.65 | 36 | 3,756 | 104.33 | 33 | 3,434 | 104.06 | 316 | 75.78 | 236 | 74.68 | 16 | 1,667 | 104.19 | 17 | 1,784 | 104.94 | 213 | 51.08 | 163 | 76.53 | 4 | 452 | 113.00 | 7 | 767 | 109.57 |
8 | หนองสิม | 441 | 380 | 86.17 | 240 | 63.16 | 45 | 4,873 | 108.29 | 32 | 3,404 | 106.38 | 125 | 28.34 | 58 | 46.40 | 5 | 554 | 110.80 | 2 | 216 | 108.00 | 390 | 88.44 | 254 | 65.13 | 39 | 4,273 | 109.56 | 39 | 4,204 | 107.79 | 216 | 48.98 | 91 | 42.13 | 30 | 3,266 | 108.87 | 35 | 3,735 | 106.71 |
9 | หัวนา | 1,066 | 941 | 88.27 | 684 | 72.69 | 103 | 11,053 | 107.31 | 90 | 9,633 | 107.03 | 959 | 89.96 | 708 | 73.83 | 109 | 11,730 | 107.61 | 86 | 9,237 | 107.41 | 938 | 87.99 | 644 | 68.66 | 118 | 12,919 | 109.48 | 82 | 8,981 | 109.52 | 947 | 88.84 | 679 | 71.70 | 114 | 12,402 | 108.79 | 69 | 7,485 | 108.48 |
10 | รวมทั้งหมด | 5,792 | 4,825 | 83.30 | 2,994 | 62.05 | 464 | 51,312 | 110.59 | 430 | 46,273 | 107.61 | 4,564 | 78.80 | 2,832 | 62.05 | 405 | 45,055 | 111.25 | 335 | 36,247 | 108.20 | 4,731 | 81.68 | 2,902 | 61.34 | 444 | 48,761 | 109.82 | 383 | 41,631 | 108.70 | 4,418 | 76.28 | 3,093 | 70.01 | 415 | 45,581 | 109.83 | 348 | 38,000 | 109.20 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน