ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเขมราฐ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เขมราฐ | 1,626 | 1,422 | 87.45 | 1,038 | 73.00 | 75 | 8,574 | 114.32 | 69 | 7,833 | 113.52 | 1,359 | 83.58 | 897 | 66.00 | 36 | 4,026 | 111.83 | 51 | 5,754 | 112.82 | 1,473 | 90.59 | 1,131 | 76.78 | 66 | 7,626 | 115.55 | 108 | 12,405 | 114.86 | 1,458 | 89.67 | 1,203 | 82.51 | 72 | 8,250 | 114.58 | 102 | 11,754 | 115.24 |
2 | ขามป้อม | 1,344 | 1,206 | 89.73 | 963 | 79.85 | 123 | 13,632 | 110.83 | 120 | 12,912 | 107.60 | 1,203 | 89.51 | 957 | 79.55 | 123 | 13,563 | 110.27 | 120 | 12,945 | 107.88 | 1,182 | 87.95 | 771 | 65.23 | 123 | 13,389 | 108.85 | 87 | 9,477 | 108.93 | 1,158 | 86.16 | 981 | 84.72 | 114 | 12,387 | 108.66 | 93 | 10,128 | 108.90 |
3 | เจียด | 825 | 690 | 83.64 | 588 | 85.22 | 72 | 7,749 | 107.63 | 81 | 8,721 | 107.67 | 666 | 80.73 | 513 | 77.03 | 69 | 7,416 | 107.48 | 69 | 7,332 | 106.26 | 696 | 84.36 | 504 | 72.41 | 78 | 8,298 | 106.38 | 69 | 7,275 | 105.43 | 696 | 84.36 | 576 | 82.76 | 96 | 10,791 | 112.41 | 87 | 9,687 | 111.34 |
4 | หนองผือ | 1,719 | 1,551 | 90.23 | 1,314 | 84.72 | 198 | 23,088 | 116.61 | 174 | 19,875 | 114.22 | 1,503 | 87.43 | 1,236 | 82.24 | 198 | 23,163 | 116.98 | 162 | 18,828 | 116.22 | 1,467 | 85.34 | 1,089 | 74.23 | 174 | 20,127 | 115.67 | 171 | 19,674 | 115.05 | 1,413 | 82.20 | 1,254 | 88.75 | 162 | 18,753 | 115.76 | 144 | 16,875 | 117.19 |
5 | นาแวง | 1,203 | 1,083 | 90.02 | 807 | 74.52 | 102 | 10,857 | 106.44 | 147 | 15,579 | 105.98 | 1,059 | 88.03 | 873 | 82.44 | 111 | 11,892 | 107.14 | 141 | 14,877 | 105.51 | 1,044 | 86.78 | 801 | 76.72 | 117 | 12,363 | 105.67 | 156 | 16,848 | 108.00 | 1,023 | 85.04 | 765 | 74.78 | 120 | 12,960 | 108.00 | 153 | 16,491 | 107.78 |
6 | แก้งเหนือ | 1,260 | 1,149 | 91.19 | 1,131 | 98.43 | 141 | 15,261 | 108.23 | 111 | 12,063 | 108.68 | 1,122 | 89.05 | 1,110 | 98.93 | 147 | 15,801 | 107.49 | 111 | 11,844 | 106.70 | 1,113 | 88.33 | 1,032 | 92.72 | 138 | 14,988 | 108.61 | 108 | 11,733 | 108.64 | 1,074 | 85.24 | 1,038 | 96.65 | 132 | 14,307 | 108.39 | 99 | 10,623 | 107.30 |
7 | หนองนกทา | 1,215 | 1,059 | 87.16 | 930 | 87.82 | 111 | 11,949 | 107.65 | 78 | 8,349 | 107.04 | 1,059 | 87.16 | 906 | 85.55 | 117 | 12,636 | 108.00 | 96 | 10,404 | 108.38 | 1,062 | 87.41 | 792 | 74.58 | 117 | 12,942 | 110.62 | 99 | 10,929 | 110.39 | 975 | 80.25 | 681 | 69.85 | 114 | 13,074 | 114.68 | 90 | 10,164 | 112.93 |
8 | หนองสิม | 1,014 | 855 | 84.32 | 570 | 66.67 | 96 | 10,515 | 109.53 | 63 | 6,888 | 109.33 | 858 | 84.62 | 594 | 69.23 | 93 | 10,116 | 108.77 | 78 | 8,391 | 107.58 | 828 | 81.66 | 477 | 57.61 | 81 | 8,922 | 110.15 | 63 | 6,855 | 108.81 | 294 | 28.99 | 204 | 69.39 | 12 | 1,290 | 107.50 | 6 | 693 | 115.50 |
9 | หัวนา | 2,112 | 1,863 | 88.21 | 1,383 | 74.24 | 210 | 22,893 | 109.01 | 219 | 27,000 | 123.29 | 1,815 | 85.94 | 1,392 | 76.69 | 216 | 23,523 | 108.90 | 198 | 21,732 | 109.76 | 1,803 | 85.37 | 1,323 | 73.38 | 195 | 21,168 | 108.55 | 183 | 19,824 | 108.33 | 1,779 | 84.23 | 1,362 | 76.56 | 207 | 22,626 | 109.30 | 183 | 19,983 | 109.20 |
10 | รวมทั้งหมด | 12,318 | 10,878 | 88.31 | 8,724 | 80.20 | 1,128 | 124,518 | 110.39 | 1,062 | 119,220 | 112.26 | 10,644 | 86.41 | 8,478 | 79.65 | 1,110 | 122,136 | 110.03 | 1,026 | 112,107 | 109.27 | 10,668 | 86.60 | 7,920 | 74.24 | 1,089 | 119,823 | 110.03 | 1,044 | 115,020 | 110.17 | 9,870 | 80.13 | 8,064 | 81.70 | 1,029 | 114,438 | 111.21 | 957 | 106,398 | 111.18 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน