ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเขมราฐ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เขมราฐ | 397 | 374 | 94.21 | 310 | 82.89 | 32 | 3,659 | 114.34 | 43 | 4,950 | 115.12 | 306 | 77.08 | 272 | 88.89 | 27 | 3,115 | 115.37 | 32 | 3,699 | 115.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ขามป้อม | 386 | 373 | 96.63 | 316 | 84.72 | 42 | 4,550 | 108.33 | 27 | 2,931 | 108.56 | 368 | 95.34 | 329 | 89.40 | 45 | 4,856 | 107.91 | 26 | 2,804 | 107.85 | 35 | 9.07 | 35 | 100.00 | 2 | 218 | 109.00 | 2 | 214 | 107.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เจียด | 238 | 233 | 97.90 | 199 | 85.41 | 22 | 2,442 | 111.00 | 20 | 2,178 | 108.90 | 223 | 93.70 | 197 | 88.34 | 19 | 2,057 | 108.26 | 20 | 2,172 | 108.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หนองผือ | 492 | 461 | 93.70 | 383 | 83.08 | 50 | 5,852 | 117.04 | 43 | 4,987 | 115.98 | 455 | 92.48 | 406 | 89.23 | 47 | 5,354 | 113.91 | 41 | 4,635 | 113.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | นาแวง | 339 | 326 | 96.17 | 270 | 82.82 | 37 | 3,960 | 107.03 | 41 | 4,412 | 107.61 | 307 | 90.56 | 260 | 84.69 | 37 | 4,042 | 109.24 | 38 | 4,100 | 107.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | แก้งเหนือ | 366 | 350 | 95.63 | 329 | 94.00 | 35 | 3,797 | 108.49 | 37 | 3,966 | 107.19 | 346 | 94.54 | 329 | 95.09 | 34 | 3,682 | 108.29 | 31 | 3,312 | 106.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หนองนกทา | 364 | 349 | 95.88 | 239 | 68.48 | 37 | 4,095 | 110.68 | 30 | 3,357 | 111.90 | 339 | 93.13 | 305 | 89.97 | 30 | 3,283 | 109.43 | 27 | 2,975 | 110.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หนองสิม | 290 | 264 | 91.03 | 188 | 71.21 | 19 | 2,031 | 106.89 | 24 | 2,527 | 105.29 | 236 | 81.38 | 161 | 68.22 | 8 | 872 | 109.00 | 6 | 643 | 107.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | หัวนา | 599 | 574 | 95.83 | 437 | 76.13 | 58 | 6,341 | 109.33 | 55 | 5,930 | 107.82 | 563 | 93.99 | 442 | 78.51 | 52 | 5,642 | 108.50 | 58 | 6,301 | 108.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 3,471 | 3,304 | 95.19 | 2,671 | 80.84 | 332 | 36,727 | 110.62 | 320 | 35,238 | 110.12 | 3,143 | 90.55 | 2,701 | 85.94 | 299 | 32,903 | 110.04 | 279 | 30,641 | 109.82 | 35 | 1.01 | 35 | 100.00 | 2 | 218 | 109.00 | 2 | 214 | 107.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน