ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เมืองเดช | 1,861 | 1,588 | 85.33 | 940 | 59.19 | 179 | 20,573 | 114.93 | 150 | 16,396 | 109.31 | 1,624 | 87.26 | 815 | 50.18 | 178 | 19,703 | 110.69 | 144 | 15,765 | 109.48 | 1,246 | 66.95 | 769 | 61.72 | 122 | 13,490 | 110.57 | 108 | 11,821 | 109.45 | 1,307 | 70.23 | 735 | 56.24 | 124 | 13,654 | 110.11 | 116 | 12,743 | 109.85 |
2 | นาส่วง | 524 | 459 | 87.60 | 354 | 77.12 | 56 | 6,147 | 109.77 | 46 | 5,074 | 110.30 | 471 | 89.89 | 314 | 66.67 | 49 | 5,431 | 110.84 | 44 | 4,862 | 110.50 | 478 | 91.22 | 364 | 76.15 | 47 | 5,210 | 110.85 | 37 | 4,077 | 110.19 | 457 | 87.21 | 363 | 79.43 | 46 | 5,045 | 109.67 | 39 | 4,277 | 109.67 |
3 | นาเจริญ | 478 | 407 | 85.15 | 218 | 53.56 | 44 | 4,769 | 108.39 | 35 | 3,825 | 109.29 | 424 | 88.70 | 176 | 41.51 | 41 | 4,212 | 102.73 | 41 | 4,400 | 107.32 | 414 | 86.61 | 138 | 33.33 | 43 | 4,546 | 105.72 | 38 | 4,075 | 107.24 | 423 | 88.49 | 136 | 32.15 | 33 | 3,426 | 103.82 | 40 | 4,168 | 104.20 |
4 | ทุ่งเทิง | 524 | 311 | 59.35 | 148 | 47.59 | 31 | 3,363 | 108.48 | 24 | 2,569 | 107.04 | 413 | 78.82 | 203 | 49.15 | 35 | 3,810 | 108.86 | 34 | 3,719 | 109.38 | 165 | 31.49 | 92 | 55.76 | 3 | 331 | 110.33 | 7 | 783 | 111.86 | 462 | 88.17 | 231 | 50.00 | 39 | 4,264 | 109.33 | 44 | 4,874 | 110.77 |
5 | สมสะอาด | 801 | 461 | 57.55 | 198 | 42.95 | 34 | 3,640 | 107.06 | 57 | 6,093 | 106.89 | 410 | 51.19 | 191 | 46.59 | 26 | 2,836 | 109.08 | 30 | 3,253 | 108.43 | 676 | 84.39 | 292 | 43.20 | 66 | 7,154 | 108.39 | 66 | 7,106 | 107.67 | 403 | 50.31 | 182 | 45.16 | 32 | 3,474 | 108.56 | 27 | 2,929 | 108.48 |
6 | กุดประทาย | 950 | 504 | 53.05 | 285 | 56.55 | 30 | 3,267 | 108.90 | 39 | 4,206 | 107.85 | 201 | 21.16 | 101 | 50.25 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 221 | 110.50 | 193 | 20.32 | 118 | 61.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 385 | 40.53 | 170 | 44.16 | 12 | 1,281 | 106.75 | 18 | 1,889 | 104.94 |
7 | ตบหู | 911 | 662 | 72.67 | 335 | 50.60 | 63 | 6,858 | 108.86 | 58 | 6,266 | 108.03 | 318 | 34.91 | 151 | 47.48 | 19 | 2,048 | 107.79 | 11 | 1,193 | 108.45 | 395 | 43.36 | 180 | 45.57 | 31 | 3,459 | 111.58 | 15 | 1,657 | 110.47 | 465 | 51.04 | 199 | 42.80 | 40 | 4,374 | 109.35 | 34 | 3,703 | 108.91 |
8 | กลาง | 931 | 540 | 58.00 | 365 | 67.59 | 56 | 5,960 | 106.43 | 52 | 5,523 | 106.21 | 549 | 58.97 | 378 | 68.85 | 52 | 5,630 | 108.27 | 54 | 5,800 | 107.41 | 768 | 82.49 | 425 | 55.34 | 87 | 9,007 | 103.53 | 77 | 7,922 | 102.88 | 522 | 56.07 | 234 | 44.83 | 47 | 5,017 | 106.74 | 46 | 4,905 | 106.63 |
9 | แก้ง | 555 | 132 | 23.78 | 65 | 49.24 | 1 | 117 | 117.00 | 0 | 0 | 0.00 | 128 | 23.06 | 56 | 43.75 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 109 | 109.00 | 120 | 21.62 | 56 | 46.67 | 1 | 98 | 98.00 | 3 | 328 | 109.33 | 17 | 3.06 | 7 | 41.18 | 1 | 102 | 102.00 | 1 | 108 | 108.00 |
10 | ท่าโพธิ์ศรี | 444 | 380 | 85.59 | 165 | 43.42 | 35 | 3,746 | 107.03 | 42 | 4,559 | 108.55 | 316 | 71.17 | 155 | 49.05 | 13 | 1,403 | 107.92 | 6 | 632 | 105.33 | 312 | 70.27 | 162 | 51.92 | 7 | 731 | 104.43 | 12 | 1,303 | 108.58 | 366 | 82.43 | 170 | 46.45 | 26 | 2,801 | 107.73 | 24 | 2,592 | 108.00 |
11 | บัวงาม | 834 | 365 | 43.76 | 185 | 50.68 | 36 | 4,217 | 117.14 | 37 | 4,316 | 116.65 | 541 | 64.87 | 246 | 45.47 | 39 | 4,476 | 114.77 | 23 | 2,627 | 114.22 | 734 | 88.01 | 423 | 57.63 | 83 | 9,375 | 112.95 | 62 | 6,979 | 112.56 | 480 | 57.55 | 236 | 49.17 | 54 | 6,136 | 113.63 | 40 | 4,455 | 111.38 |
12 | คำครั่ง | 413 | 357 | 86.44 | 271 | 75.91 | 41 | 4,443 | 108.37 | 23 | 2,482 | 107.91 | 369 | 89.35 | 220 | 59.62 | 39 | 4,214 | 108.05 | 27 | 2,932 | 108.59 | 343 | 83.05 | 171 | 49.85 | 35 | 3,805 | 108.71 | 29 | 3,199 | 110.31 | 48 | 11.62 | 20 | 41.67 | 9 | 970 | 107.78 | 7 | 749 | 107.00 |
13 | นากระแซง | 835 | 688 | 82.40 | 329 | 47.82 | 71 | 7,509 | 105.76 | 60 | 6,420 | 107.00 | 509 | 60.96 | 209 | 41.06 | 45 | 4,774 | 106.09 | 42 | 4,520 | 107.62 | 713 | 85.39 | 346 | 48.53 | 71 | 7,845 | 110.49 | 65 | 7,193 | 110.66 | 714 | 85.51 | 405 | 56.72 | 64 | 6,991 | 109.23 | 57 | 6,301 | 110.54 |
14 | โพนงาม | 607 | 525 | 86.49 | 222 | 42.29 | 57 | 6,105 | 107.11 | 54 | 5,768 | 106.81 | 551 | 90.77 | 356 | 64.61 | 60 | 6,527 | 108.78 | 50 | 5,449 | 108.98 | 337 | 55.52 | 227 | 67.36 | 30 | 3,292 | 109.73 | 28 | 2,992 | 106.86 | 538 | 88.63 | 278 | 51.67 | 54 | 5,920 | 109.63 | 46 | 4,950 | 107.61 |
15 | ป่าโมง | 340 | 289 | 85.00 | 145 | 50.17 | 22 | 2,480 | 112.73 | 27 | 2,997 | 111.00 | 168 | 49.41 | 109 | 64.88 | 11 | 1,175 | 106.82 | 12 | 1,289 | 107.42 | 299 | 87.94 | 162 | 54.18 | 36 | 4,016 | 111.56 | 28 | 3,166 | 113.07 | 306 | 90.00 | 139 | 45.42 | 29 | 3,258 | 112.34 | 23 | 2,550 | 110.87 |
16 | โนนสมบูรณ์ | 462 | 104 | 22.51 | 58 | 55.77 | 2 | 210 | 105.00 | 4 | 422 | 105.50 | 114 | 24.68 | 46 | 40.35 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 218 | 109.00 | 359 | 77.71 | 140 | 39.00 | 37 | 3,878 | 104.81 | 30 | 3,025 | 100.83 | 216 | 46.75 | 105 | 48.61 | 10 | 1,116 | 111.60 | 16 | 1,694 | 105.88 |
17 | รวมทั้งหมด | 11,470 | 7,772 | 67.76 | 4,283 | 55.11 | 758 | 83,404 | 110.03 | 708 | 76,916 | 108.64 | 7,106 | 61.95 | 3,726 | 52.43 | 607 | 66,239 | 109.13 | 523 | 56,989 | 108.97 | 7,552 | 65.84 | 4,065 | 53.83 | 699 | 76,237 | 109.07 | 605 | 65,626 | 108.47 | 7,109 | 61.98 | 3,610 | 50.78 | 620 | 67,829 | 109.40 | 578 | 62,887 | 108.80 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน