ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เมืองเดช | 1,785 | 1,261 | 70.64 | 772 | 61.22 | 132 | 14,472 | 109.64 | 107 | 11,732 | 109.64 | 1,580 | 88.52 | 963 | 60.95 | 135 | 14,825 | 109.81 | 118 | 12,941 | 109.67 | 993 | 55.63 | 671 | 67.57 | 84 | 9,396 | 111.86 | 75 | 8,289 | 110.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | นาส่วง | 458 | 416 | 90.83 | 360 | 86.54 | 38 | 4,067 | 107.03 | 33 | 3,551 | 107.61 | 442 | 96.51 | 422 | 95.48 | 42 | 4,554 | 108.43 | 31 | 3,355 | 108.23 | 444 | 96.94 | 432 | 97.30 | 43 | 4,669 | 108.58 | 31 | 3,340 | 107.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | นาเจริญ | 421 | 383 | 90.97 | 186 | 48.56 | 36 | 3,829 | 106.36 | 40 | 4,269 | 106.73 | 399 | 94.77 | 174 | 43.61 | 44 | 4,847 | 110.16 | 34 | 3,693 | 108.62 | 395 | 93.82 | 205 | 51.90 | 42 | 4,623 | 110.07 | 35 | 3,785 | 108.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ทุ่งเทิง | 485 | 329 | 67.84 | 185 | 56.23 | 28 | 3,037 | 108.46 | 29 | 3,219 | 111.00 | 240 | 49.48 | 148 | 61.67 | 14 | 1,542 | 110.14 | 10 | 1,119 | 111.90 | 424 | 87.42 | 283 | 66.75 | 50 | 5,505 | 110.10 | 34 | 3,734 | 109.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สมสะอาด | 702 | 360 | 51.28 | 201 | 55.83 | 27 | 2,978 | 110.30 | 28 | 3,034 | 108.36 | 359 | 51.14 | 187 | 52.09 | 24 | 2,609 | 108.71 | 25 | 2,696 | 107.84 | 331 | 47.15 | 196 | 59.21 | 23 | 2,517 | 109.43 | 19 | 2,050 | 107.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | กุดประทาย | 866 | 477 | 55.08 | 269 | 56.39 | 16 | 1,653 | 103.31 | 19 | 1,930 | 101.58 | 532 | 61.43 | 245 | 46.05 | 29 | 2,997 | 103.34 | 22 | 2,240 | 101.82 | 733 | 84.64 | 323 | 44.07 | 66 | 7,004 | 106.12 | 63 | 6,625 | 105.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ตบหู | 835 | 225 | 26.95 | 106 | 47.11 | 12 | 1,335 | 111.25 | 4 | 424 | 106.00 | 683 | 81.80 | 304 | 44.51 | 58 | 6,447 | 111.16 | 39 | 4,226 | 108.36 | 190 | 22.75 | 81 | 42.63 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 98 | 98.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | กลาง | 818 | 463 | 56.60 | 319 | 68.90 | 43 | 4,790 | 111.40 | 34 | 3,775 | 111.03 | 461 | 56.36 | 397 | 86.12 | 38 | 4,213 | 110.87 | 33 | 3,637 | 110.21 | 446 | 54.52 | 396 | 88.79 | 27 | 2,945 | 109.07 | 26 | 2,868 | 110.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | แก้ง | 531 | 129 | 24.29 | 61 | 47.29 | 5 | 523 | 104.60 | 1 | 111 | 111.00 | 136 | 25.61 | 67 | 49.26 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 320 | 106.67 | 102 | 19.21 | 61 | 59.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ท่าโพธิ์ศรี | 403 | 334 | 82.88 | 185 | 55.39 | 26 | 2,774 | 106.69 | 26 | 2,719 | 104.58 | 317 | 78.66 | 170 | 53.63 | 10 | 1,046 | 104.60 | 15 | 1,572 | 104.80 | 313 | 77.67 | 174 | 55.59 | 9 | 958 | 106.44 | 12 | 1,286 | 107.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | บัวงาม | 740 | 402 | 54.32 | 247 | 61.44 | 33 | 3,713 | 112.52 | 41 | 4,503 | 109.83 | 122 | 16.49 | 70 | 57.38 | 1 | 108 | 108.00 | 1 | 104 | 104.00 | 63 | 8.51 | 33 | 52.38 | 3 | 313 | 104.33 | 1 | 104 | 104.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | คำครั่ง | 384 | 316 | 82.29 | 206 | 65.19 | 36 | 3,944 | 109.56 | 46 | 5,055 | 109.89 | 352 | 91.67 | 231 | 65.63 | 36 | 3,967 | 110.19 | 46 | 5,087 | 110.59 | 336 | 87.50 | 189 | 56.25 | 38 | 4,176 | 109.89 | 38 | 4,177 | 109.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | นากระแซง | 761 | 666 | 87.52 | 408 | 61.26 | 46 | 5,040 | 109.57 | 43 | 4,654 | 108.23 | 664 | 87.25 | 407 | 61.30 | 35 | 3,791 | 108.31 | 33 | 3,557 | 107.79 | 708 | 93.04 | 449 | 63.42 | 66 | 7,325 | 110.98 | 53 | 5,858 | 110.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | โพนงาม | 504 | 210 | 41.67 | 152 | 72.38 | 15 | 1,664 | 110.93 | 14 | 1,561 | 111.50 | 381 | 75.60 | 270 | 70.87 | 37 | 4,059 | 109.70 | 40 | 4,400 | 110.00 | 461 | 91.47 | 300 | 65.08 | 49 | 5,347 | 109.12 | 42 | 4,669 | 111.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ป่าโมง | 303 | 281 | 92.74 | 163 | 58.01 | 29 | 3,200 | 110.34 | 22 | 2,399 | 109.05 | 284 | 93.73 | 150 | 52.82 | 26 | 2,814 | 108.23 | 23 | 2,468 | 107.30 | 271 | 89.44 | 161 | 59.41 | 16 | 1,719 | 107.44 | 26 | 2,766 | 106.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | โนนสมบูรณ์ | 410 | 176 | 42.93 | 96 | 54.55 | 15 | 1,615 | 107.67 | 16 | 1,709 | 106.81 | 373 | 90.98 | 185 | 49.60 | 31 | 3,257 | 105.06 | 31 | 3,303 | 106.55 | 174 | 42.44 | 99 | 56.90 | 1 | 105 | 105.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 10,406 | 6,428 | 61.77 | 3,916 | 60.92 | 537 | 58,634 | 109.19 | 503 | 54,645 | 108.64 | 7,325 | 70.39 | 4,390 | 59.93 | 560 | 61,076 | 109.06 | 504 | 54,718 | 108.57 | 6,384 | 61.35 | 4,053 | 63.49 | 517 | 56,602 | 109.48 | 456 | 49,649 | 108.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน