ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอบุณฑริก
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | โพนงาม | 1,569 | 1,227 | 78.20 | 753 | 61.37 | 63 | 6,600 | 104.76 | 84 | 8,808 | 104.86 | 1,461 | 93.12 | 762 | 52.16 | 138 | 14,223 | 103.07 | 111 | 11,541 | 103.97 | 1,248 | 79.54 | 684 | 54.81 | 30 | 3,072 | 102.40 | 33 | 3,486 | 105.64 | 306 | 19.50 | 156 | 50.98 | 12 | 1,257 | 104.75 | 6 | 657 | 109.50 |
2 | ห้วยข่า | 3,249 | 2,898 | 89.20 | 2,433 | 83.95 | 291 | 31,656 | 108.78 | 216 | 23,451 | 108.57 | 2,865 | 88.18 | 2,064 | 72.04 | 303 | 32,709 | 107.95 | 255 | 27,342 | 107.22 | 2,847 | 87.63 | 2,049 | 71.97 | 300 | 32,667 | 108.89 | 231 | 25,104 | 108.68 | 2,799 | 86.15 | 2,448 | 87.46 | 309 | 34,200 | 110.68 | 222 | 24,336 | 109.62 |
3 | คอแลน | 2,166 | 1,860 | 85.87 | 1,458 | 78.39 | 156 | 16,767 | 107.48 | 150 | 16,098 | 107.32 | 1,887 | 87.12 | 1,617 | 85.69 | 165 | 17,796 | 107.85 | 156 | 16,734 | 107.27 | 1,899 | 87.67 | 1,581 | 83.25 | 177 | 19,275 | 108.90 | 162 | 17,340 | 107.04 | 1,422 | 65.65 | 1,176 | 82.70 | 141 | 15,354 | 108.89 | 177 | 19,197 | 108.46 |
4 | นาโพธิ์ | 1,401 | 1,281 | 91.43 | 891 | 69.56 | 150 | 16,509 | 110.06 | 135 | 14,796 | 109.60 | 1,248 | 89.08 | 876 | 70.19 | 129 | 14,181 | 109.93 | 135 | 14,670 | 108.67 | 1,140 | 81.37 | 750 | 65.79 | 105 | 11,466 | 109.20 | 132 | 17,031 | 129.02 | 141 | 10.06 | 96 | 68.09 | 6 | 648 | 108.00 | 9 | 1,011 | 112.33 |
5 | หนองสะโน | 2,523 | 2,163 | 85.73 | 1,605 | 74.20 | 258 | 28,080 | 108.84 | 243 | 26,385 | 108.58 | 2,043 | 80.98 | 1,797 | 87.96 | 231 | 25,110 | 108.70 | 240 | 26,067 | 108.61 | 2,145 | 85.02 | 1,764 | 82.24 | 222 | 24,189 | 108.96 | 270 | 29,439 | 109.03 | 2,019 | 80.02 | 1,674 | 82.91 | 210 | 23,031 | 109.67 | 228 | 25,032 | 109.79 |
6 | โนนค้อ | 834 | 723 | 86.69 | 564 | 78.01 | 63 | 7,011 | 111.29 | 69 | 7,515 | 108.91 | 726 | 87.05 | 552 | 76.03 | 69 | 7,644 | 110.78 | 81 | 8,889 | 109.74 | 720 | 86.33 | 576 | 80.00 | 69 | 7,575 | 109.78 | 81 | 8,892 | 109.78 | 729 | 87.41 | 588 | 80.66 | 90 | 9,945 | 110.50 | 87 | 9,594 | 110.28 |
7 | บัวงาม | 1,959 | 1,251 | 63.86 | 864 | 69.06 | 72 | 7,854 | 109.08 | 90 | 9,609 | 106.77 | 1,407 | 71.82 | 897 | 63.75 | 132 | 14,646 | 110.95 | 183 | 19,641 | 107.33 | 1,143 | 58.35 | 687 | 60.10 | 42 | 4,581 | 109.07 | 63 | 6,831 | 108.43 | 1,308 | 66.77 | 765 | 58.49 | 84 | 9,144 | 108.86 | 132 | 14,331 | 108.57 |
8 | บ้านแมด | 1,425 | 1,314 | 92.21 | 981 | 74.66 | 180 | 19,356 | 107.53 | 126 | 13,428 | 106.57 | 1,299 | 91.16 | 906 | 69.75 | 177 | 19,083 | 107.81 | 123 | 13,134 | 106.78 | 1,266 | 88.84 | 837 | 66.11 | 165 | 17,796 | 107.85 | 120 | 12,870 | 107.25 | 141 | 9.89 | 99 | 70.21 | 45 | 5,100 | 113.33 | 30 | 3,249 | 108.30 |
9 | รวมทั้งหมด | 15,126 | 12,717 | 84.07 | 9,549 | 75.09 | 1,233 | 133,833 | 108.54 | 1,113 | 120,090 | 107.90 | 12,936 | 85.52 | 9,471 | 73.21 | 1,344 | 145,392 | 108.18 | 1,284 | 138,018 | 107.49 | 12,408 | 82.03 | 8,928 | 71.95 | 1,110 | 120,621 | 108.67 | 1,092 | 120,993 | 110.80 | 8,865 | 58.61 | 7,002 | 78.98 | 897 | 98,679 | 110.01 | 891 | 97,407 | 109.32 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน