ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | วารินชำราบ | 971 | 437 | 45.01 | 213 | 48.74 | 38 | 4,116 | 108.32 | 42 | 4,647 | 110.64 | 453 | 46.65 | 211 | 46.58 | 40 | 4,217 | 105.43 | 33 | 3,663 | 111.00 | 401 | 41.30 | 203 | 50.62 | 27 | 2,973 | 110.11 | 33 | 3,717 | 112.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ธาตุ | 306 | 112 | 36.60 | 80 | 71.43 | 7 | 736 | 105.14 | 7 | 759 | 108.43 | 129 | 42.16 | 89 | 68.99 | 10 | 1,081 | 108.10 | 9 | 952 | 105.78 | 116 | 37.91 | 88 | 75.86 | 4 | 415 | 103.75 | 3 | 312 | 104.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ท่าลาด | 514 | 459 | 89.30 | 278 | 60.57 | 49 | 5,290 | 107.96 | 35 | 3,761 | 107.46 | 481 | 93.58 | 318 | 66.11 | 45 | 4,884 | 108.53 | 39 | 4,192 | 107.49 | 491 | 95.53 | 305 | 62.12 | 45 | 4,968 | 110.40 | 43 | 4,626 | 107.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โนนโหนน | 315 | 10 | 3.17 | 4 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 105 | 105.00 | 261 | 82.86 | 183 | 70.11 | 28 | 3,104 | 110.86 | 21 | 2,230 | 106.19 | 4 | 1.27 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | คูเมือง | 433 | 218 | 50.35 | 91 | 41.74 | 24 | 2,569 | 107.04 | 23 | 2,447 | 106.39 | 317 | 73.21 | 160 | 50.47 | 31 | 3,305 | 106.61 | 23 | 2,429 | 105.61 | 109 | 25.17 | 57 | 52.29 | 1 | 110 | 110.00 | 3 | 330 | 110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สระสมิง | 451 | 397 | 88.03 | 245 | 61.71 | 37 | 4,051 | 109.49 | 37 | 3,977 | 107.49 | 403 | 89.36 | 256 | 63.52 | 28 | 3,128 | 111.71 | 31 | 3,430 | 110.65 | 249 | 55.21 | 163 | 65.46 | 16 | 1,840 | 115.00 | 14 | 1,627 | 116.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | คำน้ำแซบ | 430 | 311 | 72.33 | 139 | 44.69 | 33 | 3,643 | 110.39 | 28 | 3,021 | 107.89 | 141 | 32.79 | 72 | 51.06 | 15 | 1,616 | 107.73 | 9 | 957 | 106.33 | 79 | 18.37 | 45 | 56.96 | 3 | 288 | 96.00 | 4 | 422 | 105.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บุ่งหวาย | 616 | 236 | 38.31 | 136 | 57.63 | 22 | 2,379 | 108.14 | 17 | 1,860 | 109.41 | 345 | 56.01 | 206 | 59.71 | 28 | 3,045 | 108.75 | 24 | 2,617 | 109.04 | 101 | 16.40 | 56 | 55.45 | 1 | 110 | 110.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | คำขวาง | 505 | 434 | 85.94 | 255 | 58.76 | 37 | 4,052 | 109.51 | 30 | 3,338 | 111.27 | 436 | 86.34 | 233 | 53.44 | 46 | 4,999 | 108.67 | 33 | 3,609 | 109.36 | 287 | 56.83 | 123 | 42.86 | 22 | 2,407 | 109.41 | 15 | 1,638 | 109.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | โพธิ์ใหญ่ | 387 | 103 | 26.61 | 68 | 66.02 | 2 | 243 | 121.50 | 5 | 560 | 112.00 | 119 | 30.75 | 69 | 57.98 | 5 | 544 | 108.80 | 3 | 322 | 107.33 | 96 | 24.81 | 58 | 60.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | แสนสุข | 645 | 210 | 32.56 | 98 | 46.67 | 16 | 1,755 | 109.69 | 18 | 2,032 | 112.89 | 220 | 34.11 | 124 | 56.36 | 6 | 633 | 105.50 | 10 | 1,123 | 112.30 | 153 | 23.72 | 84 | 54.90 | 2 | 214 | 107.00 | 1 | 114 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | หนองกินเพล | 531 | 414 | 77.97 | 268 | 64.73 | 44 | 4,730 | 107.50 | 34 | 3,710 | 109.12 | 326 | 61.39 | 217 | 66.56 | 14 | 1,562 | 111.57 | 13 | 1,393 | 107.15 | 473 | 89.08 | 305 | 64.48 | 47 | 5,221 | 111.09 | 35 | 3,842 | 109.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | โนนผึ้ง | 483 | 361 | 74.74 | 232 | 64.27 | 40 | 4,492 | 112.30 | 35 | 3,941 | 112.60 | 337 | 69.77 | 223 | 66.17 | 27 | 3,016 | 111.70 | 23 | 2,563 | 111.43 | 154 | 31.88 | 89 | 57.79 | 11 | 1,208 | 109.82 | 7 | 741 | 105.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | เมืองศรีไค | 289 | 34 | 11.76 | 27 | 79.41 | 4 | 428 | 107.00 | 2 | 220 | 110.00 | 34 | 11.76 | 26 | 76.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 265 | 91.70 | 189 | 71.32 | 23 | 2,531 | 110.04 | 12 | 1,333 | 111.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ห้วยขะยูง | 348 | 258 | 74.14 | 121 | 46.90 | 9 | 998 | 110.89 | 7 | 730 | 104.29 | 244 | 70.11 | 128 | 52.46 | 4 | 433 | 108.25 | 5 | 536 | 107.20 | 191 | 54.89 | 94 | 49.21 | 6 | 590 | 98.33 | 2 | 209 | 104.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | บุ่งไหม | 509 | 173 | 33.99 | 102 | 58.96 | 4 | 437 | 109.25 | 5 | 534 | 106.80 | 150 | 29.47 | 92 | 61.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 107 | 107.00 | 167 | 32.81 | 101 | 60.48 | 7 | 757 | 108.14 | 7 | 756 | 108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 7,733 | 4,167 | 53.89 | 2,357 | 56.56 | 366 | 39,919 | 109.07 | 326 | 35,642 | 109.33 | 4,396 | 56.85 | 2,607 | 59.30 | 327 | 35,567 | 108.77 | 277 | 30,123 | 108.75 | 3,336 | 43.14 | 1,961 | 58.78 | 215 | 23,632 | 109.92 | 179 | 19,667 | 109.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน