ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอโพธิ์ไทร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | โพธิ์ไทร | 1,941 | 1,650 | 85.01 | 1,290 | 78.18 | 183 | 20,109 | 109.89 | 144 | 15,594 | 108.29 | 1,593 | 82.07 | 1,281 | 80.41 | 162 | 17,643 | 108.91 | 144 | 15,420 | 107.08 | 1,599 | 82.38 | 1,362 | 85.18 | 186 | 20,316 | 109.23 | 141 | 15,210 | 107.87 | 1,635 | 84.23 | 1,347 | 82.39 | 198 | 21,777 | 109.98 | 162 | 17,538 | 108.26 |
2 | ม่วงใหญ่ | 756 | 666 | 88.10 | 543 | 81.53 | 51 | 5,610 | 110.00 | 54 | 5,832 | 108.00 | 456 | 60.32 | 309 | 67.76 | 36 | 4,002 | 111.17 | 30 | 3,219 | 107.30 | 672 | 88.89 | 555 | 82.59 | 48 | 5,310 | 110.63 | 45 | 4,932 | 109.60 | 627 | 82.94 | 378 | 60.29 | 57 | 6,273 | 110.05 | 30 | 3,303 | 110.10 |
3 | สำโรง | 1,545 | 1,368 | 88.54 | 1,071 | 78.29 | 87 | 9,771 | 112.31 | 123 | 13,785 | 112.07 | 1,353 | 87.57 | 1,158 | 85.59 | 84 | 9,339 | 111.18 | 114 | 12,699 | 111.39 | 1,365 | 88.35 | 1,092 | 80.00 | 93 | 10,302 | 110.77 | 120 | 13,344 | 111.20 | 1,371 | 88.74 | 1,122 | 81.84 | 126 | 14,085 | 111.79 | 135 | 14,928 | 110.58 |
4 | สองคอน | 1,266 | 1,056 | 83.41 | 783 | 74.15 | 102 | 11,127 | 109.09 | 75 | 8,118 | 108.24 | 1,089 | 86.02 | 732 | 67.22 | 117 | 12,756 | 109.03 | 84 | 9,147 | 108.89 | 1,053 | 83.18 | 939 | 89.17 | 90 | 9,837 | 109.30 | 78 | 8,499 | 108.96 | 708 | 55.92 | 381 | 53.81 | 63 | 6,948 | 110.29 | 45 | 4,704 | 104.53 |
5 | สารภี | 1,515 | 1,359 | 89.70 | 1,047 | 77.04 | 135 | 14,799 | 109.62 | 102 | 11,151 | 109.32 | 693 | 45.74 | 489 | 70.56 | 72 | 7,788 | 108.17 | 63 | 6,891 | 109.38 | 1,329 | 87.72 | 1,065 | 80.14 | 117 | 12,846 | 109.79 | 135 | 14,838 | 109.91 | 1,296 | 85.54 | 996 | 76.85 | 123 | 13,548 | 110.15 | 120 | 13,278 | 110.65 |
6 | เหล่างาม | 1,443 | 1,266 | 87.73 | 1,017 | 80.33 | 105 | 11,682 | 111.26 | 93 | 10,158 | 109.23 | 1,272 | 88.15 | 1,017 | 79.95 | 96 | 10,635 | 110.78 | 99 | 10,716 | 108.24 | 1,275 | 88.36 | 1,023 | 80.24 | 126 | 13,926 | 110.52 | 108 | 11,922 | 110.39 | 1,239 | 85.86 | 993 | 80.15 | 123 | 13,554 | 110.20 | 105 | 11,637 | 110.83 |
7 | รวมทั้งหมด | 8,466 | 7,365 | 87.00 | 5,751 | 78.09 | 663 | 73,098 | 110.25 | 591 | 64,638 | 109.37 | 6,456 | 76.26 | 4,986 | 77.23 | 567 | 62,163 | 109.63 | 534 | 58,092 | 108.79 | 7,293 | 86.14 | 6,036 | 82.76 | 660 | 72,537 | 109.90 | 627 | 68,745 | 109.64 | 6,876 | 81.22 | 5,217 | 75.87 | 690 | 76,185 | 110.41 | 597 | 65,388 | 109.53 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน