ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอสิรินธร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | คันไร่ | 631 | 568 | 90.02 | 293 | 51.58 | 51 | 5,450 | 106.86 | 46 | 4,887 | 106.24 | 591 | 93.66 | 522 | 88.32 | 55 | 5,986 | 108.84 | 41 | 4,465 | 108.90 | 571 | 90.49 | 550 | 96.32 | 56 | 6,049 | 108.02 | 39 | 4,177 | 107.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ช่องเม็ก | 585 | 455 | 77.78 | 224 | 49.23 | 18 | 1,943 | 107.94 | 11 | 1,171 | 106.45 | 564 | 96.41 | 303 | 53.72 | 56 | 5,837 | 104.23 | 49 | 5,067 | 103.41 | 11 | 1.88 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โนนก่อ | 879 | 396 | 45.05 | 188 | 47.47 | 52 | 5,547 | 106.67 | 51 | 5,381 | 105.51 | 547 | 62.23 | 253 | 46.25 | 30 | 3,157 | 105.23 | 35 | 3,711 | 106.03 | 703 | 79.98 | 603 | 85.78 | 53 | 5,725 | 108.02 | 64 | 6,858 | 107.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย | 558 | 483 | 86.56 | 290 | 60.04 | 47 | 5,247 | 111.64 | 35 | 3,901 | 111.46 | 494 | 88.53 | 324 | 65.59 | 43 | 4,822 | 112.14 | 37 | 4,143 | 111.97 | 487 | 87.28 | 350 | 71.87 | 44 | 4,943 | 112.34 | 35 | 3,901 | 111.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ฝางคำ | 224 | 203 | 90.63 | 138 | 67.98 | 19 | 2,015 | 106.05 | 14 | 1,491 | 106.50 | 215 | 95.98 | 162 | 75.35 | 22 | 2,342 | 106.45 | 16 | 1,695 | 105.94 | 210 | 93.75 | 192 | 91.43 | 23 | 2,445 | 106.30 | 15 | 1,584 | 105.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | คำเขื่อนแก้ว | 707 | 599 | 84.72 | 480 | 80.13 | 68 | 7,441 | 109.43 | 44 | 4,804 | 109.18 | 627 | 88.68 | 501 | 79.90 | 52 | 5,757 | 110.71 | 45 | 4,921 | 109.36 | 640 | 90.52 | 476 | 74.38 | 54 | 5,963 | 110.43 | 63 | 6,804 | 108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | รวมทั้งหมด | 3,584 | 2,704 | 75.45 | 1,613 | 59.65 | 255 | 27,643 | 108.40 | 201 | 21,635 | 107.64 | 3,038 | 84.77 | 2,065 | 67.97 | 258 | 27,901 | 108.14 | 223 | 24,002 | 107.63 | 2,622 | 73.16 | 2,176 | 82.99 | 230 | 25,125 | 109.24 | 216 | 23,324 | 107.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน