ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 423 | 354 | 83.69 | 225 | 63.56 | 29 | 3,153 | 108.72 | 41 | 4,343 | 105.93 | 311 | 73.52 | 178 | 57.23 | 20 | 2,201 | 110.05 | 23 | 2,422 | 105.30 | 341 | 80.61 | 279 | 81.82 | 31 | 3,432 | 110.71 | 31 | 3,357 | 108.29 | 276 | 65.25 | 169 | 61.23 | 24 | 2,595 | 108.13 | 22 | 2,372 | 107.82 |
2 | น้ำคำใหญ่ | 398 | 359 | 90.20 | 302 | 84.12 | 37 | 4,160 | 112.43 | 32 | 3,576 | 111.75 | 355 | 89.20 | 285 | 80.28 | 37 | 4,124 | 111.46 | 30 | 3,384 | 112.80 | 364 | 91.46 | 356 | 97.80 | 46 | 5,077 | 110.37 | 28 | 3,103 | 110.82 | 341 | 85.68 | 311 | 91.20 | 35 | 3,902 | 111.49 | 27 | 2,974 | 110.15 |
3 | ตาดทอง | 357 | 327 | 91.60 | 226 | 69.11 | 40 | 4,530 | 113.25 | 34 | 3,805 | 111.91 | 331 | 92.72 | 254 | 76.74 | 42 | 4,800 | 114.29 | 32 | 3,636 | 113.63 | 319 | 89.36 | 202 | 63.32 | 43 | 4,928 | 114.60 | 29 | 3,339 | 115.14 | 147 | 41.18 | 82 | 55.78 | 26 | 2,958 | 113.77 | 17 | 1,917 | 112.76 |
4 | สำราญ | 339 | 297 | 87.61 | 248 | 83.50 | 34 | 3,798 | 111.71 | 40 | 4,318 | 107.95 | 299 | 88.20 | 203 | 67.89 | 28 | 3,093 | 110.46 | 41 | 4,423 | 107.88 | 301 | 88.79 | 257 | 85.38 | 31 | 3,385 | 109.19 | 45 | 4,860 | 108.00 | 292 | 86.14 | 245 | 83.90 | 26 | 2,827 | 108.73 | 40 | 4,381 | 109.53 |
5 | ค้อเหนือ | 367 | 308 | 83.92 | 192 | 62.34 | 30 | 3,266 | 108.87 | 31 | 3,398 | 109.61 | 321 | 87.47 | 198 | 61.68 | 38 | 4,195 | 110.39 | 33 | 3,587 | 108.70 | 324 | 88.28 | 276 | 85.19 | 40 | 4,498 | 112.45 | 30 | 3,336 | 111.20 | 323 | 88.01 | 206 | 63.78 | 38 | 4,131 | 108.71 | 26 | 2,822 | 108.54 |
6 | ดู่ทุ่ง | 276 | 237 | 85.87 | 194 | 81.86 | 27 | 3,011 | 111.52 | 22 | 2,438 | 110.82 | 237 | 85.87 | 209 | 88.19 | 25 | 2,777 | 111.08 | 18 | 2,016 | 112.00 | 225 | 81.52 | 175 | 77.78 | 24 | 2,618 | 109.08 | 17 | 1,826 | 107.41 | 228 | 82.61 | 183 | 80.26 | 25 | 2,836 | 113.44 | 24 | 2,692 | 112.17 |
7 | เดิด | 447 | 323 | 72.26 | 226 | 69.97 | 32 | 3,534 | 110.44 | 40 | 4,294 | 107.35 | 334 | 74.72 | 236 | 70.66 | 41 | 4,503 | 109.83 | 34 | 3,665 | 107.79 | 218 | 48.77 | 131 | 60.09 | 13 | 1,412 | 108.62 | 16 | 1,756 | 109.75 | 198 | 44.30 | 131 | 66.16 | 18 | 2,027 | 112.61 | 16 | 1,760 | 110.00 |
8 | ขั้นไดใหญ่ | 238 | 195 | 81.93 | 125 | 64.10 | 24 | 2,619 | 109.13 | 20 | 2,241 | 112.05 | 198 | 83.19 | 119 | 60.10 | 24 | 2,626 | 109.42 | 17 | 1,865 | 109.71 | 187 | 78.57 | 120 | 64.17 | 23 | 2,564 | 111.48 | 13 | 1,464 | 112.62 | 195 | 81.93 | 140 | 71.79 | 18 | 2,020 | 112.22 | 14 | 1,519 | 108.50 |
9 | ทุ่งแต้ | 236 | 198 | 83.90 | 158 | 79.80 | 12 | 1,327 | 110.58 | 26 | 2,853 | 109.73 | 208 | 88.14 | 177 | 85.10 | 11 | 1,206 | 109.64 | 26 | 2,837 | 109.12 | 199 | 84.32 | 162 | 81.41 | 11 | 1,176 | 106.91 | 23 | 2,496 | 108.52 | 207 | 87.71 | 183 | 88.41 | 17 | 1,810 | 106.47 | 23 | 2,493 | 108.39 |
10 | สิงห์ | 278 | 245 | 88.13 | 133 | 54.29 | 23 | 2,438 | 106.00 | 21 | 2,264 | 107.81 | 250 | 89.93 | 131 | 52.40 | 26 | 2,758 | 106.08 | 22 | 2,378 | 108.09 | 251 | 90.29 | 129 | 51.39 | 30 | 3,191 | 106.37 | 21 | 2,255 | 107.38 | 254 | 91.37 | 134 | 52.76 | 23 | 2,439 | 106.04 | 24 | 2,579 | 107.46 |
11 | นาสะไมย์ | 270 | 232 | 85.93 | 175 | 75.43 | 18 | 1,974 | 109.67 | 23 | 2,463 | 107.09 | 243 | 90.00 | 180 | 74.07 | 16 | 1,761 | 110.06 | 22 | 2,373 | 107.86 | 208 | 77.04 | 193 | 92.79 | 15 | 1,678 | 111.87 | 22 | 2,411 | 109.59 | 144 | 53.33 | 81 | 56.25 | 9 | 993 | 110.33 | 16 | 1,702 | 106.38 |
12 | เขื่องคำ | 414 | 379 | 91.55 | 255 | 67.28 | 43 | 4,691 | 109.09 | 37 | 4,030 | 108.92 | 379 | 91.55 | 262 | 69.13 | 43 | 4,889 | 113.70 | 40 | 4,404 | 110.10 | 366 | 88.41 | 318 | 86.89 | 42 | 4,696 | 111.81 | 38 | 4,204 | 110.63 | 362 | 87.44 | 307 | 84.81 | 44 | 4,963 | 112.80 | 31 | 3,469 | 111.90 |
13 | หนองหิน | 203 | 170 | 83.74 | 153 | 90.00 | 12 | 1,360 | 113.33 | 14 | 1,576 | 112.57 | 171 | 84.24 | 137 | 80.12 | 13 | 1,458 | 112.15 | 14 | 1,485 | 106.07 | 155 | 76.35 | 145 | 93.55 | 8 | 881 | 110.13 | 12 | 1,308 | 109.00 | 168 | 82.76 | 118 | 70.24 | 15 | 1,613 | 107.53 | 15 | 1,622 | 108.13 |
14 | หนองคู | 263 | 234 | 88.97 | 141 | 60.26 | 31 | 3,252 | 104.90 | 25 | 2,586 | 103.44 | 232 | 88.21 | 121 | 52.16 | 28 | 3,049 | 108.89 | 23 | 2,491 | 108.30 | 217 | 82.51 | 201 | 92.63 | 24 | 2,676 | 111.50 | 18 | 1,991 | 110.61 | 145 | 55.13 | 70 | 48.28 | 22 | 2,390 | 108.64 | 15 | 1,635 | 109.00 |
15 | ขุมเงิน | 209 | 176 | 84.21 | 78 | 44.32 | 15 | 1,614 | 107.60 | 16 | 1,613 | 100.81 | 181 | 86.60 | 92 | 50.83 | 14 | 1,509 | 107.79 | 12 | 1,294 | 107.83 | 175 | 83.73 | 114 | 65.14 | 16 | 1,789 | 111.81 | 15 | 1,641 | 109.40 | 186 | 89.00 | 130 | 69.89 | 18 | 2,011 | 111.72 | 17 | 1,881 | 110.65 |
16 | ทุ่งนางโอก | 226 | 196 | 86.73 | 150 | 76.53 | 13 | 1,422 | 109.38 | 12 | 1,290 | 107.50 | 201 | 88.94 | 154 | 76.62 | 11 | 1,214 | 110.36 | 14 | 1,488 | 106.29 | 205 | 90.71 | 198 | 96.59 | 15 | 1,653 | 110.20 | 18 | 1,977 | 109.83 | 205 | 90.71 | 151 | 73.66 | 24 | 2,622 | 109.25 | 19 | 2,010 | 105.79 |
17 | หนองเรือ | 163 | 139 | 85.28 | 76 | 54.68 | 11 | 1,226 | 111.45 | 8 | 893 | 111.63 | 143 | 87.73 | 81 | 56.64 | 4 | 451 | 112.75 | 8 | 908 | 113.50 | 66 | 40.49 | 25 | 37.88 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 211 | 105.50 | 64 | 39.26 | 32 | 50.00 | 5 | 564 | 112.80 | 7 | 723 | 103.29 |
18 | หนองเป็ด | 203 | 171 | 84.24 | 106 | 61.99 | 16 | 1,759 | 109.94 | 12 | 1,330 | 110.83 | 174 | 85.71 | 94 | 54.02 | 16 | 1,743 | 108.94 | 16 | 1,741 | 108.81 | 176 | 86.70 | 102 | 57.95 | 19 | 2,094 | 110.21 | 17 | 1,822 | 107.18 | 183 | 90.15 | 127 | 69.40 | 20 | 2,154 | 107.70 | 18 | 1,970 | 109.44 |
19 | รวมทั้งหมด | 5,310 | 4,540 | 85.50 | 3,163 | 69.67 | 447 | 49,134 | 109.92 | 454 | 49,311 | 108.61 | 4,568 | 86.03 | 3,111 | 68.10 | 437 | 48,357 | 110.66 | 425 | 46,397 | 109.17 | 4,297 | 80.92 | 3,383 | 78.73 | 431 | 47,748 | 110.78 | 395 | 43,357 | 109.76 | 3,918 | 73.79 | 2,800 | 71.47 | 407 | 44,855 | 110.21 | 371 | 40,521 | 109.22 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน