ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอกุดชุม
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | กุดชุม | 612 | 502 | 82.03 | 282 | 56.18 | 52 | 5,864 | 112.77 | 43 | 4,655 | 108.26 | 517 | 84.48 | 343 | 66.34 | 52 | 5,782 | 111.19 | 46 | 4,984 | 108.35 | 498 | 81.37 | 346 | 69.48 | 51 | 5,676 | 111.29 | 44 | 4,841 | 110.02 | 514 | 83.99 | 338 | 65.76 | 56 | 6,112 | 109.14 | 51 | 5,503 | 107.90 |
| 2 | โนนเปือย | 365 | 320 | 87.67 | 164 | 51.25 | 31 | 3,250 | 104.84 | 25 | 2,645 | 105.80 | 318 | 87.12 | 195 | 61.32 | 28 | 3,017 | 107.75 | 29 | 3,126 | 107.79 | 312 | 85.48 | 223 | 71.47 | 32 | 3,573 | 111.66 | 25 | 2,749 | 109.96 | 303 | 83.01 | 217 | 71.62 | 23 | 2,521 | 109.61 | 27 | 2,926 | 108.37 |
| 3 | กำแมด | 537 | 457 | 85.10 | 231 | 50.55 | 60 | 6,327 | 105.45 | 35 | 3,580 | 102.29 | 431 | 80.26 | 245 | 56.84 | 49 | 5,269 | 107.53 | 28 | 3,056 | 109.14 | 427 | 79.52 | 325 | 76.11 | 50 | 5,532 | 110.64 | 32 | 3,528 | 110.25 | 456 | 84.92 | 337 | 73.90 | 51 | 5,568 | 109.18 | 35 | 3,792 | 108.34 |
| 4 | นาโส่ | 163 | 142 | 87.12 | 81 | 57.04 | 12 | 1,300 | 108.33 | 11 | 1,214 | 110.36 | 147 | 90.18 | 95 | 64.63 | 13 | 1,420 | 109.23 | 11 | 1,203 | 109.36 | 149 | 91.41 | 103 | 69.13 | 11 | 1,198 | 108.91 | 12 | 1,312 | 109.33 | 144 | 88.34 | 122 | 84.72 | 10 | 1,088 | 108.80 | 15 | 1,648 | 109.87 |
| 5 | ห้วยแก้ง | 244 | 209 | 85.66 | 95 | 45.45 | 24 | 2,605 | 108.54 | 13 | 1,428 | 109.85 | 220 | 90.16 | 117 | 53.18 | 25 | 2,678 | 107.12 | 14 | 1,523 | 108.79 | 188 | 77.05 | 128 | 68.09 | 20 | 2,240 | 112.00 | 14 | 1,553 | 110.93 | 222 | 90.98 | 124 | 55.86 | 20 | 2,254 | 112.70 | 14 | 1,526 | 109.00 |
| 6 | หนองหมี | 186 | 146 | 78.49 | 57 | 39.04 | 12 | 1,269 | 105.75 | 14 | 1,419 | 101.36 | 147 | 79.03 | 77 | 52.38 | 13 | 1,383 | 106.38 | 16 | 1,701 | 106.31 | 115 | 61.83 | 58 | 50.43 | 12 | 1,290 | 107.50 | 16 | 1,684 | 105.25 | 131 | 70.43 | 66 | 50.38 | 22 | 2,358 | 107.18 | 17 | 1,773 | 104.29 |
| 7 | โพนงาม | 404 | 302 | 74.75 | 131 | 43.38 | 23 | 2,472 | 107.48 | 24 | 2,557 | 106.54 | 328 | 81.19 | 166 | 50.61 | 28 | 3,063 | 109.39 | 27 | 2,821 | 104.48 | 274 | 67.82 | 150 | 54.74 | 24 | 2,548 | 106.17 | 15 | 1,560 | 104.00 | 343 | 84.90 | 201 | 58.60 | 32 | 3,464 | 108.25 | 19 | 2,022 | 106.42 |
| 8 | คำน้ำสร้าง | 237 | 192 | 81.01 | 117 | 60.94 | 22 | 2,424 | 110.18 | 20 | 2,189 | 109.45 | 199 | 83.97 | 125 | 62.81 | 23 | 2,545 | 110.65 | 18 | 1,982 | 110.11 | 198 | 83.54 | 130 | 65.66 | 28 | 3,063 | 109.39 | 14 | 1,527 | 109.07 | 204 | 86.08 | 153 | 75.00 | 20 | 2,204 | 110.20 | 14 | 1,514 | 108.14 |
| 9 | หนองแหน | 364 | 313 | 85.99 | 175 | 55.91 | 38 | 4,107 | 108.08 | 20 | 2,141 | 107.05 | 312 | 85.71 | 209 | 66.99 | 37 | 4,030 | 108.92 | 24 | 2,587 | 107.79 | 296 | 81.32 | 223 | 75.34 | 36 | 3,933 | 109.25 | 26 | 2,791 | 107.35 | 297 | 81.59 | 177 | 59.60 | 36 | 4,048 | 112.44 | 23 | 2,555 | 111.09 |
| 10 | รวมทั้งหมด | 3,112 | 2,583 | 83.00 | 1,333 | 51.61 | 274 | 29,618 | 108.09 | 205 | 21,828 | 106.48 | 2,619 | 84.16 | 1,572 | 60.02 | 268 | 29,187 | 108.91 | 213 | 22,983 | 107.90 | 2,457 | 78.95 | 1,686 | 68.62 | 264 | 29,053 | 110.05 | 198 | 21,545 | 108.81 | 2,614 | 84.00 | 1,735 | 66.37 | 270 | 29,617 | 109.69 | 215 | 23,259 | 108.18 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน